Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1972
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo 1 - Candelária - 13/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Império Serrano | Alô, alô, taí Carmem Miranda | 68,0 | Campeã |
| 2 | Estação Primeira de Mangueira | Carnaval dos carnavais | 65,0 | Vice-Campeã |
| 3 | Portela | Ilu Ayê, a terra da vida | 63,0 | |
| 4 | Imperatriz Leopoldinense | Martim Cererê | 57,0 | |
| 5 | Acadêmicos do Salgueiro | Nossa madrinha, Mangueira querida | 56,0 | |
| 6 | Unidos de Vila Isabel | Onde o Brasil aprendeu a liberdade | 52,0 | |
| 7 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Rainha mestiça em tempo de lundu | 49,0 | |
| 8 | Em Cima da Hora | Bahia, berço do Brasil | 47,0 | |
| 9 | Unidos de São Carlos | O Rio Grande do Sul na festa do Preto Forro | 46,0 | Rebaixada |
| 10 | Império da Tijuca | O samba do morro à sociedade | 43,0 | Rebaixada |
| 11 | Unidos de Lucas | Brasil das 200 milhas | 41,0 | Rebaixada |
| 12 | Unidos de Padre Miguel | Madureira, seu samba, sua história | 39,0 | Rebaixada |
Grupo 2 - Av. Presidente Antônio Carlos - 13/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tupy de Brás de Pina | Chiquinha Gonzaga, alma cantante do Brasil | 66,0 | Campeã |
| 2 | Unidos do Jacarezinho | Banzo Ayê | 63,0 | Vice-Campeã |
| 3 | Paraíso do Tuiuti | Sempre Brasil (Brasil de ponta a ponta) | 61,0 | |
| 4 | Lins Imperial | Salve, salve Independência | 61,0 | |
| 5 | São Clemente | Dança de um Povo Livre | 60,0 | |
| 6 | Beija-Flor | Bahia dos meus amores | 59,0 | |
| 7 | União de Jacarepaguá | A Festa da Independência | 59,0 | |
| 8 | União da Ilha | A Festa da Cavalhada | 59,0 | |
| 9 | Independentes de Cordovil | Datas, personagens e fatos históricos | 58,0 | |
| 10 | Unidos da Tijuca | Ganga Zumba | 58,0 | |
| 11 | Caprichosos de Pilares | Brasil, a flor que desabrocha | 55,0 | |
| 12 | Acadêmicos de Santa Cruz | Brasil folclórico | 53,0 | Rebaixada |
| 13 | Unidos de Manguinhos | Zumbi dos Palmares | 53,0 | Rebaixada |
| 14 | Grande Rio | A outra força do Brasil | 51,0 | Rebaixada |
| 15 | Unidos do Cabuçu | Laços de amizade | 50,0 | Rebaixada |
| 16 | Unidos da Vila Santa Tereza | Heróis da Liberdade | 48,0 | Rebaixada |
| -- | Unidos de Bangu | Um dos motivos da Independência do Brasil | - | Desclassificada/
Rebaixada
|
Grupo 3 - Praça XI - 14/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Império de Campo Grande | Chico Rei | 63,0 | Sobe de Grupo |
| 2 | Unidos da Ponte | Iracema, a Virgem Tupã | 62,0 | Sobe de Grupo |
| 3 | Império do Marangá | Agora é Tempo de Pernambuco | 62,0 | Sobe de Grupo |
| 4 | Inferno Verde | Inferno Verde se Transforma em Transamazônica | 61,0 | |
| 5 | Unidos do Uraiti | Ataulfo, seu Mito, sua Glória | 58,0 | |
| 6 | Unidos de Cosmos | Epopéia carioca | 57,0 | |
| 7 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | Festas da Bahia | 56,0 | |
| 8 | Independentes do Zumbi | Réquiem ao Sol | 52,0 | |
| 9 | Acadêmicos da Cidade de Deus | 40,0 | ||
| 10 | União de Vaz Lobo | Madureira, capital do samba | 32,0 | |
| -- | Unidos de Nilópolis | O Cangaceiro | - | Desclassificada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário