Lista de campeãs do carnaval de São Paulo
Esta é a lista de escolas de samba campeãs do Carnaval de São Paulo.
A partir de 1968, sob a gestão de José Vicente Faria Lima à frente da Prefeitura de São Paulo, o desfile foi oficializado e apoiado pelo poder público. Nesse ano, o regulamento do concurso de escolas de samba foi inspirado no regulamento vigente no Carnaval carioca, onde não existiam o baliza e instrumentos de sopro eram proibidos, além da existência de uma ala das baianas, e da bandeira ao invés do estandarte.[1]
Campeãs
Carnavais não oficiais | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Escola Campeã | Enredo | Carnavalesco-Comissão de Carnaval | Ref. | ||||||||||||||||||||
1950 | Lavapés | |||||||||||||||||||||||
1951 | Lavapés | |||||||||||||||||||||||
1952 | Lavapés | |||||||||||||||||||||||
1953 | Lavapés | |||||||||||||||||||||||
1954 | Brasil de Santos | |||||||||||||||||||||||
1955 | Garotos do Itaim | |||||||||||||||||||||||
1956 | Nenê de Vila Matilde | Casa Grande e a Senzala | ||||||||||||||||||||||
Lavapés | ||||||||||||||||||||||||
1957 | Unidos do Peruche | |||||||||||||||||||||||
1958 | Nenê de Vila Matilde | O Grito do Ipiranga | ||||||||||||||||||||||
1959 | Nenê de Vila Matilde | Chica da Silva | ||||||||||||||||||||||
1960 | Nenê de Vila Matilde | O Despertar de um Gigante | ||||||||||||||||||||||
1961 | Lavapés | |||||||||||||||||||||||
1962 | Unidos do Peruche | |||||||||||||||||||||||
1963 | Nenê de Vila Matilde | Enaltecendo uma raça | ||||||||||||||||||||||
1964 | Lavapés | |||||||||||||||||||||||
1965 | Nenê de Vila Matilde | O Mundo Encantado de Monteiro Lobato | ||||||||||||||||||||||
Unidos do Peruche | IV Centenário do Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||
1966 | Unidos do Peruche | Exaltação a Carlos Gomes | ||||||||||||||||||||||
1967 | Unidos do Peruche | Exaltação a São Paulo | ||||||||||||||||||||||
Carnavais oficiais | ||||||||||||||||||||||||
1968 | Nenê de Vila Matilde | Vendaval Maravilhoso | [2] | |||||||||||||||||||||
1969 | Nenê de Vila Matilde | Com Recife antigo no coração | [3] | |||||||||||||||||||||
1970 | Nenê de Vila Matilde | Paulicéia Desvairada | [4] | |||||||||||||||||||||
1971 | Mocidade Alegre | São Paulo e seus carnavais | [5] | |||||||||||||||||||||
1972 | Mocidade Alegre | São Paulo, trabalho, seresta e samba | [6] | |||||||||||||||||||||
1973 | Mocidade Alegre | Odisséia de uma raça | [7] | |||||||||||||||||||||
1974 | Camisa Verde e Branco | Uma certa nega Fulô | [8] | |||||||||||||||||||||
1975 | Camisa Verde e Branco | Tropicália | [9] | |||||||||||||||||||||
1976 | Camisa Verde e Branco | Atlântida e suas chanchadas | [10] | |||||||||||||||||||||
1977 | Camisa Verde e Branco | Narainã, a alvorada dos pássaros | [11] | |||||||||||||||||||||
1978 | Vai-Vai | Na arca de Noel quem entrou não saiu mais | [12] | |||||||||||||||||||||
1979 | Camisa Verde e Branco | Almôndegas de Ouro | [13] | |||||||||||||||||||||
1980 | Mocidade Alegre | Embaixada de sonho e bamba | [14] | |||||||||||||||||||||
1981 | Vai-Vai | Acredita se quiser | [15] | |||||||||||||||||||||
1982 | Vai-Vai | Orun-Ayê. O eterno amanhecer | [16] | |||||||||||||||||||||
1983 | Rosas de Ouro | Nostalgia | [17] | |||||||||||||||||||||
1984 | Rosas de Ouro | A velha academia berço de heróis | [18] | |||||||||||||||||||||
1985 | Nenê de Vila Matilde | O dia em que o cacique rodou a baiana, ai ó! | [19] | |||||||||||||||||||||
1986 | Vai-Vai | Do jeito que a gente gosta | [20] | |||||||||||||||||||||
1987 | Vai-Vai | A volta ao Mundo em 80 minutos | [21] | |||||||||||||||||||||
1988 | Vai-Vai | Amado Jorge, a história de uma raça brasileira | [22] | |||||||||||||||||||||
1989 | Camisa Verde e Branco | Quem gasta tudo num dia, no outro assovia | [23] | |||||||||||||||||||||
1990 | Camisa Verde e Branco | Dos Barões do café a Sarney, onde foi que errei? | [24] | |||||||||||||||||||||
Rosas de Ouro | Até que enfim,...o sábado | [24] | ||||||||||||||||||||||
1991 | Camisa Verde e Branco | Combustível da ilusão | Claúdio Quatrucci | [25] | ||||||||||||||||||||
Rosas de Ouro | De piloto de fogão a chefe da nação | Raul Diniz | [25] | |||||||||||||||||||||
1992 | Rosas de Ouro | Non Ducor Duco, Qual é a minha cara | Raul Diniz | [26] | ||||||||||||||||||||
1993 | Camisa Verde e Branco | Talismã | Augusto de Oliveira | [27] | ||||||||||||||||||||
Vai-Vai | Nem tudo que reluz é ouro | [27] | ||||||||||||||||||||||
1994 | Rosas de Ouro | Sapoti | Tito Arantes | [28] | ||||||||||||||||||||
1995 | Gaviões da Fiel | Coisa boa é pra sempre | Raul Diniz | [29] | ||||||||||||||||||||
1996 | Vai-Vai | A rainha, a noite tudo transforma | Sidinho Ramos | [30] | ||||||||||||||||||||
1997 | X-9 Paulistana | Amazônia - A Dama do Universo | Augusto de Oliveira | [31] | ||||||||||||||||||||
1998 | Vai-Vai | Banzai! Vai-Vai | Chico Spinoza | [32] | ||||||||||||||||||||
1999 | Gaviões da Fiel | O Príncipe Encoberto ou a Busca de Dom Sebastião na ilha de São Luis do Maranhão | Roberto Szaniecki | [33] | ||||||||||||||||||||
Vai-Vai | Nostradamus | Chico Spinoza | [33] | |||||||||||||||||||||
2000 | Vai-Vai | Vai Vai Brasil | Flavio Tavares | [34] | ||||||||||||||||||||
X-9 Paulistana | Quem é você, Café? | Lucas Pinto | [34] | |||||||||||||||||||||
2001 | Vai-Vai | O Caminho da Luz - A Paz Universal | Ilvamar Magalhães | [35] | ||||||||||||||||||||
Nenê de Vila Matilde | Voei, voei, na Vila aportei, onde me deram uma coroa de rei | Augusto de Oliveira | [35] | |||||||||||||||||||||
2002 | Gaviões da Fiel | Xeque-Mate | Jorge Freitas | [36] | ||||||||||||||||||||
2003 | Gaviões da Fiel | As Cinco Deusas Encantadas na Corte do Rei Gavião | Jorge Freitas | [37] | ||||||||||||||||||||
2004 | Mocidade Alegre | Do Além-Mar à Terra da Garoa, Salve Esta Gente Boa | Nelson Ferreira e Zilkson Reis | [38] | ||||||||||||||||||||
2005 | Império de Casa Verde | Brasil - Se Deus É Por Nós, Quem Será Contra Nós? | Paulo Fuhro e Victor Santos | [39] | ||||||||||||||||||||
2006 | Império de Casa Verde | Do boi místico a o boi real. De Garcia D'Ávilla na Bahia ao nelore, O boi que come capim - A saga da pecuária no Brasil para o Mundo | Júnior Marques, Roberto Szaniecki, Delmo de Moraes e Carlos Lopes | [40] | ||||||||||||||||||||
2007 | Mocidade Alegre | Posso Ser Inocente, Debochado e Irreverente...Afinal, Sou o Riso Dessa Gente! | Zilkson Reis | [41] | ||||||||||||||||||||
2008 | Vai-Vai | Vai-Vai Acorda Brasil | Chico Spinoza | [42] | ||||||||||||||||||||
2009 | Mocidade Alegre | Da Chama da Razão ao Palco das Emoções... Sou Máquina, Sou Vida... Sou Coração Pulsando Forte na Avenida!!! | Fábio Lima, Flávio Campello, Márcio Gonçalves e Sidnei França | [43] | ||||||||||||||||||||
2010 | Rosas de Ouro | Cacau: um grão precioso que virou chocolate, e sem dúvida. se transformou no melhor presente! | Jorge Freitas | [44] | ||||||||||||||||||||
2011 | Vai-Vai | A música venceu! | Alexandre Louzada | [45] | ||||||||||||||||||||
2012 | Mocidade Alegre | Ojuobá - No Céu, os Olhos do Rei... Na Terra, a Morada dos Milagres... No Coração, Um Obá Muito Amado! | Márcio Gonçalves e Sidnei França | [46] | ||||||||||||||||||||
2013 | Mocidade Alegre | A Sedução me fez provar, me entregar a tentação...Da Versão Original, qual será o final? | Márcio Gonçalves e Sidnei França | [47] | ||||||||||||||||||||
2014 | Mocidade Alegre | Andar Com Fé Eu Vou...Que a Fé Não Costuma Falhar | Márcio Gonçalves e Sidnei França | [48] | ||||||||||||||||||||
2015 | Vai-Vai | Simplesmente Elis - A Fábula de Uma Voz na Transversal do Tempo | Alexandre Louzada, Eduardo Caetano e André Marins | [49] | ||||||||||||||||||||
2016 | Império de Casa Verde | Império dos Mistérios | Jorge Freitas | [50] | ||||||||||||||||||||
2017 | Acadêmicos do Tatuapé | Mãe África conta a sua história: do berço sagrado da humanidade à abençoada terra do grande Zimbábue | Flávio Campello | [51] | ||||||||||||||||||||
2018 | Acadêmicos do Tatuapé | Maranhão: Os Tambores Vão Ecoar Na Terra da Encantaria | Wagner Santos | [52] |
Títulos por escolas
Total | Escola |
---|---|
15 | Vai-Vai |
11 | Nenê de Vila Matilde |
10 | Mocidade Alegre |
9 | Camisa Verde e Branco |
7 | Lavapés |
Rosas de Ouro | |
5 | Unidos do Peruche |
4 | Gaviões da Fiel |
3 | Império de Casa Verde |
2 | X-9 Paulistana |
Acadêmicos do Tatuapé | |
1 | |
Brasil de Santos | |
Garotos do Itaim |
Entre as treze escolas de samba que foram campeãs até 2017:
- 8 ainda estão no Grupo Especial: Vai-Vai, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Rosas de Ouro, Império de Casa Verde, Acadêmicos do Tatuapé, Unidos do Peruche e X-9 Paulistana
- Camisa Verde e Branco (desde 2013) e Nenê de Vila Matilde (em 2018) participam do Grupo de Acesso.
- Lavapés, escola paulistana mais antiga em atividade, faz parte do Grupo 3 - UESP;
- A Brasil de Santos continua a desfilar em Santos;
- Garotos do Itaim está extinta.
- Diversas notas dadas pelos jurados já foram discutidas durante a após a apuração
- Dentre as notas mais baixas dadas já no modelo atualizado de notas decimais (9,9 ; 9,8) a nota mais baixa foi da Peruche em 2011 ao tirar 8.
Nenhum comentário:
Postar um comentário