Resultados do Carnaval de São Paulo em 2018
Nesta página estão apontados os resultados do Carnaval de São Paulo no ano de 2018. [1][2][3] A Tucuruvi, devido ao problemas que ocorreram por um incêndio, não seria rebaixada caso terminasse entre os dois últimos lugares.[3]
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial - Sambódromo do Anhembi[editar | editar código-fonte]
AGREMIAÇÃO | EVOLUÇÃO | BATERIA | ENREDO | SAMBA-ENREDO | FANTASIAS | COMISSÃO DE FRENTE | ALEGORIAS E ADEREÇOS | HARMONIA | MESTRE-SALA & PORTA-BANDEIRA | P.[4] | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
Independente Tricolor | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,2 | 267,7 | |||
Unidos do Peruche | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,9 | 9,7 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 268,4 | ||||
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 270 | ||||
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 270 | ||||
Rosas de Ouro | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,6 | ||||
Tom Maior | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 270 | ||||
X-9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 268,9 | ||||
Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,7 | ||||
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 270 | ||||
Vai-Vai | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,3 | ||||
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 9,6 | 10 | 10 | 9,9 | 9,6 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,6 | ||||
Dragões da Real | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,9 | ||||
Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 269,5 | ||||
OBS.: A menor nota de cada quesito foi descartada. |
↑Nota: A Independente perdeu 1,2 ponto por uso da empilhadeira no tripé da comissão de frente.
Classificação[5]
Pos | Escolas de Samba | Pts | Desempate | Enredo | Classificação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos do Tatuapé | 270 | Maranhão, os tambores vão ecoar na terra da encantaria | Campeã do Carnaval de 2018 | |
2 | Mocidade Alegre | 270 | A voz Marrom que não deixa o samba morrer | Desfile das Campeãs de 2018 | |
3 | Mancha Verde | 270 | A amizade. A Mancha agradece do fundo do nosso quintal | ||
4 | Tom Maior | 270 | O Brasil de duas Imperatrizes: De Viena para o novo mundo, Carolina Josefa Leopoldina; De Ramos, Imperatriz Leopoldinense | ||
5 | Dragões da Real | 269,9 | Minha música, Minha raiz! Abram a porteira para essa gente caipira e feliz! | ||
6 | Império de Casa Verde | 269,7 | O povo, a nobreza real | ||
7 | Gaviões da Fiel | 269,6 | Guarus – Na aurora da criação, a profecia Tupi…Prosperidade e paz aos mensageiros de Rudá | ||
8 | Rosas de Ouro | 269,6 | Pelas estradas da vida, sonhos e aventuras de um herói brasileiro | ||
9 | Unidos de Vila Maria | 269,5 | Aproveitam-se de minha nobreza, você não soube, não te contaram? Suspeitei desde o principio! Não contavam com minha astúcia! Arriba Bolaños, Arriba Vila, Arriba México. | ||
10 | Vai-Vai | 269,3 | Sambar com fé eu vou | ||
11 | X-9 Paulistana | 268,9 | A voz do samba é a voz de Deus. Depois da tempestade, vem a bonança! | ||
12 | Unidos do Peruche | 268,4 | Peruche celebra Martinho: 80 anos do Dikamba da Vila | Desce para o Grupo de Acesso 2019 | |
13 | Independente Tricolor | 267,7 | Em cartaz: Luz, câmera e… terror. Uma produção Independente! |
Grupo de Acesso - Sambódromo do Anhembi[editar | editar código-fonte]
Classificação[6]
Pos | Escolas de Samba | Enredo | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|
1 | Águia de Ouro | Mercadores de Sonhos | 270 | Sobe para o Grupo Especial 2019 |
2 | Colorado do Brás | Axé! Caminhos que levam à fé | 269,9 | |
3 | Barroca Zona Sul | Carnevale... A Magia da Folia | 269,3 | |
4 | Nenê de Vila Matilde | A Epopeia de uma Deusa Africana | 268,9 | |
5 | Pérola Negra | Numa viagem arretada por terras nordestinas, a Joia Rara do Samba embarca no trem do forró rumo ao maior São João do Mundo: Campina Grande | 268,9 | |
6 | Leandro de Itaquera | A celebração da solidariedade no mundo. Onde há necessidade, há um leão | 267,8 | |
7 | Camisa Verde e Branco | 100% Camisa Verde e Branco carnavalizando Mário de Andrade. O berço do samba, o poeta e o herói na Paulicéia Desvairada | 267,7 | |
8 | Imperador do Ipiranga | Solidariedade. A explícita magia de sonhar, amar e viver, em prol do bem | 267,2 | Desce para o Grupo de Acesso 2 2019 |
Grupo de Acesso 2 - Sambódromo do Anhembi[editar | editar código-fonte]
Classificação[7]
Pos | Escolas de Samba | Enredo | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|
1 | Mocidade Unida da Mooca | A Santíssima Trindade de Oyó | 270 | Sobe para o Grupo de Acesso |
2 | Estrela do Terceiro Milênio | Na força da Coruja. Deixe a lenda te guiar | 269,9 | |
3 | Morro da Casa Verde | A luta de um povo, a força de uma raça… Luiza Mahin, a luz de Daomé | 269,3 | |
4 | Dom Bosco | Bem-aventurados os homens e mulheres de boa vontade... | 269 | |
5 | Tradição Albertinense | Das praças aos palcos a trupe Albertinense apresenta: As mil e uma faces do artista brasileiro | 268,7 | |
6 | Uirapuru da Mooca | O suntuoso voo do Uirapuru pelos reinos das 3 deusas africanas | 268,7 | |
7 | Unidos de Santa Bárbara | Pernambuco você é nosso! O baile dos 200 anos da revolução pernambucana o Carnaval do leão coroado Alceu Valença | 268,5 | |
8 | Combinados de Sapopemba | Mamonas: Um show de felicidade | 268,3 | |
9 | Camisa 12 | Camisa 12 exalta a luta e a consagração: São Jorge, o Santo das 3 religiões | 268,3 | |
10 | Amizade da Zona Leste | A chave | 268,2 | |
11 | Torcida Jovem | O corsário elegante: O terror dos sete mares | 268,1 | |
12 | Brinco da Marquesa | A Marquesa e o ouro verde | 267,7 | Desce para o Grupo 1-UESP 2019 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário