Anexo:Resultados do Carnaval de Belém em 2009
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Resultados do Carnaval de Belém em 2009.[1]
Índice[esconder] |
Grupo 1
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | Embaixada de Samba do Império Pedreirense | 341,5 |
| 2º | GRCJ Rancho Não Posso Me Amofiná | 336 |
| 3º | GRES Piratas da Batucada | 335,5 |
| 4º | SCRC Império do Samba Quem São Eles | 333,5 |
| 5º | GRCS Deixa Falar | 333 |
| 6º | ONG Tradição Guamaense | 332 |
| 7º | AC Bole-Bole | 323 |
| 8º | Acadêmicos da Pedreira | 317,5 |
Grupo 2
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | AC Alegria Alegria | 229,5 |
| 2º | AC Xodó da Nega | 226,5 |
| 3º | ACBC Coração Jurunense | 225,5 |
| 4º | Academia de Samba Jurunense | 225 |
| 5º | ES Mocidade Unida do Benguí | 220 |
| 6º | AC A Grande Família | 217 |
| 7º | GSRES O Habitat do Boto | 212 |
| 8º | AC Cacareco | 211 |
| 9º | ES da Matinha | 205,5 |
| 10º | GRES da Pratinha | 204 |
| 11º | SCE Embaixadores Azulinos do Samba | 188,5 |
Grupo 3
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | ARBC Rosa de Ouro | 213 |
| 2º | AC Caprichosos da Cidade Nova | 212,5 |
| 3º | GR Parangolé do Samba | 212 |
| 4º | ES Mocidade Olariense | 208 |
| 5º | GR Rosa da Terra Firme | 200 |
| 6º | AC Nova Mangueira | 197 |
| 7º | GR Escola de Samba União Montenegrense | 188 |
| 8º | RC Unidos da Osvald | 186,5 |
| 9º | ES O Grito da Liberdade | 183 |
| 10º | RSCC Portela | 181 |
| 11º | AC Mocidade Botafoguense | 168 |
| 12º | GRCES Aquarela Brasileira | 154,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário