Anexo:Resultados do Carnaval de São Paulo em 1994
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página contém os resultados do Carnaval de São Paulo em 1994[1].
Grupo Especial
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | Rosas de Ouro | 289 |
| 2º | Gaviões da Fiel | 285 |
| 3º | Camisa Verde e Branco | 282 |
| 4º | Mocidade Alegre | 282 |
| 5º | Leandro de Itaquera | 279,5 |
| 6º | Nenê de Vila Matilde | 278,5 |
| 7º | Unidos do Peruche | 272,5 |
| 8º | Vai-Vai | 265 |
| 9º | Barroca Zona Sul | 264,5 |
| 10º | Primeira da Aclimação | 264 |
| 11º | Unidos de São Miguel | 250 |
| 12º | Acadêmicos do Tucuruvi | 240 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário