Anexo:Resultados do Carnaval de São Paulo em 1998
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
O carnaval de São Paulo em 1998 teve essa classificação final:[1]
Grupo Especial
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | Vai-Vai | |
| 2º | Nenê de Vila Matilde | |
| 3º | Camisa Verde e Branco | |
| 4º | Mocidade Alegre | |
| 5º | Gaviões da Fiel | |
| 6º | Rosas de Ouro | |
| 7º | Unidos do Peruche | |
| 8º | Leandro de Itaquera | |
| 9º | X-9 Paulistana | |
| 10º | Acadêmicos do Tucuruvi | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário