Anexo:Resultados do Carnaval de São Paulo em 1979
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página contém os resultados do Carnaval de São Paulo em 1979[1].
Grupo 1
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | Camisa Verde e Branco | 96,00 |
| 2º | mocidade alegre | 96,00 |
| 3º | nene de vila matilde | 95,00 |
| 4º | vai - vai | 93,00 |
| 5º | perola negra | 88,00 |
| 6º | rosas de ouro | 84,00 |
| 7º | barroca zona sul | 80,00 |
| 8º | paulistano da gloria | 79,00 |
| 9º | unidos do peruche | 79,00 |
| 10º | imperador do ipiranga | 77,00 |
| 11º | imperio do cambuci | 71,00 |
| 12° | cabeções de vila prudente | 59,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário