Anexo:Resultados do Carnaval de São Paulo em 2000
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
O carnaval de São Paulo em 2000 teve essa classificação final:[1]
Grupo Especial
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | Vai-Vai | |
| 1º | X-9 Paulistana | |
| 3º | Gaviões da Fiel | |
| 4º | Nenê de Vila Matilde | |
| 4º | Rosas de Ouro | |
| 4º | Mocidade Alegre | |
| 7º | Camisa Verde e Branco | |
| 8º | Leandro de Itaquera | |
| 9º | Acadêmicos do Tucuruvi | |
| 10º | Águia de Ouro | |
| 11º | Imperador do Ipiranga | |
| 12º | Morro da Casa Verde | |
| 13º | Tom Maior | |
| 14º | Unidos do Peruche | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário