Anexo:Resultados do Carnaval de São Paulo em 2002
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página contém os resultados do Carnaval de São Paulo em 2002[1].
Grupo 1
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | Gaviões da Fiel | 200,00 |
| 2º | Camisa Verde e Branco | 199,5 |
| 3º | Rosas de Ouro | 199,5 |
| 4º | Nenê de Vila Matilde | 199,00 |
| 5º | Vai - Vai | 198 ,5 |
| 6º | Leandro de Itaquera | 198,00 |
| 7º | Águia de Ouro | 198,00 |
| 8º | Mocidade Alegre | 197,5 |
| 9º | Acadêmicos do Tucuruvi | 197,00 |
| 10º | X-9 Paulistana | 194,00 |
| 11º | Unidos de Vila Maria | 194,00 |
| 12º | Unidos do Peruche | 193,00 |
| 13º | Morro da Casa Verde | 191,5 |
| 14° | Unidos de São Lucas | 185,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário