Anexo:Resultados do Carnaval de Vitória 2007
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Grupo Especial
Classificação
| Escola | Pontos | ||
|---|---|---|---|
| 1º | Unidos de Jucutuquara | 299,7 | |
| 2º | Andaraí | 288,4 | |
| 3º | Novo Império | 282,6 | |
| 4º | Independentes de Boa Vista | 278,1 | |
| 5º | Rosas de Ouro | 272,4 | |
| 6º | Barreiros | 271,3 | |
| 7º | Mocidade Unida da Glória | 252,6 | |
Grupo B
| Escola | Pontos | ||
|---|---|---|---|
| 1º | Pega no Samba | 290,9 | |
| 2º | Independente de São Torquato | 287,9 | |
| 3º | Unidos da Piedade | 280,9 | |
| 4º | Imperatriz do Forte | 275,7 | |
| 5º | Chegou O Que Faltava | 256,7 | |
| 6º | Tradição Serrana | 261,3 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário