quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013

apuração 2013 rio de janeiro

HARMONIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Inocentes de Belford Roxo 9,6 9,5 9,6 9,7 28,90
Salgueiro 9,9 9,9 9,8 9,9 29,70
Unidos da Tijuca 10 9,8 10 9,9 29,90
União da Ilha 9,8 9,9 9,8 9,8 29,50
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,7 9,7 9,7 9,8 29,20
Portela 10 10 9,9 10 30
São Clemente 9,9 9,7 9,8 9,7 29,40
Mangueira 9,8 9,7 10 9,9 29,70
Beija-Flor de Nilópolis 9,9 10 10 10 30
Grande Rio 10 9,6 9,8 9,9 29,70
Imperatriz Leopoldinense 9,9 10 10 10 30
Vila Isabel 10 10 10 10 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

2
CONJUNTO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Inocentes de Belford Roxo 9,6 9,7 9,6 9,7 29
Salgueiro 9,9 10 9,9 10 29,90
Unidos da Tijuca 10 10 10 9,9 30
União da Ilha 9,8 9,8 9,7 9,8 29,40
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,9 9,8 9,8 9,7 29,50
Portela 9,8 10 9,9 9,7 29,70
São Clemente 9,8 9,7 9,6 9,7 29,20
Mangueira 9,9 9,7 10 9,6 29,60
Beija-Flor de Nilópolis 9,9 10 9,9 10 29,90
Grande Rio 10 10 9,8 9,9 29,90
Imperatriz Leopoldinense 9,8 9,9 10 9,9 29,80
Vila Isabel 10 10 10 10 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

3
MESTRE-SALA e PORTA BANDEIRA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Inocentes de Belford Roxo 10 9,8 9,8 9,8 29,60
Salgueiro 9,8 9,9 9,9 10 29,80
Unidos da Tijuca 10 9,9 9,9 9,8 29,80
União da Ilha 9,8 9,8 9,9 9,8 29,50
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,7 9,9 9,8 9,8 29,50
Portela 9,8 9,9 9,9 9,9 29,70
São Clemente 9,7 9,8 9,8 9,9 29,50
Mangueira 10 10 10 10 30
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 10 10 30
Grande Rio 9,7 9,8 10 10 29,80
Imperatriz Leopoldinense 9,8 10 9,9 9,7 29,70
Vila Isabel 10 10 10 10 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

4
ENREDO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Inocentes de Belford Roxo 9,6 9,7 9,7 9,7 29,10
Salgueiro 9,9 10 9,9 9,9 29,80
Unidos da Tijuca 10 10 10 10 30
União da Ilha 10 9,9 9,9 10 29,90
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,7 9,6 9,7 9,6 29
Portela 9,8 9,8 9,8 9,8 29,40
São Clemente 9,6 10 9,4 9,6 29,20
Mangueira 10 9,9 10 10 30
Beija-Flor de Nilópolis 9,9 10 10 9,9 29,90
Grande Rio 9,6 10 9,9 10 29,90
Imperatriz Leopoldinense 10 9,9 10 10 30
Vila Isabel 10 9,8 10 10 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

5
COMISSÃO DE FRENTE
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Inocentes de Belford Roxo 9,6 9,7 9,6 9,8 29,10
Salgueiro 9,9 9,9 9,9 10 29,80
Unidos da Tijuca 9,9 10 10 10 30
União da Ilha 9,6 9,8 9,7 9,7 29,20
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,5 9,9 9,8 9,7 29,40
Portela 9,5 9,8 9,9 9,7 29,40
São Clemente 9,5 9,6 9,8 9,7 29,10
Mangueira 9,9 9,6 9,8 9,5 29,30
Beija-Flor de Nilópolis 9,9 10 10 9,7 29,90
Grande Rio 9,7 10 9,9 10 29,90
Imperatriz Leopoldinense 9,8 9,9 10 9,9 29,80
Vila Isabel 10 9,9 10 9,9 29,90
* Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

6
ALEGORIAS e ADEREÇOS
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Inocentes de Belford Roxo 9,5 9,6 9,6 9,5 28,70
Salgueiro 9,9 9,9 9,9 10 29,80
Unidos da Tijuca 10 10 10 9,7 30
União da Ilha 9,8 9,8 9,8 10 29,60
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,8 9,8 9,7 9,6 29,30
Portela 9,8 9,8 9,7 9,5 29,30
São Clemente 9,7 9,7 9,6 9,4 29
Mangueira 9,8 9,8 9,8 9,3 29,40
Beija-Flor de Nilópolis 9,9 9,9 9,9 9,9 29,70
Grande Rio 9,8 9,9 9,7 10 29,70
Imperatriz Leopoldinense 9,8 9,9 9,9 10 29,80
Vila Isabel 10 10 10 9,6 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

7
BATERIA
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Inocentes de Belford Roxo 9,9 9,7 9,6 9,7 29,30
Salgueiro 9,8 10 10 9,8 29,80
Unidos da Tijuca 10 10 9,9 10 30
União da Ilha 9,7 9,8 9,8 9,6 29,30
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,8 9,9 10 9,6 29,70
Portela 10 10 10 9,9 30
São Clemente 10 9,9 9,7 9,9 29,80
Mangueira 10 9,9 10 10 30
Beija-Flor de Nilópolis 10 9,9 10 10 30
Grande Rio 9,7 10 10 9,8 29,80
Imperatriz Leopoldinense 9,9 10 9,9 9,7 29,80
Vila Isabel 9,8 9,9 10 9,9 29,80
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

8
SAMBA-ENREDO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Inocentes de Belford Roxo 9,7 9,8 9,8 9,8 29,40
Salgueiro 9,9 9,8 9,6 9,9 29,60
Unidos da Tijuca 10 9,9 9,7 9,8 29,70
União da Ilha 9,7 10 9,6 9,6 29,30
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,6 9,7 9,7 9,7 29,10
Portela 10 10 10 10 30
São Clemente 9,8 9,6 9,9 9,7 29,40
Mangueira 9,8 9,9 9,7 9,9 29,60
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 10 9,9 30
Grande Rio 9,8 9,6 9,6 9,6 29
Imperatriz Leopoldinense 9,9 9,9 9,8 9,9 29,70
Vila Isabel 10 10 9,8 10 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

9
FANTASIAS
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Inocentes de Belford Roxo 9,6 9,6 9,6 9,5 28,80
Salgueiro 9,9 10 9,8 10 29,90
Unidos da Tijuca 10 9,9 10 9,8 29,90
União da Ilha 9,9 9,9 9,7 10 29,80
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,7 9,8 10 9,6 29,50
Portela 9,7 9,7 9,9 9,7 29,30
São Clemente 9,8 9,8 9,7 9,6 29,30
Mangueira 9,8 10 10 9,6 29,80
Beija-Flor de Nilópolis 10 10 9,9 10 30
Grande Rio 9,6 9,9 9,7 10 29,60
Imperatriz Leopoldinense 10 9,9 10 9,9 29,90
Vila Isabel 10 10 10 9,9 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

10
EVOLUÇÃO
Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 Jurado 4 TOTAL*
Inocentes de Belford Roxo 9,7 9,6 9,7
Salgueiro 9,9 9,9 9,9
Unidos da Tijuca 10 10 9,9
União da Ilha 9,8 9,7 9,8
Mocidade Independente de Padre Miguel 9,8 9,7 9,8
Portela 10 10 9,8
São Clemente 10 9,8 9,8 9,7
Mangueira 9,9 9,9 9,9 9,6
Beija-Flor de Nilópolis 9,9 10 10 10
Grande Rio 10 9,8 10 9,9
Imperatriz Leopoldinense 9,9 9,9 9,9 10
Vila Isabel 10 10 10 10 30
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

Nenhum comentário:

Postar um comentário