| Pos | Escolas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 1 | Mocidade Unida da Glória | 297.1 | Campeã do Carnaval 2013 |
| 2 | Independentes de Boa Vista | 296.6 | Grupo Especial A em 2014 |
| 3 | Jucutuquara | 295.4 | |
| 4 | Pega no Samba | 295.3 | |
| 5 | Piedade | 295.1 | |
| 6 | São Torquato | 291.2 | Grupo Especial B em 2014 |
| 7 | Novo Império | 284 | |
| 8 | Andaraí | 282.2 | |
| 9 | Imperatriz do Forte | 282.1 | |
| 10 | Tradição Serrana | 267.9 | Desce para o Grupo de acesso em 2014 |
[editar] Grupo de acesso
| Pos | Escolas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 1 | Barreiros[2] | 87.7 | Sobe para o Grupo Especial B em 2014 |
| 2 | Rosas de Ouro | 78.8 | |
| 3 | Chegou O Que Faltava | 73 | |
| Chega Mais | Escola convidada | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário