Desde a criação da LIESA
Este ranking representa
toda a atuação das escolas de samba do Rio de Janeiro que estiveram ou estão no
Grupo Especial desde a criação da Liga Independente das Escolas de Samba. Os
critérios de pontuação são os mesmos que o do Ranking da Liesa, ou seja, 20
pontos para a primeira colocada, 15 para a segunda e assim por diante. Por cada
participação no Grupo Especial, as escolas ganham 1 ponto
extra.
| ESCOLA | 2005 | PONTOS | EXTRA | TOTAL | |
| 1 | Beija-Flor | 1º / 20 | 270 | 21 | 311 |
| 2 | Imperatriz | 4º / 10 | 244 | 21 | 275 |
| 3 | Mocidade | 9º / 02 | 210 | 21 | 233 |
| 4 | Mangueira | 6º / 06 | 192 | 21 | 219 |
| 5 | Salgueiro | 5º / 08 | 175 | 21 | 204 |
| 6 | Portela | 13º - | 112 | 21 | 133 |
| 7 | Viradouro | 8º / 03 | 109 | 15 | 127 |
| 8 | Vila Isabel | 10º / 01 | 63 | 17 | 81 |
| 9 | Estácio de Sá | - | 63 | 13 | 76 |
| 10 | Unidos da Tijuca | 2º / 15 | 39 | 18 | 72 |
| 11 | União da Ilha | - | 51 | 17 | 68 |
| 12 | Grande Rio | 3º / 12 | 37 | 14 | 63 |
| 13 | Império Serrano | 12º - | 43 | 17 | 60 |
| 14 | Caprichosos | 11º - | 23 | 20 | 43 |
| 15 | Tradição | 14º - | 12 | 14 | 26 |
| 16 | Porto da Pedra | 7º / 04 | 10 | 8 | 22 |
| 17 | São Clemente | - | 11 | 10 | 21 |
| 18 | Unidos do Cabuçu | - | 4 | 5 | 9 |
| 19 | Unidos da Ponte | - | 1 | 8 | 9 |
| 20 | Santa Cruz | - | 0 | 5 | 5 |
| 21 | Império da Tijuca | - | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Lins Imperial | - | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Jacarezinho | - | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Em Cima da Hora | - | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Arranco | - | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Leão de Nova Iguaçu | - | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Villa Rica | - | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Rocinha | - | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Paraíso do Tuiuti | - | 0 | 1 | 1 |
Ranking da LIESA
Com o objetivo de oferecer
ao público e à mídia um desfile competitivo e alto nível artístico, a LIESA
mantém um ranking para estimular as Escolas de Samba a apresentarem um trabalho
cada vez mais melhor. Caso duas ou mais escolas terminem a apuração com a mesma
quantidade de pontos e se tiverem os mesmos pontos em todos os quesitos, este
ranking é usado para desempate.
As dez primeiras colocadas
do desfile recebem pontuação e o somatório abrange os cinco últimos carnavais. O
sistema de premiação é o seguinte: 1º lugar - 20 pontos; 2º - 15; 3º - 12; 4º -
10; 5º - 8; 6º - 6; 7º - 4; 8º - 3; 9º - 2; e 10º - 1. A Imperatriz
Leopoldinense lidera a classificação com 73 pontos. Veja o quadro
geral:
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | TOTAL | ||
| ESCOLA | Col/Pt | Col/Pt | Col/Pt | Col/Pt | Col/Pt | Pontos | |
| 1 | Beija-Flor | 1º / 20 | 1º / 20 | 1º / 20 | 5º / 08 | 1º / 20 | 88 |
| 2 | Mangueira | 2º /15 | 3º / 12 | 6º / 06 | 4º / 10 | 3º / 12 | 55 |
| Grande Rio | 3º / 12 | 10º / 01 | 3º / 12 | 2º / 15 | 2º / 15 | 55 | |
| 4 | Unidos da Tijuca | 9º / 02 | 2º / 15 | 2º / 15 | 6º / 06 | 4º / 10 | 48 |
| 5 | Viradouro | 6º / 06 | 4º / 10 | 8º / 03 | 3º / 12 | 5º / 08 | 39 |
| 6 | Imperatriz | 4º / 10 | 5º / 08 | 4º / 10 | 9º / 02 | 9º / 02 | 32 |
| 7 | Vila Isabel | -- | -- | 10º / 01 | 1º / 20 | 6º / 06 | 27 |
| 8 | Salgueiro | 7º / 04 | 6º / 06 | 5º / 08 | 11º - | 7º / 04 | 22 |
| 9 | Mocidade | 5º / 08 | 8º / 03 | 9º / 02 | 10º / 01 | 11º - | 14 |
| Portela | 8º / 03 | 7º / 04 | 13º - | 7º / 04 | 8º / 03 | 14 | |
| 11 | Império Serrano | 12º - | 9º / 02 | 12º - | 8º / 03 | 12º - | 5 |
| Porto da Pedra | 11º - | 11º - | 7º / 04 | 12º - | 10º / 01 | 5 | |
| 13 | Caprichosos | 10º / 01 | 13º - | 11º - | 13º - | - | 1 |
| 14 | |||||||
| Estácio de Sá | -- | -- | -- | -- | 13º - | 0 | |
| Rocinha | -- | -- | -- | 14º - | - | 0 | |
| São Clemente | -- | 14º - | -- | -- | - | 0 | |
| Santa Cruz | 14º - | -- | -- | -- | - | 0 | |
| Tradição | 13º - | 12º - | 14º - | - | - | 0 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário