RESULTADOS 2007
Clique no título do enredo para ler a sinopse
| GRUPO AMapa de Notas | |||
| 1º | São
Clemente Barrados no Baile |
Comissão de Carnaval | 239,7 |
| 2º | Caprichosos de Pilares Com Todo o Gás, a Caprichosos Acende a Chama do Carnaval |
Marcos Januário | 239,4 |
| 3º | Acadêmicos de Santa
Cruz O Tempo Que o Tempo Tem |
Comissão de Carnaval | 239,1 |
| 4º | União da Ilha do
Governador Ripa na Tulipa, Ilha |
Comissão de Carnaval | 238,8 |
| 5º | Império da
Tijuca O Intrépido Santo Guerreiro |
Sandro Gomes | 238,8 |
| 6º | Renascer de Jacarepaguá Jacarepaguá, Fábrica de Sonhos |
Sandro Carvalho (Comissão de Carnaval) | 237,4 |
| 7º | Acadêmicos do
Cubango De Fio a Fio na Real. Pra Lá, Pra Li, Paracambi |
Sylvio Cunha (Comissão de Carnaval) | 237,1 |
| 8º | Acadêmicos da Rocinha Gigante Mundo dos Pequenos |
Mauro Quintaes | 237 |
| 9º | Tradição Passarinho, Passarola, Quero Ver Voar |
Orlando Júnior | 236,5 |
| 10º | Arranco do Engenho de DentroSinfonia Brasileira das Quatro Estações | Ilvamar Magalhães | 234,8 |
Obs: "Passarinho, Passarola,
Quero Ver Voar" é um antigo enredo da Tradição (1994) e seu samba foi cantado
novamente no carnaval de 2007 pela escola.
| GRUPO B | |||
| 1º | Lins Imperial Chico Mendes, o Arauto da Natureza |
Eduardo Gonçalves | 240 |
| 2º | Inocentes de Belford
Roxo Chatô, a Fanfarra do Homem Sério Mais Engraçado do Brasil |
Wagner Gonçalves | 239,7 |
| 3º | Paraíso do
Tuiuti Vamos Falar de Amor |
Marcelo Andrade | 239,6 |
| 4º | Unidos de Lucas Circo, Futebol e Samba: A Expressão de um Povo |
Jairo de Souza | 239,5 |
| 5º | Vizinha Faladeira Oduduya, a Volta ao Templo da Criação |
Jorge Caribé | 239,2 |
| 6º | Unidos de Padre MiguelUnidos Pelos Caminhos da Fé, Desbravando os Carnavais | Edson Pereira | 238,7 |
| 7º | Alegria da Zona Sul Negro Não Humilhe e Nem se Humilhe a Ninguém, Todas as Raças Já Foram Escravas Também |
Marco Antônio | 238,6 |
| 8º | União do Parque
Curicica Brazil S/A... É a Pátria Que Nos Pariu!!! |
Flávio Alberto Campello | 238,2 |
| 9º | União de Jacarepaguá Chá, Elixir da Vida, Herança Milenar de Aroma, Arte e Cultura |
Wagner Almeida e Jorge Mendes | 237 |
| 10º | Sereno de Campo GrandeÉ Carnaval! A Coruja Manda Avisar... Deu Águia. Viva a Portela! | Oziene Furttado | 236,5 |
| 11º | Boi da Ilha do Governador Alô, Alô, Se Liga, Tem Boi na Linha! |
Paulo Cavalcanti | 236,5 |
| 12º | Independente da Praça da
Bandeira Ecoa um Grito de Liberdade nos Quilombos da Baixada |
Ricardo Paulino e Robson Roney | 236,2 |
| 13º | Difícil é o NomeRio das Ostras, a Pérola Brasileira | Fernando Alvarez | 235,6 |
| 14º | Flor da Mina do
Andaraí O Grande Estadista do Brasil - João Maria José Francisco Xavier de Paula Luis Antônio Domingos Rafael de Bragança |
Clóvis Costha e Marcello Portela | 233,9 |
Obs: "Chico Mendes, o Arauto
da Natureza" e "Vamos Falar de Amor" são antigos enredos da Lins Imperial (1991)
e Paraíso do Tuiuti (1983), respectivamente, e seus sambas foram cantados
novamente no carnaval de 2007 pelas escolas acima.
| GRUPO C | |||
| 1º | Mocidade de Vicente de Carvalho Sorria, o Circo Chegou! |
Antônio Carlos Cerezzo | 157,5 |
| 2º | Acadêmicos do Dendê Licença Vamos Pedir, Pra Nossa Folia Brincar, Quem Quiser Entre na Dança, Se Assim Lhe Agradar! |
Severo Luzardo Filho | 154,5 |
| 3º | Arrastão de Cascadura De Estácio de Sá ao Pão de Açúcar, o Rio Nasceu na Urca |
Ricardo Neto | 152,1 |
| 4º | Unidos da PonteNo Arraial da Folia o Meu Balão é só Alegria... Viva São João! Viva São João! | Handerson Lopes | 151 |
| 5º | Em Cima da Hora Os Tambores do Brasil |
Jorge Caribé | 150,2 |
| 6º | Acadêmicos da Abolição Sou Abolição, Sou Forte e Hoje Estou Com a Sorte |
Lane Santana, Renata Caulliraux e Gio Salles | 150 |
| 7º | Unidos do Cabral Thereza Santos - Quizomba, Consciência e Liberdade |
Mazinho e Júlio Nascimento | 149,8 |
| 8º | Unidos do Cabuçu Da Existência dos Pretos Forros ao Desenvolvimento do Méier |
Luiz Carlos Guimarães e Humberto Abrantes | 149,2 |
| 9º | Unidos do JacarezinhoTaí... Jacarezinho de Turbante Traz a Herança da Pequena Notável Fascinante | Comissão de Carnaval | 149,1 |
| 10º | Leão de Nova
Iguaçu Bairro-Escola, a Luz da Esperança Para uma Nova Iguaçu |
Soller Viana | 149 |
| 11º | Acadêmicos de Vigário Geral Signos: Sonhos do Imaginário ou Conto do Vigário? |
Comissão de Carnaval | 148,6 |
| 12º | Acadêmicos do Engenho da Rainha Ganga-Zumba, Raiz da Liberdade |
Denis Sacha | 146,9 |
| 13º | Unidos da Villa
Rica Carukango |
Oswaldo Luiz (Deco) | 145,3 |
| 14º | Gato de
Bonsucesso No Milagre do Povo, a Esperança é a Última Que Morre |
Comissão de Carnaval | 138,6 |
Obs: "Ganga-Zumba, Raiz da
Liberdade" é um antigo enredo da Engenho da Rainha (1986) e seu samba foi
cantado novamente no carnaval de 2007 pela escola.
| GRUPO D | |||
| 1º | Corações Unidos do Amarelinho Isto Aqui, ô ô... É um Pouquinho do Brasil, iá iá... |
Nelson Costa | 158,1 |
| 2º | Unidos do Anil África - Berço de Uma Civilização |
Comissão de Carnaval | 157,7 |
| 3º | União de Vaz
Lobo A Noite dos Tambores Silenciosos - A Explosão de Uma Raça |
André Santos, Gerson Tavares e Eduardo Pinho | 156 |
| 4º | Arame de RicardoLevando a Vida no Arame | Fernando Alvarez | 153,9 |
| 5º | Unidos da Vila KennedyCompanhia Docas, o Cais do Porto Através dos Tempos | José Maia | 152,6 |
| 6º | Acadêmicos do
Sossego A Nação Azul e Branca de Parintins |
Cahê Rodrigues | 151,8 |
| 7º | Rosa de Ouro A Rosa de Ouro Diz no Pé |
Humberto Abrantes | 150,7 |
| 8º | Unidos de ManguinhosPré-História de Uma Festa Americana | Comissão de Carnaval | 148,9 |
| 9º | Mocidade Unida do Santa
Marta Tradições Nordestinas - Tem Samba na Feira |
Roberto Bezerra | 148,5 |
| 10º | Unidos do Uraiti Uraiti Brinda a Folia! É Carnaval dos Carnavais |
Walmir de Oliveira | 147,5 |
| 11º | Unidos de Cosmos Sou Cosmos 100% Negro, da Abolição aos Dias Atuais |
Osmar Costa e Wagner Silva | 146,1 |
| 12º | Paraíso da Alvorada Da Floresta Amazônica à Região Banhada por Igarapés |
Agnaldo Corrêa, Raimundo Menezes e Pedro do Capão | 139,8 |
| 13º | Canários das
Laranjeiras www.canariosdaslaranjeiras.com.br |
Cássio de Carvalho | 136,6 |
| 14º | Unidos do
Sacramento Sacramento Exalta o Legendário Mano Décio da Viola |
Paulo Chaffin | 122,8 |
Obs: "Da Floresta Amazônica à Região Banhada por
Igarapés" é um antigo enredo da
Paraíso da Alvorada (2004) e seu samba foi cantado novamente no carnaval de 2007
pela escola.
| GRUPO E | |||
| 1º | Mocidade Independente de
Inhaúma A Negritude Está em Festa! Um Rei Negro é Coroado no Quilombo da Mocidade |
Edson Siqueira | 159 |
| 2º | Unidos da
Vila Santa Tereza 50 Anos de Glórias, a Vila Canta e Conta a Sua História |
Sandro Gomes | 158,9 |
| 3º | Infantes da PiedadeÊta Cafezinho Bom! | Luiz Macedo | 158,5 |
| 4º | Boêmios de Inhaúma Estácio de Sá - Da Fundação da Cidade à Universidade do Samba Ensinando a Comunidade |
Luiz Carlos do Valle | 158,2 |
| 5º | Delírio da Zona Oeste A Delírio Canta e Encanta com o Canto das Três Raças |
Reinaldo Silveira | 156,8 |
| 6º | Mocidade Unida de Jacarepaguá Reis dos Reis |
Maurício Machado | 156,5 |
| 7º | Imperial de Morro Agudo Alô Doçura! Imperial Conta e Canta e Brinca Primeiro Aniversário |
Luiz Cavalcante | 151,2 |
| 8º | Acadêmicos da Barra da Tijuca(Não desfilou) | N/D | 0,0 |
|
LEGENDA
| |
| Escola subiu de grupo | |
| Escola desceu de grupo | |
| Escola eliminada do Carnaval | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário