SES Imperador do Ipiranga
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Imperador do Ipiranga | |
|---|---|
| Fundação | 27 de setembro de 1968 (44 anos) |
| Escola-madrinha | Gaviões da Fiel |
| Cores | Verde, azul, amarelo e branco |
| Símbolo | Coroa |
| Bairro | Vila Carioca |
| Presidente | José Ronaldo de Jesus (Buiú) |
| Carnavalesco | Armando Barbosa |
| Intérprete oficial | Evandro Malandro |
| Diretor de carnaval | Vagner E. Siqueira (Guinê) |
| Diretor de harmonia | Alessandro Costa |
| Diretor de bateria | Mestre Dentinho |
| Rainha da bateria | Renee Oliveira |
| Madrinha da bateria | Sueli Sena |
| Mestre-sala e porta-bandeira | Suellen Aman e José Roberto |
| Coreógrafo | Ângelo Barbosa |
| Desfile de 2013 | |
| Enredo | Ouviram do Ipiranga um grito de esperança |
| Site | www.imperadordoipiranga.com.br |
Índice[esconder] |
[editar] História
A Imperador do Ipiranga foi fundada em 1968 por moradores da então subdistrito de Heliópolis, da Vila Carioca e da Vila Independência, a Imperador permaneceu por muito tempo como um departamento da Sociedade Amigos das Vilas, mas tempo depois se separou, com estatuto próprio[1]. Seu fundador, Laerte Toporcov, embora com posição contrária dos dirigentes mais idosos, tinha como objetivo dar lazer às crianças pobres da favela que existia na Rua Campante e chamar a atenção das autoridades para as terríveis enchentes no bairro. Na primeira apresentação da escola, tiveram a ideia de fazer um desfile carnavalesco de protesto com carros alegóricos imitando barcos. A ideia deu certo e o desfile foi um sucesso, com muitos carros alegóricos e a participação de várias crianças pelas ruas da região, tem este nome em homenagem a Dom Pedro I, que declarou a Independência do Brasil em relação a Portugal no que é hoje o bairro do Ipiranga , e fica no distrito de mesmo nome, daí a referência ao bairro feita no nome da escola.Em 2009, a escola do Ipiranga trouxe Adriana Lessa como madrinha de bateria e teve como enredo A fé em São Jorge Guerreiro contra os dragões da maldade, voltando para o Grupo Especial, em 2010.
Em 2010, de volta ao Grupo Especial, a escola apresentou o enredo "Medicina, da antiguidade à tecnologia, a arte de salvar vidas", terminado em 13º lugar e retornando ao Grupo de Acesso.
Para 2011, a Imperador trará para o Sambódromo a história dos carnavais, e tentará o retorno ao Grupo Especial. Em 2011 a Imperador conseguiu um 4°lugar e desfilará no grupo especial em 2012. Para ajudar a escola a conseguir o campeonato, o Carnaval será assinado pelo experiente Carnavalesco Armando Barbosa, que neste ano de 2011 conseguiu o acesso com a escola Camisa Verde e Branco. Destaque para o Diretor de Harmonia a 17 anos Vagner Eduardo Siqueira o famoso '''Guinê''', na comunidade desde o nascimento, seu primeiro desfile foi em 1979 na ala das crianças, foi para depto de harmonia em 1989, em 1996 foi tesoureiro e voltou para a Harmonia em 1998, também é coordenador de carnaval da Liga das Escolas de Samba desde 1997, assumiu a Direção de Carnaval em 2012, passando a Direção de Harmonia para Alessandro Teixeira Costa o China
Enredos e colocações
| Imperador do Ipiranga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colocação[2] | Grupo[3] | Enredo | Carnavalesco | ||||||
| 1970 | 3ºlugar | Grupo 1-UESP | Revivendo a Infância | ||||||
| 1971 | Campeã | Grupo 1-UESP | O Jangadeiro | ||||||
| 1972 | Campeã | Acesso | Brincando na Passarela | ||||||
| 1973 | 5ºlugar | Especial | Asas ao Homem, Glórias ao Brasil | ||||||
| 1974 | Desclassificada | ||||||||
| 1976[4] | 7ºlugar | Grupo 1-UESP | A Grande Convenção de Itu | ||||||
| 1977 | Campeã | Grupo 1-UESP | Chico Rei, a Epopeia de um Escravo | ||||||
| 1978 | Vice-campeã | Acesso | Da África ao Brasil-Zambi, o Criador do Mundo | ||||||
| 1979 | 10ºlugar | Especial | Homenagem em Forma de Samba - Sílvio Santos | ||||||
| 1980 | 7ºlugar | Especial | Eternas Melodias ou Carnaval de Ontem | ||||||
| 1981 | 7ºlugar | Especial | Acaiaca-A Sacerdotisa do Sol | Deril Marques | |||||
| 1982 | 8ºlugar | Especial | Era Uma Vez...no País da Felicidade | ||||||
| 1983 | 9ºlugar | Especial | Ymembuy | ||||||
| 1984 | Campeã | Acesso | Sapucaia Roca-Cidade Encantada | ||||||
| 1985 | 8ºlugar | Especial | Que Rei Sou Eu | Eloy Woyames | |||||
| 1986 | 7ºlugar | Especial | Festa Para uma Rainha Negra | ||||||
| 1987 | 7ºlugar | Especial | Do Pé no Chão ao Esplendor | ||||||
| 1988 | 11ºlugar | Especial | Sonha Brasil | ||||||
| 1989 | 6ºlugar | Acesso | Brincando o Sete | ||||||
| 1990 | 7ºlugar | Acesso | Extra! Extra! Deu no Jornal | ||||||
| 1991 | 3ºlugar | Acesso | O Paraíso Odarahuere | Lia Picci | |||||
| 1992 | Campeã | Acesso | Tia Ciata | Lia Picci | |||||
| 1993 | 10ºlugar | Especial | Assombrações em Noite de Gala | Hugo Bispo | |||||
| 1994 | Vice-Campeã | Acesso | Aplausos | ||||||
| 1995 | 10ºlugar | Especial | Alegria está no ar | Valtinho | |||||
| 1996 | 6ºlugar | Acesso | Muito Cacique Sem Curso de Índio | Lia Picci | |||||
| 1997 | 5ºlugar | Acesso | Parabéns a você | Vânia da Silva | |||||
| 1998 | Vice-Campeã | Acesso | Sete, o Enigma | Pero Luiz Pinotti | |||||
| 1999 | 11ºlugar | Especial | Canto da Terra | Pedro Luiz Pinotti | |||||
| 2000 | 8ºlugar | Especial | Imperador na República Velha | Pedro Luiz Pinotti | |||||
| 2001 | 12ºlugar | Especial | Sonhando, Brincando e Sambando. Toda Criança tem um Brinquedo no Coração | Amarildo de Mello | |||||
| 2002 | 4ºlugar | Acesso | Um Canto de Amor a Negra Mulher | André Machado | |||||
| 2003 | Vice-Campeã | Acesso | Sorria! O Imperador da Alegria Chegou! | André Machado | |||||
| 2004 | 13ºlugar | Especial | Ipiranga, Berço Esplêndido de um Povo Heróico | André Machado | |||||
| 2005 | 15ºlugar | Especial | México - Uma Viagem Introdutória ao Paraíso dos Deuses! | André Machado | |||||
| 2006 | Campeã | Acesso | O sertão não virou mar, virou pomar | Vaniria Nejelschi | |||||
| 2007 | 14ºlugar | Especial | Siderurgia Forte Constrói um Mundo de Aço [nota 1] | Anselmo Brito e Carlos Negri | |||||
| 2008 | 4ºlugar | Acesso | A salvação do planeta é o bicho [nota 2] | Anselmo Brito | |||||
| 2009 | Vice-Campeã | Acesso | A comunidade na fé em São Jorge Guerreiro contra os Dragões da Maldade [nota 3] | Anselmo Brito | |||||
| 2010 | 13º Lugar | Especial | Da Antiguidade a Tecnologia: Medicina, A Nobre Arte de Salvar Vidas [nota 4] | Anselmo Brito | |||||
| 2011 | 4° Lugar | Acesso | Na Arte e na Fantasia,no Esplendor de um “Bal Masqué”, Só quem é Arlequim, Pierrô e Colombina saberá entender. [nota 5] | Marcello Portella | |||||
| 2012 | 7º Lugar | Acesso | Tente alcançar a lua,que no minimo alcançará as estrelas | Armando Barbosa | |||||
| 2013 | 7º Lugar | Acesso | Ouviram do Ipiranga... Um grito de esperança | Armando Barbosa | |||||
| 2014 | Acesso | ||||||||
- Títulos
| Grupo Especial Liga e Super Liga | |
| Grupo de Acesso | 1972, 1984, 1992, 2006 |
| Grupo 1 da UESP | 1971, 1977 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário