Anexo:Resultados do Carnaval de São Paulo em 2013
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Pos | Escolas | Pts | QD | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mocidade Alegre | 268.9 | Enredo | Campeão do Carnaval 2013 |
| 2 | Rosas de Ouro | 268.9 | Enredo | Vice-campeã do Carnaval 2013 |
| 3 | Águia de Ouro | 268.7 | Desfile das Campeãs | |
| 4 | Dragões da Real | 268.5 | Enredo | |
| 5 | Império de Casa Verde | 268.5 | Enredo | |
| 6 | Tucuruvi | 268.3 | ||
| 7 | Vai-Vai | 268.1 | ||
| 8 | Nenê de Vila Matilde | 268 | Enredo | |
| 9 | Gaviões da Fiel | 268 | Enredo | |
| 10 | X-9 Paulistana | 268 | Enredo | |
| 11 | Tatuapé | 267.7 | Enredo | |
| 12 | Tom Maior | 267.7 | Enredo | |
| 13 | Mancha Verde | 267.6 | Desce para Grupo de acesso 2014 | |
| 14 | Vila Maria | 267.5 |
Grupo de acesso
| Pos | Escolas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 1 | Pérola Negra | 269,6 | Sobe para o Especial 2014 |
| 2 | Leandro | 269,2 | |
| 3 | Estrela do Terceiro Milênio | 269 | |
| 4 | Camisa Verde e Branco | 268,5 | |
| 5 | Morro da Casa Verde | 267,4 | |
| 6 | Peruche | 265,6 | |
| 7 | Imperador | 265,5 | |
| 8 | Santa Bárbara | 264,2 | Desce para o Grupo 1 da UESP 2014 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário