Anexo:Resultados do Carnaval de São Paulo em 2006
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página contém os resultados do
Carnaval de São Paulo em 2006
[1].
[editar] Grupo Especial
| Escola | Pontos |
| 1º | Império | 298,25 |
| 2º | Vai-Vai | 298,25 |
| 3º | Mocidade | 298 |
| 4º | Vila Maria | 297,75 |
| 5º | Rosas | 297 |
| 6º | X-9 | 296,75 |
| 1ºE | Mancha | 296,5 |
| 7º | Águia | 294 |
| 8º | Tucuruvi | 292,75 |
| 9º | Tom | 289,25 |
| 10º | Peruche | 287,75 |
| 11º | Vila Matilde | 287 |
| 12º | Camisa | 287 |
| 13º | Leandro | 286,5 |
| 14º | Tatuapé | 284,5 |
| 15º | Gaviões | 283,25 |
Grupo de acesso
| Escola | Pontos |
| 1º | Imperador | 298 |
| 2º | Pérola | 296,75 |
| 3º | Barroca | 296 |
| 4º | Lucas | 286,25 |
| 5º | Dragões | 285 |
| 6º | Morro | 282,75 |
| 7º | Prova | 279,50 |
| 8º | União Independente | 271 |
| 9º | Camisa 12 | 219 |
Grupo 1 da UESP
| Escola | Pontos |
| 1º | Flor de Liz | 294,75 |
| 2º | Imperial | 291 |
| 3º | Colorado | 291 |
| 4º | Passo | 290 |
| 5º | Império | 289 |
| 6º | Vale Encantado | 289 |
| 7º | Aclimação | 288 |
| 8º | Combinados | 286,50 |
| 9º | Dom Bosco | 285 |
| 10º | Príncipe | 276 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário