Anexo:Resultados do Carnaval de São Paulo em 2005
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página contém os resultados do Carnaval de São Paulo em 2005[1].
Índice[esconder] |
Grupo Especial
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | Império de Casa Verde | 298 |
| 2º | X-9 Paulistana | 296,5 |
| 3º | Mocidade Alegre | 296 |
| 4º | Unidos de Vila Maria | 296 |
| 5º | Vai-Vai | 296 |
| 6º | Acadêmicos do Tucuruvi | 295 |
| 7º | Rosas de Ouro | 292,5 |
| 8º | Leandro de Itaquera | 291 |
| 9º | Nenê de Vila Matilde | 291 |
| 10º | Águia de Ouro | 290 |
| 11º | Camisa Verde e Branco | 289,5 |
| 12º | Mancha Verde | 286 |
| 13º | Acadêmicos do Tatuapé | 286 |
| 14º | Tom Maior | 279,5 |
| 15º | Imperador do Ipiranga | 278,5 |
| 16º | Barroca Zona Sul | 272,5 |
Grupo de acesso
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | Gaviões da Fiel | 298,5 |
| 2º | Unidos do Peruche | 294 |
| 3º | Pérola Negra | 291,5 |
| 4º | Camisa 12 | 286,5 |
| 5º | Unidos de São Lucas | 281 |
| 6º | Combinados de Sapopemba | 276 |
| 7º | Primeira da Aclimação | 275 |
Grupo 1 da UESP
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | Morro da Casa Verde | 299,75 |
| 2º | Dragões da Real | 297 |
| 3º | União Independente da Zona Sul | 295 |
| 4º | Prova de Fogo | 294,75 |
| 5º | Unidos do Vale Encantado | 294 |
| 6º | Colorado do Brás | 293,50 |
| 7º | Passo de Ouro | 282,75 |
| 8º | Imperial | 285,75 |
| 9º | Flor de Liz da Zona Sul | 285,75 |
| 10º | Imperatriz da Paulicéia | 279 |
| 11º | Flor da Vila Dalila | 250,25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário