| Escola | Pontos | Quesito de Desempate | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosas de Ouro | 270.00 | |
| 2 | Mocidade Alegre | 269.75 | |
| 3 | Vai-Vai | 269.25 | |
| 4 | Mancha Verde | 269.00 | |
| 5 | Gaviões da Fiel | 268.75 | Comissão de Frente |
| 6 | Unidos de Vila Maria | 268.75 | |
| 7 | Império de Casa Verde | 268.50 | |
| 8 | Acadêmicos do Tucuruvi | 268.25 | |
| 9 | X-9 Paulistana | 268.00 | Comissão de Frente |
| 10 | Pérola Negra | 268.00 | |
| 11 | Águia de Ouro | 265.00 | |
| 12 | Tom Maior | 259.50 | |
| 13 | Imperador do Ipiranga | 258.25 | |
| 14 | Leandro de Itaquera | 257.50 |
| Campeã do Carnaval 2010 e classificada para o Desfile das Campeãs de 19 de fevereiro | |
| Vice-Campeã do Carnaval 2010 e classificada para o Desfile das Campeãs de 19 de fevereiro | |
| Demais classificadas para o Desfile das Campeãs do dia 19 de fevereiro | |
| Escolas rebaixadas para o Grupo de Acesso em 2011 |
Grupo de Acesso
| Escola | Pontos | Quesito de Desempate | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nenê de Vila Matilde | 268.25 | |
| 2 | Unidos do Peruche | 268.00 | Comissão de frente |
| 3 | Dragões da Real | 268.00 | Comissão de frente |
| 4 | Camisa Verde e Branco | 267,25 | |
| 5 | Morro da Casa Verde | 266,00 | |
| 6 | Uirapuru da Mooca | 262,75 | |
| 7 | Barroca Zona Sul | 259,25 | |
| 8 | Flor de Liz da Zona Sul | 245,75 |
| Campeã e Vice-Campeã do Carnaval 2010 que desfila no desfile das campeãs e sobe para o Grupo Especial em 2011 | |
| Escolas rebaixadas para o Grupo 1 da UESP em 2011 |
Grupo 1 da UESP
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Acadêmicos do Tatuapé | 270,25 |
| 2 | Torcida Jovem | 267,50 |
| 3 | Combinados de Sapopemba | 266,50 |
| 4 | Unidos do Vale Encantado | 266,25 |
| 5 | Prova de Fogo | 266,00 |
| 6 | Unidos de São Lucas | 265,00 |
| 7 | Imperial | 262,00 |
| 8 | Dom Bosco | 259,75 |
| 9 | Primeira da Aclimação | 259,75 |
| 10 | Estrela do Terceiro Milênio | 259,25 |
| 11 | Príncipe Negro | 258,50 |
| 12 | Portela da Zona Sul | 253,50 |
| Campeã e Vice-Campeã do Carnaval 2010 que sobem para o Grupo de acesso em 2011 | |
| Escolas rebaixadas para o Grupo 2 da UESP em 2011 |
[editar] Grupo 2 da UESP
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Camisa 12 | 179.5 |
| 2 | Mocidade Unida da Mooca | 177.5 |
| 3 | Flor da Vila Dalila | 176.25 |
| 4 | Brinco da Marquesa | 176.25 |
| 5 | Só Vou Se Você For | 175.50 |
| 6 | União da Vila Albertina | 175 |
| 7 | Estação Invernada | 174.75 |
| 8 | Tradição Albertinense | 173.25 |
| 9 | Valença de Perus | 172.75 |
| 10 | Explosão da Zona Norte | 172.25 |
| 11 | Império Lapeano | 171.5 |
| 12 | Colorado do Brás | 99.75 |
| Campeã e Vice-Campeã do Carnaval 2010 que sobem para o Grupo 1 da UESP em 2011 | |
| Escolas rebaixadas para o Grupo 3 da UESP em 2011 |
[editar] Grupo 3 da UESP
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Unidos de Santa Bárbara | 180.25 |
| 2 | TUP | 179.50 |
| 3 | Unidos de São Miguel | 179 |
| 4 | Iracema Meu Grande Amor | 177.25 |
| 5 | União Independente da Zona Sul | 176 |
| 6 | Lavapés | 175.50 |
| 7 | Os Bambas | 174.50 |
| 8 | Mocidade Robruense | 174 |
| 9 | Guaianases | 173.75 |
| 10 | Passo de Ouro | 173.75 |
| 11 | Sai da Frente | 154 |
| 12 | Jaraguá | 91.50 |
| 13 | Imperatriz da Paulicéia | 2.75 |
| Campeã e Vice-Campeã do Carnaval 2010 que sobem para o Grupo 2 da UESP em 2011 | |
| Escolas rebaixadas para o Grupo de Acesso-UESP em 2011 |
[editar] Grupo 4 da UESP
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Malungos Independente | 87,75 |
| 2 | Acadêmicos do Ipiranga | 85,25 |
| 3 | Dragões de Vila Alpina | 81,50 |
| 4 | Em Cima da Hora Paulistana | 65,25 |
| 5 | Tradição da Zona Leste | 39,00 |
| 6 | Estrela Cadente | 5,50 |
| 7 | Folha Azul dos Marujos | -2,00 |
| 8 | Falcão do Morro Itaquerense | -44,75 |
| 9 | Primeira da Cidade Líder | -75,75 |
| 10 | Dragões de São Miguel | -600,00 |
| Campeã e Vice-Campeã do Carnaval 2010 que sobem para o Grupo 3 da UESP em 2011 | |
| Escolas que não alcançaram a pontuação mínima de 63 pontos e que ficarão suspensas por 5 anos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário