Anexo:Resultados do Carnaval de São Paulo em 2009
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página contém os resultados do Carnaval de São Paulo em 2009[1].
Índice[esconder] |
Grupo Especial
[editar] Classificação
Lista das escolas:[2]| Escola | Pontos | Quesito de Desempate | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mocidade Alegre | 359,25 | |
| 2 | Vai-Vai | 358,75 | |
| 3 | Rosas de Ouro | 358,25 | |
| 4 | Gaviões da Fiel | 358,00 | |
| 5 | Império de Casa Verde | 356,50 | |
| 6 | X-9 Paulistana | 355,50 | |
| 7 | Acadêmicos do Tucuruvi | 354,75 | |
| 8 | Unidos de Vila Maria | 354,50 | |
| 9 | GRES Pérola Negra | 353,25 | |
| 10 | Mancha Verde | 353,25 | |
| 11 | Tom Maior | 349,00 | |
| 12 | Leandro de Itaquera | 345,00 | |
| 13 | Nenê de Vila Matilde | 342,00 | |
| 14 | Unidos do Peruche | 339,00 |
| Campeã do Carnaval 2009 e classificada para o Desfile das Campeãs de 27 de fevereiro | |
| Vice-Campeã do Carnaval 2009 e classificada para o Desfile das Campeãs de 27 de fevereiro | |
| Demais classificadas para o Desfile das Campeãs do dia 27 de fevereiro | |
| Escolas rebaixadas para o Grupo de Acesso em 2010 |
[editar] Grupo de Acesso
| Escola | Pontos | Quesito de Desempate | |
|---|---|---|---|
| 1 | Águia de Ouro | 358,5 | |
| 2 | Imperador do Ipiranga | 353,5 | |
| 3 | Dragões da Real | 350,5 | |
| 4 | Camisa Verde e Branco | 348 | |
| 5 | Morro da Casa Verde | 344,5 | |
| 6 | Barroca Zona Sul | 343,5 | |
| 7 | Combinados de Sapopemba | 329 | |
| 8 | Acadêmicos do Tatuapé | 329 |
| Campeã e Vice-Campeã do Carnaval 2009 que sobem para o Grupo Especial em 2010 | |
| Escolas rebaixadas para o Grupo 1 da UESP em 2010 |
[editar] Grupo 1 da UESP
| Escola | Pontos | Quesito de Desempate | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uirapuru da Mooca | 265 | |
| 2 | Flor de Lis da Zona Sul | 264 | |
| 3 | Unidos do Vale Encantado | 264 | |
| 4 | Imperial | 263,75 | |
| 5 | Torcida Jovem | 261,25 | |
| 6 | Prova de Fogo | 261 | |
| 7 | Estrela do Terceiro Milênio | 260,75 | |
| 8 | Primeira da Aclimação | 257 | |
| 9 | Príncipe Negro | 253,75 | |
| 10 | Portela da Zona Sul | 253,75 | |
| 11 | Camisa 12 | 252,5 | |
| 12 | Colorado do Brás | 110,5 |
| Campeã e Vice-Campeã do Carnaval 2009 que sobem para o Grupo de acesso em 2010 | |
| Escolas rebaixadas para o Grupo 2 da UESP em 2010 |
[editar] Grupo 2 da UESP
| Escola | Pontos | Quesito de Desempate | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dom Bosco | 180,5 | |
| 2 | Unidos de São Lucas | 174 | |
| 3 | Estação Invernada | 174 | |
| 4 | Brinco da Marquesa | 173 | |
| 5 | Flor da Vila Dalila | 172,5 | |
| 6 | Império Lapeano | 171,75 | |
| 7 | Só Vou Se Você For | 170 | |
| 8 | Tradição Albertinense | 168,25 | |
| 9 | União Independente da Zona Sul | 139,25 | |
| 10 | Acadêmicos do Jaraguá | 119,75 | |
| 11 | Os Bambas | 109,5 |
| Campeã e vice-campeã do Carnaval 2009 que sobem para o Grupo de 1 da UESP em 2010 | |
| Escolas rebaixadas para o Grupo 3 da UESP em 2010 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário