Anexo:Resultados do Carnaval de São Paulo em 2004
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
O Resultado do Carnaval de São Paulo em 2004:[1]
Grupo Especial
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | Mocidade Alegre | 200 |
| 2º | X-9 Paulistana | 199,5 |
| 3º | Império de Casa Verde | 199,5 |
| 4º | Nenê de Vila Matilde | 199 |
| 5º | Rosas de Ouro | 199 |
| 6º | Unidos de Vila Maria | 198,5 |
| 7º | Acadêmicos do Tucuruvi | 198 |
| 8º | Águia de Ouro | 197,5 |
| 9º | Acadêmicos do Tatuapé | 196,5 |
| 10º | Camisa Verde e Branco | 196,5 |
| 11º | Vai-Vai | 196 |
| 12º | Leandro de Itaquera | 191,5 |
| 13º | Imperador do Ipiranga | 191 |
| 14º | Barroca Zona Sul | 190 |
| 15º | Unidos do Peruche | 186,5 |
| 16º | Gaviões da Fiel | 185,5 |
Grupo de Acesso
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | Mancha Verde | 200 |
| 2º | Tom Maior | 199 |
| 3º | Unidos de São Lucas | 195,5 |
| 4º | Pérola Negra | 194,5 |
| 5º | Camisa 12 | 189,5 |
| 6º | Prova de Fogo | 188 |
| 7º | Morro da Casa Verde | 187 |
| 8º | Colorado do Brás | 178,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário