| Pos | Escolas | Pts | QD | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Império da Tijuca | 300,0 | Sobe para o Especial 2014 | |
| 2 | Viradouro | 299,6 | ||
| 3 | Império Serrano | 299,5 | ||
| 4 | Estácio de Sá | 299,5 | ||
| 5 | Acadêmicos da Rocinha | 299,3 | ||
| 6 | Caprichosos de Pilares | 299,0 | ||
| 7 | Unidos de Padre Miguel | 298,2 | ||
| 8 | Renascer | 298,2 | ||
| 9 | Porto da Pedra | 297,4 | ||
| 10 | Santa Cruz | 297,1 | ||
| 11 | Cubango | 297,0 | ||
| 12 | Curicica | 297,0 | ||
| 13 | Paraíso do Tuiuti | 296,7 | ||
| 14 | Alegria da Zona Sul | 296,4 | ||
| 15 | União de Jacarepaguá | 296,2 | ||
| 16 | Tradição | 295,8 | ||
| 17 | Sereno | 295,3 | Desce para o Grupo B 2014 | |
| 18 | Jacarezinho | 290,1 | ||
| 19 | Santa Tereza | 287,5 |
quinta-feira, 14 de fevereiro de 2013
classificação do grupo de acesso série a 2013 rj
Classificação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário