| Pos | Escolas | Pts | QD | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Isabel | 299,7 | Campeão do Carnaval 2013 | |
| 2 | Beija-Flor | 299,4 | Vice-campeã do Carnaval 2013 | |
| 3 | Unidos da Tijuca | 299,1 | Desfile das Campeãs | |
| 4 | Imperatriz | 298,3 | ||
| 5 | Salgueiro | 297,8 | ||
| 6 | Grande Rio | 297,2 | ||
| 7 | Portela | 296,8 | ||
| 8 | Mangueira | 296,5 | ||
| 9 | União da Ilha | 295,1 | ||
| 10 | São Clemente | 293,5 | Evolução | |
| 11 | Mocidade | 293,5 | Evolução | |
| 12 | Inocentes | 291,1 | Desce para Série A 2014 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário