GRES Acadêmicos da Abolição
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Acadêmicos da Abolição | |
|---|---|
Acadêmicos da Abolição | |
| Fundação | 20 de janeiro de 1976 (37 anos)[bloco 1] |
| Escola-madrinha | Caprichosos[1] [2] [3] |
| Cores | verde e branco |
| Símbolo | Coroa sobre anéis |
| Bairro | Abolição |
| Presidente | Marcelo Dentinho |
| Carnavalesco | Márcio Puluker |
| Intérprete oficial | Ademir de São Miguel Tuninho Azevedo |
| Diretor de carnaval | Jorge Riper |
| Diretor de harmonia | Fábio Lima |
| Diretor de bateria | Jorginho e Fabiano |
| Rainha da bateria | Juliana Albuquerque[2] |
| Mestre-sala e porta-bandeira | Everton e Thainara |
| Coreógrafo | Vitor Hugo |
| Desfile de 2013 | |
| Enredo | Sou negro, Sou raça, Sou vida .... Sou Abolição |
| Horário | 11/02/2013 - 21:25 |
| Site | www.gresacademicosdaabolicao.com.br |
Índice[esconder] |
[editar] História
Está localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro, precisamente em bairro de mesmo nome. As cores de seu pavilhão são verde e branco.Desfilou pela primeira vez, como escola de samba em 1993. Esteve na Marquês da Sapucaí em 1995 e 1996.
Em 2009, trouxe o enredo Rio São Francisco, um tanto pai, um tanto mestre, um tanto santo, ficando na 4º colocação com 158,4 pontos, permanecendo no mesmo grupo.
Em 2010 com o enredo "Naveguei,naveguei,num paraíso encontrei!" da autoria dos carnavalescos Marcos de Oliveira e Adriana Freitas,a escola obteve o 6º lugar no classificação oficial. em 2011, mostrou o enredo Mãe Bahia, terra de encantos, crenças e magias..., de Marcos de Oliveira e Adriana Freitas. terminou na 12º colocação, após ganhar no quesito desempate da Acadêmicos do Engenho da Rainha.
Em 2012, iria homenagear duas ex-baluartes da Mangueira (Dona Neuma e Zica) com o tema com o enredo Dona Zica e Dona Neuma – As Estrelas Verde e Rosa[4], sendo que as homenageadas já foram enredo da Ponte, em 2001. onde seria idealizado por Jhonson Santos, que foi trocado por Levi Cintra que escolheu fazer um enredo sobre o arroz. descendo para o grupo D. depois do carnaval, houve uma eleição em que se sagrou vencedor (Marcelo Dentinho).
Rainhas de bateria
- Aisha Cruz (2008-2009)
- Gi Maurity (2010)
- Andrea Martins (2011-2012)[5]
- Juliana Albuquerque (2013)[2]
Carnavais
| Acadêmicos da Abolição | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Colocação | Grupo | Enredo | Carnavalesco | |||||
| 1993 | 4ºlugar | 2 (quinta divisão) | Bons ventos nos trás | ||||||
| 1994 | 4ºlugar | 1 (quarta divisão) | Sete dias e sete noites no palácio de palha na festa do Tijuco | ||||||
| 1995 | 3ºlugar | B (terceira divisão) | Crescendo e aprendendo | ||||||
| 1996 | 10ºlugar | B (terceira divisão) | Quem é que faz a alegria do povo? | ||||||
| 1997 | 4°lugar | C (quarta divisão) | Vindo do além-mar, a tradição de um povo | ||||||
| 1998 | 12ºlugar | C (quarta divisão) | Dê ao Rio o que é do Rio: porquê eu tô maluco | Sérgio Murilo e Alberto Paixão | |||||
| 1999 | 10ºlugar | D (quinta divisão) | Ao despertar do relógio, que sufoco. Vai começar tudo de novo | Silvio César | |||||
| 2000 | Vice-Campeão | E (sexta divisão) | Brasil te amo ainda mais | Carlinhos da Abolição | |||||
| 2001 | 3°lugar | D (quarta divisão) | Miscigenação, a cara do povo | Lane Santana | |||||
| 2002 | Vice-Campeão | D (quinta divisão) | Nada se Perde Tudo se Recicla | Lane Santana | |||||
| 2003 | 5°lugar | C (quarta divisão) | Gauiá, Guapi, Guarím, Guapimirim a nascente do amor | Comissão de Carnaval[comissão2003 1] | |||||
| 2004 | 4ºlugar | C (quarta divisão) | Brasil grande por natureza e rico em pobreza | Joel Moutinho | |||||
| 2005 | 10ºlugar | C (quarta divisão) | Neste carnaval, a Acadêmicos da Abolição é surreal | Lane Santana e Alexandre Santos | |||||
| 2006 | 5ºlugar | C (quarta divisão) | Na Terra, na água, no fogo, no ar os espíritos da natureza clamam pela vida | Lane Santana e Alexandre Santos | |||||
| 2007 | 6°lugar | C (quarta divisão) | Sou Abolição, sou forte e hoje estou com a sorte | Comissão de Carnaval[comissão2007 1] | |||||
| 2008 | 7°lugar | C (quarta divisão) | Do papiro ao e-mail, a Abolição mostra seu papel na Avenida! | Renata Caulliraux e Morgana Bastos | |||||
| 2009 | 4°lugar | RJ-2 (quarta divisão) | Rio São Francisco, um tanto pai, um tanto mestre, um tanto santo | Morgana Bastos | |||||
| 2010 | 6ºlugar | RJ-2 (quarta divisão) | Naveguei, naveguei, um paraíso encontrei! | Marcos de Oliveira e Adriana Freitas | |||||
| 2011 | 11ºlugar | C (quarta divisão) | Mãe Bahia, terra de encantos, crenças e magias...[nota 1] | Marcos de Oliveira e Adriana Freitas | |||||
| 2012 | 13º Lugar | C (quarta divisão) | De acompanhante à prato principal, a Abolição vem mostrar o arroz no Carnaval! | Levi Cintra | |||||
| 2013 | C (quarta divisão) | Sou negro, Sou raça, Sou vida .... Sou Abolição | Márcio Puluker | ||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário