GRES Boca de Siri
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Boca de Siri | |
|---|---|
| Fundação | 7 de dezembro de 1979 (33 anos) |
| Escola-madrinha | Imperatriz |
| Cores | Verde e branco |
| Símbolo | Siri |
| Bairro | Ramos |
| Presidente | Edivaldo Oliveira (Vadão) |
| Carnavalesco | Valério Guidinelle |
| Intérprete oficial | Jefão |
| Diretor de carnaval | Edivaldo Oliveira (Vadão) |
| Diretor de harmonia | Tonny |
| Diretor de bateria | Mestre Beto |
| Rainha da bateria | Carmem Mondego |
| Mestre-sala e porta-bandeira | Gutierrez e Lorraine |
| Coreógrafo | Handerson Big |
| Desfile de 2013 | |
| Enredo | Brasil Território Xingu |
| Horário | 11/02/2013 - 20:35 |
Suas cores são o verde e o branco, as mesmas da escola madrinha, a Imperatriz Leopoldinense.
Índice[esconder] |
História
O Boca de Siri foi fundado no dia 7 de dezembro de 1979, como bloco. Mais tarde filiou-se à Federação dos Blocos, sempre participando de festas no Piscinão [2].Mestre Beto, ex-diretor de bateria da Imperatriz Leopoldinense, é considerado figura importante do bloco, que foi campeão por cinco anos consecutivos, vencendo o Grupo 2 dos blocos em 2006, e o grupo um entre 2007 e 2010.[3] [4]
Em 2011, o Boca de Siri, com o enredo Doce infância, sagrou-se pentacampeão do Grupo 1 dos blocos de enredo, sendo o primeiro bloco a se transformar em escola de samba automaticamente, sem passar por avaliação [5]. Após isso, pensou-se em mudar de nome, para Acadêmicos de Ramos, o que no entanto foi rechaçado pela diretoria que decidiu continuar com o mesmo nome. já no seu primeiro ano, sagrou-se levantou mais um título, agora do Grupo de acesso E, num enredo sobre as mulheres.
| Boca de Siri | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Colocação | Grupo | Enredo | Carnavalesco | |||||
| 2003 | 3ºlugar | Avaliação-Blocos | Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, doce fonte de viver | Cristiane Santos | |||||
| 2004 | Campeão | 3-Blocos | Das festas tradicionais do Brasil, A explosão do carnaval | ||||||
| 2005 | 3ºlugar | 2-Blocos | Elymar Santos - Show e paixão, 20 anos de Canecão | Valério Guidinelle | |||||
| 2006 | Campeão | 2-Blocos | Canto a Dicró, Sua praia é Ramos | ||||||
| 2007 | Campeão | 1-Blocos | Amazônia - Verde que te quem verde, Verde quete quem ver-te | ||||||
| 2008 | Campeão | 1-Blocos | Zumbi dos Palmares, O líder negro de todas as raças | ||||||
| 2009 | Campeão | 1-Blocos | Luiz Gonzaga do Povo | ||||||
| 2010 | Campeão | 1-Blocos | Jorge Guerreiro | ||||||
| 2011 | Campeão | 1-Blocos | Doce infância | ||||||
| 2012 | Campeão | D (quinta divisão) | Personalidade mulher[nota 1] | ||||||
| 2013 | C (quarta divisão) | Brasil Território Xingu | |||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário