| Escola | Pontos | Quesito desempate | |
|---|---|---|---|
| 1º | Vai-Vai | 90,00 | Harmonia |
| 2 | Mocidade Alegre | 90,00 | |
| 3 | Unidos de Vila Maria | 89,75 | Harmonia |
| 4 | Rosas de Ouro | 89,75 | |
| 5 | Tom Maior | 89,00 | |
| 6 | X-9 Paulistana | 88,75 | |
| 7 | Mancha Verde | 88,50 | Bateria |
| 8 | Nenê de Vila Matilde | 88,50 | |
| 9 | Império de Casa Verde | 88,25 | |
| 10 | Pérola Negra | 87,50 | Harmonia |
| 11 | Gaviões da Fiel | 87,50 | |
| 12 | Acadêmicos do Tucuruvi | 87,25 | |
| 13 | Águia de Ouro | 87,00 | |
| 14 | Camisa Verde e Branco | 86,00 |
| Campeã do Carnaval 2008 e classificada para o Desfile das Campeãs de 08 de fevereiro | |
| Demais classificadas para o Desfile das Campeãs do dia 08 de fevereiro | |
| Escolas rebaixadas para o Grupo de Acesso em 2009 |
Grupo de Acesso
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | Unidos do Peruche | 89,75 |
| 2º | Leandro de Itaquera | 89,50 |
| 3º | Barroca Zona Sul | 87,75 |
| 4º | Imperador do Ipiranga | 87,75 |
| 5º | Dragões da Real | 87,25 |
| 6º | Acadêmicos do Tatuapé | 86,25 |
| 7º | Prova de Fogo | 86,00 |
| 8º | Unidos do Vale Encantado | 84,00 |
Grupo 1 da UESP
| Escola | Pontos | |
|---|---|---|
| 1º | Combinados de Sapopemba | 297,25 |
| 2º | Morro da Casa Verde | 297,25 |
| 3º | Camisa 12 | 292,25 |
| 4º | Imperial | 291,75 |
| 5º | Colorado do Brás | 291,75 |
| 6º | Primeira da Aclimação | 291,50 |
| 7º | Flor de Lis da Zona Sul | 288,75 |
| 8º | Portela da Zona Sul | 287 |
| 9º | Unidos de São Lucas | 285,75 |
| 10º | Flor da Vila Dalila | 277,50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário