| Escola | Alegorias e Adereços | Bateria | Evolução | Fantasias | Comissão de Frente | |||||||||||||||||
| S E X T A |
1 | Jacarezinho | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,6 |
| 2 | Porto da Pedra | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,6 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3 | Santa Cruz | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | |
| 4 | U. Vila Santa Tereza | 9,4 | 9,8 | 9,7 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 10 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 9,3 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | |
| 5 | Curicica | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,8 | |
| 6 | Estácio de Sá | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | |
| 7 | Alegria da Zona Sul | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 10 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | |
| 8 | Rocinha | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 9 | Viradouro | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | |
| S Á B A D O |
1 | União de Jacarepaguá | 9,4 | 9,7 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,7 |
| 2 | Paraíso do Tuiuti | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | |
| 3 | Tradição | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | |
| 4 | Império Serrano | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 5 | Cubango | 9,7 | 9,7 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 10 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,9 | |
| 6 | Sereno de Campo Grande | 9,5 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,5 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | |
| 7 | Império da Tijuca | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 8 | Caprichosos | 9,7 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 9 | Unidos de Padre Miguel | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,7 | 9,9 | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 9,7 | 9,8 | |
| 10 | Renascer | 9,6 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | |
| Escola | Samba-Enredo | Harmonia | Enredo | Mestre-Sala e Porta-Bandeira | Conjunto | TOTAL | Pos. | |||||||||||||||||
| S E X T A |
1 | Jacarezinho | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 9,8 | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 290 | 18º |
| 2 | Porto da Pedra | 9,8 | 10 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 297,4 | 9º | |
| 3 | Santa Cruz | 9,7 | 10 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,6 | 297,3 | 10º | |
| 4 | U. Vila Santa Tereza | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9 | 9,5 | 287,2 | 19º | |
| 5 | Curicica | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,7 | 9,6 | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,6 | 10 | 9,5 | 9,8 | 297 | 12º | |
| 6 | Estácio de Sá | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 299,5 | 4º | |
| 7 | Alegria da Zona Sul | 10 | 10 | 9,6 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 10 | 10 | 9,5 | 9,8 | 296,4 | 14º | |
| 8 | Rocinha | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 299,3 | 5º | |
| 9 | Viradouro | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 299,6 | 2º | |
| S Á B A D O |
1 | União de Jacarepaguá | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 296,2 | 15º |
| 2 | Paraíso do Tuiuti | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 296,7 | 13º | |
| 3 | Tradição | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 10 | 9,8 | 10 | 9,7 | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 295,8 | 16º | |
| 4 | Império Serrano | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 299,5 | 3º | |
| 5 | Cubango | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 297 | 11º | |
| 6 | Sereno de Campo Grande | 9,8 | 10 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,9 | 295,3 | 17º | |
| 7 | Império da Tijuca | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 1º | |
| 8 | Caprichosos | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | 299 | 6º | |
| 9 | Unidos de Padre Miguel | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 298,2 | 7º | |
| 10 | Renascer | 9,6 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 10 | 9,9 | 9,6 | 10 | 298,2 | 8º | |
Observações:
A menor nota de cada quesito é descartada no somatório final.
A Tradição perdeu 0,2 ponto por não sair com suas alegorias do seu barracão dentro do prazo. Além disso, perdeu mais 1 ponto em dispersão (abandono de alegorias).
A Estácio de Sá perdeu 0,1 ponto em cronometragem por ultrapassar o tempo limite de desfile em 1 minuto.
A Unidos do Jacarezinho perdeu 0,5 ponto em obrigatoriedades por apresentar integrantes com camisas de times de futebol. Além disso, perdeu mais 1 ponto em dispersão (abandono de alegorias).
A Unidos da Vila Santa Tereza perdeu 1,3 ponto por apresentar somente 22 baianas, 13 a menos do que o mínimo permitido pelo regulamento.
Nenhum comentário:
Postar um comentário