terça-feira, 26 de fevereiro de 2013

Mapa de Notas 2013 - Grupo Especial

Mapa de Notas 2013 - Grupo Especial

Escola Harmonia Conjunto Mestre-Sala e Porta-Bandeira Enredo Comissão de Frente
D
O
M
I
N
G
O
1 Inocentes 9,6 9,5 9,6 9,7 9,6 9,7 9,6 9,7 10 9,8 9,8 9,8 9,6 9,7 9,7 9,7 9,6 9,7 9,6 9,8
2 Salgueiro 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 10 9,9 10 9,8 9,9 9,9 10 9,9 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 10
3 Unidos da Tijuca 10 9,8 10 9,9 10 10 10 9,9 10 9,9 9,9 9,8 10 10 10 10 9,9 10 10 10
4 União da Ilha 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 10 9,9 9,9 10 9,6 9,8 9,7 9,7
5 Mocidade 9,7 9,7 9,7 9,8 9,9 9,8 9,8 9,7 9,7 9,9 9,8 9,8 9,7 9,6 9,7 9,6 9,5 9,9 9,8 9,7
6 Portela 10 10 9,9 10 9,8 10 9,9 9,7 9,8 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,5 9,8 9,9 9,7
S
E
G
U

N

D
A
1 São Clemente 9,9 9,7 9,8 9,7 9,8 9,7 9,6 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9 9,6 10 9,4 9,6 9,5 9,6 9,8 9,7
2 Mangueira 9,8 9,7 10 9,9 9,9 9,7 10 9,6 10 10 10 10 10 9,9 10 10 9,9 9,6 9,8 9,5
3 Beija-Flor 9,9 10 10 10 9,9 10 9,9 10 10 10 10 10 9,9 10 10 9,9 9,9 10 10 9,7
4 Grande Rio 10 9,6 9,8 9,9 10 10 9,8 9,9 9,7 9,8 10 10 9,6 10 9,9 10 9,7 10 9,9 10
5 Imperatriz 9,9 10 10 10 9,8 9,9 10 9,9 9,8 10 9,9 9,7 10 9,9 10 10 9,8 9,9 10 9,9
6 Vila Isabel 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,8 10 10 10 9,9 10 9,9



Escola Alegorias e Adereços Bateria Samba-Enredo Fantasias Evolução TOTAL Pos.
D
O
M
I
N
G
O
1 Inocentes 9,5 9,6 9,6 9,5 9,9 9,7 9,6 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,6 9,6 9,6 9,5 9,7 9,6 9,7 9,8 291,1 12º
2 Salgueiro 9,9 9,9 9,9 10 9,8 10 10 9,8 9,9 9,8 9,6 9,9 9,9 10 9,8 10 9,9 9,9 9,9 10 297,9
3 Unidos da Tijuca 10 10 10 9,7 10 10 9,9 10 10 9,9 9,7 9,8 10 9,9 10 9,8 10 10 9,9 9,9 299,2
4 União da Ilha 9,8 9,8 9,8 10 9,7 9,8 9,8 9,6 9,7 10 9,6 9,6 9,9 9,9 9,7 10 9,8 9,7 9,8 9,8 294,9
5 Mocidade 9,8 9,8 9,7 9,6 9,8 9,9 10 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 10 9,6 9,8 9,7 9,8 9,6 293,5 11º
6 Portela 9,8 9,8 9,7 9,5 10 10 10 9,9 10 10 10 10 9,7 9,7 9,9 9,7 10 10 9,8 9,7 296,6
S
E
G
U

N

D
A
1 São Clemente 9,7 9,7 9,6 9,4 10 9,9 9,7 9,9 9,8 9,6 9,9 9,7 9,8 9,8 9,7 9,6 10 9,8 9,8 9,7 293,5 10º
2 Mangueira 9,8 9,8 9,8 9,3 10 9,9 10 10 9,8 9,9 9,7 9,9 9,7 10 10 9,6 9,9 9,9 9,9 9,6 296,5
3 Beija-Flor 9,9 9,9 9,9 9,9 10 9,9 10 10 10 10 10 9,9 10 10 9,9 10 9,9 10 10 10 299,4
4 Grande Rio 9,8 9,9 9,7 10 9,7 10 10 9,8 9,8 9,6 9,6 9,6 9,6 9,9 9,7 10 10 9,8 10 9,9 297,2
5 Imperatriz 9,8 9,9 9,9 10 9,9 10 9,9 9,7 9,9 9,9 9,8 9,9 10 9,9 10 9,9 9,9 9,9 9,9 10 298,3
6 Vila Isabel 10 10 10 9,6 9,8 9,9 10 9,9 10 10 9,8 10 10 10 10 9,9 10 10 10 10 299,7



Observações:
A menor nota de cada quesito é descartada no somatório final.
A Mangueira perdeu 0,6 ponto em cronometragem por ultrapassar o tempo limite de desfile em 6 minutos.

Nenhum comentário:

Postar um comentário