Acadêmicos de Vigário Geral
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Vigário Geral | |
---|---|
Fundação | 13 de março de 1991 (25 anos) |
Escola-madrinha | União da Ilha[1] |
Cores | |
Bairro | Vigário Geral |
Presidente | Elizabeth da Cunha (Betinha) |
Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Vigário Geral é uma escola de samba do Rio de Janeiro, fundada a 13 de março de 1991, sendo localizada no bairro de mesmo nome.
Índice
[esconder]História[editar | editar código-fonte]
Originária do bloco Carinhoso, desfilou como escola de samba, sendo campeã com o enredo que versava sobre o centenário de Copacabana. A escola foi ascendendo gradativamente até conseguir chegar ao Sambódromo em 1996 pelo Grupo B, ficando até 1999.[2]
Em 2009, apresentou o enredo Água fonte de vida:um grito de alerta ao patrimônio da terra[3], mas foi rebaixada para o antigo Grupo de acesso D ao ficar em 14°lugar com 150 pontos.
Em 2012, a escola homenageou Abdias do Nascimento, líder do movimento negro, que morreu alguns meses após o enredo ser escolhido.
Segmentos[editar | editar código-fonte]
Presidentes[editar | editar código-fonte]
Nome | Mandato | Ref. |
---|---|---|
Elizabeth da Cunha "Betinha" | 2009-atualidade | [4] |
Diretores[editar | editar código-fonte]
Ano | Diretor de Carnaval | Diretor geral de harmonia | Mestre de bateria | Ref. |
---|---|---|---|---|
2013 | Eduardo Bubu | [5] | ||
2014 | Daniel Durval | Fernando Vasconcelos | Eduardo Bubu | |
2015 | Nei Costa | Gabriel Macedo | Dilúcio Ferreira | [6] |
2016 | Leela Ribeiro |
Coreógrafo[editar | editar código-fonte]
Ano | Nome | Ref. |
---|---|---|
2014-2015 | Tom Barros | [7] |
2016 |
Mestre-sala e Porta-bandeira[editar | editar código-fonte]
Ano | Nome | Ref. |
---|---|---|
2013 | Yuri e Mirian | [5] |
2014-2015 | Luan e Julianne | [8] |
2016 | Ruan Furtado e Luiza Mendes | |
2017 |
Corte de bateria[editar | editar código-fonte]
Ano | Rainha | Madrinha | Musa | Ref. |
---|---|---|---|---|
2011 | Laíza Bastos | Ana Pérola | ||
2014 | Regina Explosão | |||
2015 | Laiza | [6] | ||
2016 | Andreza Clemente | |||
2017 |
[editar | editar código-fonte]
Ano | Colocação | Grupo | Enredo | Carnavalesco | Intérprete(s) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Campeã | Acesso | Cem Anos nas ondas de Copacabana | Cid Franco | Leonel | [9] |
1993 | Vice-Campeã | 3 | Respeitável Público, o Circo Chegou | Cid Franco | Leonel | [9] |
1994 | 12°lugar | 2 | Ah! Que Saudades que eu Tenho | Cid Franco | Leonel | [10][9] |
1995 | Vice-Campeã | B | Ontem, Hoje e Sempre Mestre Marçal | Cid Franco | Leonel | [11][9] |
1996 | 8°lugar | B | Fica o Dito pelo não Dito | Cid Franco | Leonel | [12][9] |
1997 | 6°lugar | B | Rio de Janeiro a Janeiro, uma Sinfonia Apoteótica | Alexandre Col e Cid Franco | Leonel | [9] |
1998 | 10°lugar | B | Conto Dourado de um Povo Sonhador | Cahê Rodrigues | Leonel | [9] |
1999 | 11ºlugar | B | Vigário, um Sonho de Liberdade | Cahê Rodrigues | Leonel | [9] |
2000 | 12°lugar | C | Nessa Terra Brasil | Paulo Flores | Leonel | [13] |
2001 | 10°lugar | D | África, Glória e Êxtase | Paulo Flores | Leonel | [14] |
2002 | 3°lugar | D | A Metamorfose da Vida | Cid Franco | Leonel | [15] |
2003 | 5°lugar | D | Ary Barroso, o Mister Samba | Cid Franco | Leonel | [16] |
2004 | 10°lugar | D | Arlênio Lírio, a bandeira do samba | Cid Franco | Leonel | [17] |
2005 | 3°lugar | D | Respeitável público, o circo chegou! Compositores:Vadinho e Lúcio PDF | Comissão de Carnaval | Leonel e Catoim | [18] |
2006 | 7ºlugar | C | Cantos e encantos, um acalanto para Uiara Compositores:Vadinho de Vigário, Quinzinho, Lúcio PDF e Farinha da FM | Comissão de Carnaval | Leonel e Catoim | [19] |
2007 | 11ºlugar | C | Signos, sonhos do imaginário? Ou conto do Vigário? Compositores:Antonio Amaral, Alzair, Emanuel e Henrique. | Comissão de Carnaval | Serginho Leonel | [20] |
2008 | 11ºlugar | C | Itam - A saga dos guerreiros da terra Compositores:Lucinha, Jorge Moreira, Nei do Pagode, Marcelo e Dario Lima. | Afonso Delone e Wilson Nascimento | Dario Lima | [21] |
2009 | 14°lugar | RJ-2 | Água fonte de vida:um grito de alerta ao patrimônio da terra Compositores:Lúcio PDF, Catoim, Dini Barbosa e Guelle. | Laerte Gulini | Catoim | [22] |
2010 | 11ºlugar | RJ-3 | Mistérios e Magias do culto ao Sagrado Compositores:Edmar G.S., Jorge Moreira, Nei do Pagode, Ricardinho e Soneca. | Laerte Gulini, Jordana Aristicth e Rodrigo Gevegir | Dario Lima | [23][24] |
2011 | 5ºlugar | D | Amor um Sentimento Universal Compositores:Luis Carlos, Joca, Felipe Pinto, Dom Mosquito, Leo Novo Horizonte, Luiz Carlos D’Avenida, Lucinha V.G, Fabinho, Alberto, Manoelzinho do Limão, Samuca e Ademir de São Miguel. | Afonso Delonni e Plínio dos Santos | Ademir de São Miguel | [25][26] |
2012 | 3º Lugar | D | Uma vida de lutas: Abdias Nascimento | Afonso Delonni e Vinicius Vaitsmann | Ademir de São Miguel | [27][28] |
2013 | 8º lugar | C | Vigário te Convida a ser Criança Novamente. Vem Brincar com a Gente na Intendente! | Afonso Delonni e Vinicius Vaitsmann | Digu's Silva | [29] |
2014 | 8º lugar | D | A mais doce maravilha do Rio: O Pão de Açúcar. | Afonso Delonni, Tom Barros e Vinicius Vaitsman | Digu's Silva | [30][7] |
2015 | 7º lugar | D | Aos olhos do Redentor a delícia de ser Carioca
Compositores: Rô Barcellos, Clebinho Show, Tuninho da Telma, Edmilson, Amaral, Betinha de Vigário e João Bororó.
| Afonso Delonni e Lucinha de Vigário | Digu's Silva | [6] |
2016 | Vice-campeã | D | Maracanã-Guaçu e o Ninho dos Deuses | Alexandre Costa, Lino Salles e Marcus do Val | Digu's Silva | [31] |
2017 | 3º lugar | C | Contos do Vigário- Nasce um trouxa a cada minuto | Alexandre Costa, Lino Salles e Marcus do Val | ||
2018 | Série B |
Premiações[editar | editar código-fonte]
Prêmios recebidos pelo GRES Acadêmicos de Vigário Geral.
Ano | Prêmio | Categoria / premiados | Divisão | Ref. |
---|---|---|---|---|
2005 | Troféu Jorge Lafond | Samba-enredo ("Respeitável público, o circo chegou!" - Compositores: Lúcio PDF e Vadinho) | Série D | [32] |
Bateria | ||||
2006 | Troféu Jorge Lafond | Ala de passistas | Série C | [33] |
2007 | Troféu Jorge Lafond | Ala mirim | Série C | [34] |
Harmonia | ||||
2012 | Plumas & Paetês | Historiador / pesquisador (Afonso Delone e Vinicius Vaitsman) | Série D | [35] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário