Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1996
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]- 1Escolas de samba
- 1.1Grupo Especial (LIESA) - Passarela do samba - 18 e 19/02
- 1.2Grupo A (AESCRJ) - Passarela do samba - 17/02
- 1.3Grupo B (AESCRJ) - Passarela do samba - 16/02
- 1.4Grupo C (AESCRJ) - Passarela do samba - 20/02
- 1.5Grupo D (AESCRJ) - Avenida Rio Branco - 18/02
- 1.6Grupo E (AESCRJ) - Avenida Rio Branco - 19/02
- 2Referências
Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial (LIESA) - Passarela do samba - 18 e 19/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Criador e Criatura | 300,0 | Campeã |
2 | Imperatriz Leopoldinense | Imperatriz Leopoldinense Honrosamente Apresenta: Leopoldina, A Imperatriz do Brasil | 299,5 | Vice-campeã |
3 | Beija-Flor | Aurora do Povo Brasileiro | 299 | Desfile das Campeãs |
4 | Mangueira | Os Tambores da Mangueira na Terra da Encantaria | 297,5 | Desfile das Campeãs |
5 | Acadêmicos do Salgueiro | Anarquistas Sim, Mas Nem Todos | 297,5 | Desfile das Campeãs |
6 | Império Serrano | E Verás que Um Filho Teu Não Foge a Luta | 294,0 | |
7 | Unidos de Vila Isabel | A Heróica Cavalgada de Um Povo | 292,0 | |
8 | Portela | Essa Gente Bronzeada Mostra o Seu Valor | 291,5 | |
9 | Unidos do Porto da Pedra | Um Carnaval dos Carnavais | 289,5 | |
10 | Estácio de Sá | De Um Novo Mundo eu Sou e Uma Nova Cidade Será | 287,5 | |
11 | Acadêmicos do Grande Rio | Na Era dos Felipes o Brasil era Espanhol | 286,5 | |
12 | União da Ilha | A Viagem da Pintada Encantada | 286,0 | |
13 | Unidos do Viradouro | Aquarela do Brasil Ano 2000 | 284,5 | |
14 | Unidos da Tijuca | Ganga-Zumbi, Expressão de Uma Raça | 283,0 | |
15 | Caprichosos de Pilares | Samba Sabor Chocolate | 283,0 | Rebaixada |
16 | Tradição | Do Barril ao Brasil | 275,0 | Rebaixada |
17 | Império da Tijuca | O Reino Unido Independente do Nordeste | 254,0 | Rebaixada |
18 | Unidos da Ponte | As Sombras da Folia em Alto Astral | 251,0 | Rebaixada |
Mapa de notas Obs: A maior e a menor nota de cada quesito eram descartadas.
Escola
(Domingo)
| Mestre Sala & Porta Bandeira | Comissão de Frente | Fantasias | Alegorias e Adereços | Conjunto | Enredo | Evolução | Harmonia | Samba-Enredo | Bateria | Punição | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Império da Tijuca | 9 | 10 | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8.5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 8 | 7.5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9.5 | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 0 | 254 |
Grande Rio | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 8.5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 0 | 286,5 |
Caprichosos | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9,5 | 8.5 | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9,5 | 10 | 8 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 9,5 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 | 0 | 283,0 |
Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 297.5 |
União da Ilha | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9,5 | 8 | 9,5 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 9.5 | 8 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 8.5 | 10 | 8 | 9 | 9.5 | 7 | 8.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 8,5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 286 |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 7 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.0 | 291.5 |
Viradouro | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 284.5 |
Mocidade Independente | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 0 | 300 |
Unidos da Ponte | 8.5 | 8 | 7 | 9.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8.5 | 9.5 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 7.5 | 0 | 251 |
Escola
(Segunda)
| Mestre Sala & Porta Bandeira | Comissão de Frente | Fantasias | Alegorias e Adereços | Conjunto | Enredo | Evolução | Harmonia | Samba-Enredo | Bateria | Punição | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto da Pedra | 10 | 10 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 0 | 289,5 |
Império Serrano | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 0 | 294 |
Estácio de Sá | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 9 | 10 | 8.5 | 9.5 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 287.5 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 9,5 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 8 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 0 | 283 |
Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 10 | 8 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 292 |
Imperatriz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 299.5 |
Beija-Flor | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 299.0 |
Tradição | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 8 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 7.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 10 | 8.5 | 9 | 7 | 8.5 | 8 | 8 | 10 | 8.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 275 |
Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 297.5 |
Grupo A (AESCRJ) - Passarela do samba - 17/02[editar | editar código-fonte]
A escola de samba Unidos da Villa Rica não se apresentou para o desfile e foi automaticamente rebaixada de grupo.
Classificação
Classificação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos de Santa Cruz | Ribalta - Luz, Sonho e Ilusão | 300,0 | Sobe de grupo |
2 | Acadêmicos da Rocinha | Bahia com muito amor | 299.5 | Sobe de grupo |
3 | São Clemente | Se a Canoa não Virar, a São Clemente Chega Lá | 298,0 | |
4 | Vizinha Faladeira | Elba Popular Brasileira | 297,0 | |
5 | Unidos do Cabuçu | Do reclame ao merchandising, a história da propaganda no Brasil | 294,5 | |
6 | Em Cima da Hora | Yara cigana, canta, dança e toca, é Rio, é rua, é Carioca | 289,5 | |
7 | Arrastão de Cascadura | As Icamiabas | 287,0 | |
8 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | Anjo azul | 285,5 | |
9 | Acadêmicos do Cubango | Dos brasões do reino de Portugal, ao esplendor da bandeira nacional | 242,0 | |
-- | Unidos de Villa Rica | A Lavagem do Bonfim | -- | Rebaixada |
Mapa de notas
A Acadêmicos do Cubango teve a Comissão de Frente desclassificada por apresentar número de componentes aparentes, abaixo do regulamento. A Cubango perdeu dois pontos por apresentar número de baianas abaixo do mínimo previsto pelo regulamento. A Cabuçu perdeu dois pontos pelo artigo relacionado ao “Merchandising” em uma das alas. O Arrastão de Cascadura apresentou um número de componentes abaixo do previsto pelo regulamento. A Unidos da Villa Rica não desfilou e foi automaticamente desclassificada e rebaixada de grupo. A menor nota de cada quesito era descartada.
Escola | Mestre Sala & Porta Bandeira | Comissão de Frente | Fantasias | Alegorias e Adereços | Conjunto | Enredo | Evolução | Harmonia | Samba-Enredo | Bateria | Punição | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Hora | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 9,5 | 9,5 | 6 | 10 | 9,5 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 289.5 |
E. Rainha | 9 | 9.5 | 9 | 9,5 | 8 | 10 | 9,5 | 9 | 9.5 | 9 | 8 | 9,5 | 9 | 8,5 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 285.5 |
Arrastão | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 8 | 9,5 | 9,5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8.5 | 8 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 10 | 8,5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 10 | 9,5 | 9,5 | - 2.0 | 287.0 |
Vizinha | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9,5 | 8,5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 0 | 297 |
Cubango | 8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 9 | 7 | 8,5 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8,5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9.5 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 8 | 9 | 7,5 | 9 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | - 2.0 | 242.0 |
Cabuçu | 9 | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | - 2.0 | 294.5 |
Santa Cruz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 0 | 300.0 |
São Clemente | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 298.0 |
Rocinha | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 299.5 |
Grupo B (AESCRJ) - Passarela do samba - 16/02[editar | editar código-fonte]
A escola de samba Mocidade Unida da Cidade de Deus se apresentou incompleta, apenas para um desfile simbólico, de luto. Os moradores da Cidade de Deus sofreram com as enchentes devido às chuvas, atingindo por completo toda a comunidade e, conseqüentemente, o carnaval da escola. A escola passou pela Sapucaí com apenas um único surdo e com faixas retratando a dor e o sofrimento da comunidade. Foi a última vez que a escola desfilou no Sambódromo.[2]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Arranco do Engenho de Dentro | Ser Brasil, ser brasileiro | 266,0 | Sobe de grupo |
2 | Acadêmicos do Dendê | Prédio Roubado, Ponha-se na Rua ... Ora Pois, Pois ! | 262,0 | Sobe de grupo |
3 | Unidos do Jacarezinho | Vapt Vupt - 44 Anos de Cultura, Humor e Fantasia | 260,0 | |
4 | Difícil é o Nome | João nosso João | 256,5 | |
5 | Canários das Laranjeiras | Aruanda, um sonho de Zumbi | 255,0 | |
6 | Unidos de Lucas | Rua da Carioca a mais carioca do Rio | 255,0 | |
7 | Lins Imperial | Méier, ponto de encontro de cantos e encantos | 252,0 | |
8 | Acadêmicos de Vigário Geral | Fica o dito pelo não dito | 251,5 | |
9 | Leão de Nova Iguaçu | Tudo Isto quer Dizer Brasil | 246,0 | Rebaixada |
10 | Acadêmicos da Abolição | Quem é que Faz a Alegria do Povo? | 234,0 | Rebaixada |
11 | Independentes de Cordovil | Que rei sou eu? | 228,5 | Rebaixada |
12 | Mocidade Unida da Cidade de Deus | Quilombo dos Palmares, um Paraíso Negro | - | Rebaixada |
Grupo C (AESCRJ) - Passarela do samba - 20/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Boi da Ilha do Governador | Rio de Janeiro, Paraíba Sim Senhor | 221,0 | Sobe de grupo |
2 | Mocidade de Vicente de Carvalho | As Duas Faces do Carnaval | 214,0 | Sobe de grupo |
3 | Paraíso do Tuiuti | A Raça em Movimento | 213,0 | |
4 | Mocidade Unida do Santa Marta | Uma Fantástica Viagem ao Fundo do Mar | 212,0 | |
5 | Imperial de Morro Agudo | Viagem ao Mundo das Cores | 211,0 | |
6 | Unidos da Vila Kennedy | Jorginho do Império, um Condor Guerreiro | 205,0 | |
7 | Flor da Mina do Andaraí | De Baco para os Homens, o Vinho Nosso de Cada Dia | 194,0 | |
8 | Foliões de Botafogo | Brasil, Mostre Suas Artes Marciais | 191,0 | |
9 | Boêmios de Inhaúma | Axé | 184,0 | Rebaixada |
10 | Tupy de Brás de Pina | Bornay, a Lenda Viva do Carnaval | 183,0 | Rebaixada |
11 | Unidos de Padre Miguel | Uma Festa Caipira no Mês de Fevereiro | 168,0 | Rebaixada |
12 | União de Vaz Lobo | Caboclo bronze de nossa raiz | 168,0 | Rebaixada |
Grupo D (AESCRJ) - Avenida Rio Branco - 18/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos do Campinho | Brasil, despertar da cultura popular | 130,0 | Sobe de grupo |
2 | Inocentes de Belford Roxo | Que lourinha gostosa | 123,0 | Sobe de grupo |
3 | União de Jacarepaguá | Folias brejeiras | ||
4 | Arame de Ricardo | Lecy, Grito de uma Raça | ||
5 | Unidos de Vila Santa Tereza | Maria Augusta, é Mestra, é Sorte, é Carnaval | ||
6 | Unidos do Uraiti | De face em face, a Unidos do Uraiti mostra sua arte | ||
7 | Renascer de Jacarepaguá | Hoje tem Marmelada ! Hoje tem Alegria ! Hoje tem Carequinha ! | ||
8 | Império do Marangá | Um Sonho de Liberdade | ||
9 | Unidos de Bangu | Oh! Que saudades eu tenho | Rebaixada | |
10 | Unidos de Manguinhos | Os Discípulos de Zumbi | Rebaixada | |
11 | Acadêmicos do Cachambi | Araribóia, o Cobra da Tempestade | Rebaixada | |
12 | União de Rocha Miranda | Século XVII, o Brasil se Veste de Dourado | Rebaixada |
Grupo E (AESCRJ) - Avenida Rio Branco - 19/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Alegria da Zona Sul | Olha que Coisa mais Linda mais Cheia de Graça | Sobe de grupo | |
2 | Acadêmicos do Sossego | E o Cinema Virou Samba, tem Pipoca no Ar | Sobe de grupo | |
3 | União de Guaratiba | Oh! Divina luz que me seduz | ||
4 | Arrastão de São João | De Traíra Ponga a Meriti | ||
5 | Mocidade Independente de Inhaúma | Na Raiz da Criação Nasce uma Escola | ||
6 | Mocidade de Vasconcelos | Do Caminho do Egito á rua mais carioca |
Nenhum comentário:
Postar um comentário