Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1997
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial (LIESA) - Passarela do samba - 09 e 10/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos do Viradouro | Trevas! Luz! A Explosão do Universo | 180,0 | Campeã |
2 | Mocidade Independente | De Corpo e Alma na Avenida | 179,5 | Vice-campeã |
3 | Mangueira | O Olimpo é Verde e Rosa | 178,5 | Desfile das Campeãs |
4 | Beija-Flor | A Beija-Flor é festa na Sapucaí | 178,0 | Desfile das Campeãs |
5 | Unidos do Porto da Pedra | No reino da folia, cada louco com sua mania | 177,5 | Desfile das Campeãs |
6 | Imperatriz Leopoldinense | Eu sou da lira, não posso negar | 177,5 | |
7 | Acadêmicos do Salgueiro | De poeta, carnavalesco e louco... todo mundo tem um pouco | 177,0 | |
8 | Portela | Linda, eternamente Olinda | 174,5 | |
9 | Unidos de Vila Isabel | Não deixe o samba morrer | 173,5 | |
10 | Acadêmicos do Grande Rio | Madeira-Mamoré, a volta dos que não foram lá no Guaporé | 169,0 | |
11 | Unidos da Tijuca | Viagem pitoresca pelos cinco continentes num Jardim | 168,0 | |
12 | União da Ilha | Cidade Maravilhosa, o sonho de Pereira Passos | 166,0 | |
13 | Estácio de Sá | Através da fumaça, o mágico cheiro do carnaval | 163,0 | Rebaixada |
14 | Acadêmicos de Santa Cruz | Não se vive sem bandeira | 163,0 | Rebaixada |
15 | Império Serrano | O Mundo dos sonhos de Beto Carreiro | 162,0 | Rebaixada |
16 | Acadêmicos da Rocinha | A viagem fantástica de Zé Carioca à Disney | 153,5 | Rebaixada |
Grupo A (AESCRJ) - Passarela do samba - 11/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Tradição | Os Balagandãs | 178,0 | Sobe de Grupo |
2 | Caprichosos de Pilares | Do tambor ao computador | 178,0 | Sobe de Grupo |
3 | São Clemente | A São Clemente Botafogo na Sapucaí | 178,0 | |
4 | Império da Tijuca | A coroa do perdão na terra de Oyó | 174,0 | |
5 | Em Cima da Hora | Sérgio Cabral a cara do Rio | 171,0 | |
6 | Unidos da Ponte | Da lata do lixo ao luxo da lata | 170,5 | |
7 | Unidos do Cabuçu | Todas as Marias de nossa terra | 169,5 | Rebaixada |
8 | Arranco | Chico Anysio, 50 anos de humor | 159,0 | Rebaixada |
9 | Acadêmicos do Dendê | Do Pasto a fantasia, do gado alegoria | 158,0 | Rebaixada |
10 | Vizinha Faladeira | Lan, a cara alegre e colorida do Rio | 152,5 | Rebaixada |
Grupo B - (AESCRJ) - Passarela do samba - 07/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Lins Imperial | Tudo isso é Brasil | 176,0 | Sobe de Grupo |
2 | Acadêmicos do Cubango | Os pontos de nossos contos | 176,0 | Sobe de Grupo |
3 | Unidos do Jacarezinho | Sonhando com a infância, oh! Como é doce ser criança | 173,0 | |
4 | Unidos da Villa Rica | Cores D'África | 169,0 | |
5 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | De Búffalo Bill ao cowboy brasileiro, viva o peão boiadeiro | 169,0 | |
6 | Acadêmicos de Vigário Geral | Rio de Janeiro a Janeiro, uma sinfonia apoteótica | 167,0 | |
7 | Canários das Laranjeiras | Do mundo da emoção à nova era da comunicação | 166,0 | |
8 | Arrastão de Cascadura | Oju-obá, os olhos do rei | 164,0 | |
9 | Boi da Ilha do Governador | Galanga do Congo, Chico em terra de Vila Rica | 159,0 | Rebaixada |
10 | Difícil é o Nome | O samba que virou suco | 158,0 | Rebaixada |
11 | Mocidade de Vicente de Carvalho | De caminhada de glórias ao jubileu de ouro | 153,0 | Rebaixada |
12 | Unidos de Lucas | Capela e Aprendizes, o galo conta a sua história | 151,5 | Rebaixada |
Grupo C (AESCRJ) - Av. Rio Branco - 10/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
A Flor da Mina não se apresentou para o desfile e foi rebaixada.
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Paraíso do Tuiuti | Um príncipe negro nas ruas do Rio | 191,0 | Sobe de Grupo |
2 | Mocidade Unida do Santa Marta | Acorda Brasil... É o ano 2000 | 190,0 | Sobe de Grupo |
3 | Unidos da Vila Kennedy | Cabral descobriu o Brasil... Alguém viu? | 190,0 | |
4 | Acadêmicos da Abolição | Vindo de além-mar, a tradição de um povo | 186,0 | |
5 | Leão de Nova Iguaçu | O som nosso de cada dia | 184,0 | |
6 | Foliões de Botafogo | Pizza nossa de cada dia | 181,0 | |
7 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | Rio moleque | 181,0 | |
8 | Inocentes de Belford Roxo | Dandara, o sol da liberdade | 180,0 | |
9 | Imperial de Nova Iguaçu | Imperial Cine Show apresenta: Os filmes inesquecíveis | 177,0 | Rebaixada |
10 | Independentes de Cordovil | Pega na mentira | 151,0 | Rebaixada |
11 | Flor da Mina do Andaraí | - | Rebaixada |
Grupo D (AESCRJ) - Av. Rio Branco - 10/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos do Sossego | Olha o passarinho | 109,0 | Sobe de Grupo |
2 | Alegria da Zona Sul | Capoeira, um balé à brasileira | 108,0 | Sobe de Grupo |
3 | União de Jacarepaguá | História de uma terra preciosa | 107,0 | |
4 | Unidos da Vila Santa Tereza | O oráculo sagrado de Atlântida | 102,0 | |
5 | Renascer de Jacarepaguá | Alegira, alegira, o Carnaval é isso aí! | 102,0 | |
6 | Império do Marangá | Alô Brasil, se todos se dessem as mãos, seríamos um dos senhores do amanhã | 96,0 | |
7 | Arame de Ricardo | A musa negra do Carnaval | 95,0 | |
8 | Unidos de Padre Miguel | Frutos do mar | 95,0 | |
9 | Tupy de Brás de Pina | Brava gente brasileira | 87,0 | Rebaixada |
10 | Boêmios de Inhaúma | A criação do mundo segundo os carajás | 74,0 | Rebaixada |
11 | Nação Rubro-Negra | Sou nação 2004, um Rio de integração | 73,0 | Rebaixada |
12 | União de Vaz Lobo | Neide Coimbra, a dama de ferro do Carnaval | 70,0 | Rebaixada |
Grupo E (AESCRJ) - Av. Rio Branco - 11/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos do Cachambi | Carnaval dos Carnavais | 110,0 | Sobe de Grupo |
2 | Mocidade Independente de Inhaúma | Sonhar é viver | 110,0 | Sobe de Grupo |
3 | Arrastão de São João | E foi assim que tudo começou | 102,0 | Sobe de Grupo |
4 | União de Guaratiba | Esse Rio é meu! Rio 2004 eu também quero | 97,0 | Sobe de Grupo |
5 | Unidos do Uraiti | África Brasil, a arte é cultura de uma raça | 97,0 | |
6 | Unidos de Bangu | Mocidade Independente, uma estrela do céu para brilhar em Padre Miguel | 97,0 | |
7 | Unidos de Manguinhos | O encanto das águas, mistérios das profundezas | 87,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário