Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1975
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escola de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo 1 (AESEG) - Av. Presidente Antônio Carlos - 09/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos do Salgueiro | O segredo das minas do Rei Salomão | 108,0 | Campeã |
2 | Estação Primeira de Mangueira | Imagens poéticas de Jorge de Lima | 106,0 | Vice-Campeã |
3 | Império Serrano | Zaquia Jorge, a vedete do subúrbio, estrela de Madureira | 105,0 | |
4 | Mocidade Independente de Padre Miguel | O mundo fantástico do Uirapurú | 105,0 | |
5 | Portela | Macunaíma, herói de nossa gente | 103,0 | |
6 | Unidos de Vila Isabel | Quatro séculos de paixão - História do teatro brasileiro | 102,0 | |
7 | Beija-Flor | O grande decênio | 90,0 | |
8 | Imperatriz Leopoldinense | A morte da porta-estandarte | 87,0 | |
9 | União da Ilha do Governador | Nos confins de Vila Monte | 83,0 | |
10 | Unidos de São Carlos | A festa do Círio de Nazaré | 82,0 | |
11 | Unidos de Lucas | Cidades feitas de memórias | 76,0 | |
12 | Em Cima da Hora | Personagens marcantes dos carnavais cariocas | 71,0 |
Grupo 2 (AESEG) - Av. Rio Branco - 09/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Lins Imperial | Dona Flor e seus dois maridos | 106,0 | Sobe de Grupo |
2 | Tupy de Brás de Pina | Brasil, glória e integração | 102,0 | Sobe de Grupo |
3 | Império da Tijuca | Muiraquitã, o amuleto do amor | 101,0 | |
4 | Foliões de Botafogo | Glória em pedra-sabão | 100,0 | |
5 | São Clemente | Quem Quebrou meu Violão - Tra-Lá-Lá | 97,0 | |
6 | Unidos da Tijuca | Magia africana no Brasil e seus mistérios | 97,0 | |
7 | Paraíso do Tuiuti | Obra e Vida de Cecília Meireles | 92,0 | |
8 | Unidos do Cabuçu | Uiara a Deusa da Terra Grande | 92,0 | |
9 | Acadêmicos de Santa Cruz | Bahia de São Salvador, tenda dos milagres | 92,0 | |
10 | Caprichosos de Pilares | Congada do Rei David | 91,0 | |
11 | Unidos de Bangu | Emília no país da gramática | 88,0 | |
12 | Unidos do Jacarezinho | Catarina Mina | 87,0 | |
13 | União de Jacarepaguá | Reais pessoas - chegada de D. João VI | 87,0 | |
14 | Unidos da Vila Santa Tereza | Acaiaca, esplendor do Tijuco | 81,0 | |
15 | Independentes de Cordovil | O mestiço predestinado | 81,0 | |
16 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | O folclore carioca | 79,0 | |
17 | Unidos de Padre Miguel | Resplendor de um grande festival | 73,0 | |
-- | Unidos da Ponte | Eleição e coroação da boneca do café | - | Desclassificada |
Grupo 3 (AESEG) - Av. Graça Aranha - 10/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Arranco | Ajoim-Obá | 104,0 | Sobe de Grupo |
2 | Unidos de Nilópolis | Rio, carnaval e batucada | 98,0 | Sobe de Grupo |
3 | Independentes do Zumbi | Maracatu | 97,0 | Sobe de Grupo |
4 | Império do Marangá | Mascaradas | 93,0 | Sobe de Grupo |
5 | Inferno Verde | Rio e seus pregões | 92,0 | |
6 | Unidos de Manguinhos | Caymmi das Rosas | 88,0 | |
7 | Acadêmicos da Cidade de Deus | Maquiné, testemunha do tempo | 87,0 | |
8 | Grande Rio | Ubajara, o eterno mistério do Ceará | 87,0 | |
9 | Unidos da Zona Sul | Viagem folclórica, pitoresca e cultural através do Brasil | 87,0 | |
10 | União de Vaz Lobo | Malba Tahan e seus fabulosos contos orientais | 87,0 | |
11 | Arrastão de Cascadura | Reminiscências dos carnavais cariocas | 80,0 | |
12 | Unidos de Cosmos | Samba e fantasia no reino das borboletas | 82,0 | |
13 | Império de Campo Grande | O reino encantado das crianças | 66,0 | |
-- | Unidos do Uraiti | João Não-sei-o-quê | - | Desclassificada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário