Império da Uva
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Império da Uva | |
|---|---|
| Fundação | 15 de novembro de 1980 (36 anos) |
| Escola-madrinha | Império Serrano |
| Cores | |
| Símbolo | Uva |
| Bairro | Carmary |
| Presidente | Hamilton Portuga |
| Presidente de honra | Vicente de Paula (Natinho) |
| Carnavalesco | Miro Freitas |
| Intérprete oficial | Antônio Nick |
| Diretor de carnaval | Claudinho Batera |
| Diretor de harmonia | Mário |
| Diretor de bateria | Mestre Tinho |
| Rainha da bateria | Verônica Lima |
| Mestre-sala e porta-bandeira | Jefinho e Edna Ramos |
| Coreógrafo | Comissão de Carnaval |
| Desfile de 2017 | |
| Enredo | Brasil Africano: O Canto dos Silenciados |
O Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Uva é uma escola de samba de Nova Iguaçu, que está situada na Rua Luci nº 54, no bairro Carmary.[1]
Em 2013, a escola, que mantém sua quadra em Carmary, comprou também um terreno na Avenida Roberto Silveira, bairro Moquetá, que será utilizado como centro cultural e social.
O local aonde está a quadra da escola fica aonde era o clube de futebol amador Botafoguinho de Carmari, que era mantido por um dos fundadores da agremiação, o sr. Vicente de Paula, conhecido como Natinho.
Índice
[esconder]História[editar | editar código-fonte]
No ano de 1980, um grupo de pessoas reunidas em um bar, na Rua Luci, em Carmary, resolveu criar um bloco de sujo chamado Bloco da Uva. A palavra "uva" seria um acrônimo de "União dos Vagabundos Aposentados". Em novembro do mesmo ano foi fundado oficialmente o bloco de enredo, com o nome de Império da Uva, numa homenagem ao Império Serrano, escola da qual Seu Natinho era simpatizante.
Em 2007, foi a vice-campeã do Grupo A, equivalente à primeira divisão da cidade. Em 2008, foi a campeã. No ano de 2009, obteve novamente o vice-campeonato, sendo campeã outra vez no ano seguinte, com o enredo África: doces e costumes que influenciam o Brasil.[2][3] No carnaval seguinte, trouxe o enredo No Despertar dos Astros, o que Será o amanhã?. Em 2013, a escola desfilou sem competir, com uma homenagem a cidade de Arraial do Cabo, com o enredo: "Arraial do Cabo - O Paraíso é Aqui".
Em 2014, com o enredo em homenagem ao município de Paraíba do Sul[4][5], terminando como vice-campeã.
Em 2015, não desfilou em Nova Iguaçu devido ao cancelamento do Carnaval da cidade, No sábado das Campeãs finalmente estreou no Carnaval carioca, sagrando-se campeã do Grupo E.
Segmentos[editar | editar código-fonte]
Presidentes[editar | editar código-fonte]
| Nome | Período | Ref |
|---|---|---|
| Vicente de Paula "Seu Natinho" | 1980-2011 | |
| Hernalton "Portuga" | 2012-atual | [6] |
Presidentes de honra[editar | editar código-fonte]
| Nome | Período | Ref |
|---|---|---|
| Vicente de Paula "Seu Natinho" | 2011-atualidade | [6] |
Diretores[editar | editar código-fonte]
| Ano | Diretor de carnaval | Diretor de harmonia | Mestre de bateria | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Claudinho Batera | Tinho | Mário | [6] |
| 2015 | Claudinho Batera | Tinho | Mário | [6] |
| 2017 | Cássio Adriano | Wilson Nicola | Dó |
Coreógrafo[editar | editar código-fonte]
| Ano | Nome | Ref |
|---|---|---|
| 2014 | Comissão de Carnaval | [6] |
| 2015 | Comissão de Carnaval | [6] |
| 2017 | Comissão de carnaval |
Mestre-sala e Porta-bandeira[editar | editar código-fonte]
| Ano | Nome | Ref | |
|---|---|---|---|
| 2014 | Chiquinho e Raquel Paiva | [6] | |
| 2015 | Jefinho e Edna Ramos | [7] | |
| 2016 | Jefinho e Edna Ramos | ||
| 2017 | Jefinho e Thayanne Loureiro |
Corte de Bateria[editar | editar código-fonte]
| Período | Rainha | Musa | Ref |
|---|---|---|---|
| 2014 | Mariangela Miranda | Raquel Dolek | [6] |
| 2015 | Raquel Dolek | ||
| 2016 | Verônica Lima |
Coordenador da Ala de Passistas
| Ano | Coordenador | ||
|---|---|---|---|
| 2017 | Daianne | ||
[editar | editar código-fonte]
| Ano | Colocação | Grupo | Enredo | Carnavalesco | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Campeã | Belford Roxo | Cenário do País | [8] | |
| 1982 | Mesquita | Lampião, Rei do Cangaço | [8] | ||
| 1983 | Mesquita | Professora Suburbana | [8] | ||
| 1984 | Campeã | Blocos-ABESNI | Mané alegria do povo | [8] | |
| 1985 | 2-ABESNI | Barão de Mauá O gênio da 1ª ferrovia | [8] | ||
| 1986 | 3º lugar | 2-ABESNI | O passado e o presente de Nova Iguaçu | [8] | |
| 1987 | 2-ABESNI | Ilusão de um pescador | [8] | ||
| 1988 | 3º lugar | 2-ABESNI | O mundo colorido | [8] | |
| 1989 | 2-ABESNI | João Cândido O herói que a história escondeu | [8] | ||
| 1990 | 2-ABESNI | Mentira a Brasileira | [8] | ||
| 1991 | Campeã | 1-ABESNI | A Solimões está no ar | [8] | |
| 1992 | Campeã | 1-ABESNI | Cadê a lei Doutor | [8] | |
| 1993 | Campeã | 1-ABESNI | A vida é um jogo | [8] | |
| 1994 | 1-ABESNI | Do cangaço ao Zé Marmita | [8] | ||
| 1995 | 3º lugar | ÚNICO | É de dar Uva na boca | [9] | |
| 1996 | 1-ABESNI | O rei Chico Viola | [8][9] | ||
| 1997 | 1–ABESNI | A luta continua | [8][9] | ||
| 1998 | Campeã | 1–ABESNI | Monteiro Lobato | Gley Pelis | [8][9] |
| 1999 | 1–ABESNI | Aterrozando geral | [8][9] | ||
| 2000 | 1–ABESNI | Farid Assed O Rei dos reis | Clébio de freitas | [8][9] | |
| 2001 | 1–ABESNI | Povo forte não se entrega | [8][9] | ||
| 2002 | Vice-campeã | 1–ABESNI | O amor no carnaval | Sidney | [8][9] |
| 2003 | 1–ABESNI | Oswaldo Cruz | [8][9] | ||
| 2004 | Campeã | 1–ABESNI | O show vai começar | Quinho | [8][9] |
| 2005 | 3º lugar | 1–ABESNI | SOS Terra preservar para não acabar | [8][9] | |
| 2006 | 4º lugar | 1–ABESNI | 25 anos de Glória | Clébio de Freitas | [8][9] |
| 2007 | Vice-campeã | 1–ABESNI | A cidade perdida de Tinguá | Clébio de Freitas | [8][9] |
| 2008 | Campeã | 1–ABESNI | No mundo terrestre, o Império é show de bola Intérprete:Antônio Nick | Clébio de Freitas | [8][9] |
| 2009 | Vice-campeã | 1–ABESNI | Do morro da Mangueira a Cidade do Samba - Célia Domingues a dama dos projetos sociais Intérprete:Antônio Nick | Clébio de Freitas | [10][8] |
| 2010 | Campeã | 1–ABESNI | África: doces e costumes que influenciam o Brasil Intérprete:Antônio Nick | Clébio de Freitas | [11][8] |
| 2011 | Vice-campeã | ÚNICO | No Despertar dos Astros o que Será o Amanhã? Compositores:Cícero Poeta, Silvio Romai, Paulinho Chapa, Marquinhos Beija-Flor, Riquinho, e Zezé Soares Intérprete:Antônio Nick | Sandro Muchacho | [8] |
| 2012 | 4ºlugar | Lebesni | De quatro em quatro, eu conto e faço história Intérprete:Antônio Nick | Sandro Muchacho | [8] |
| 2013 | Não houve competição | Arraial do Cabo - O Paraíso é aqui! Compositores:Careca, Gabriel Coelho e Drummond - Intérprete:Antônio Nick | Sílvio César | [8] | |
| 2014 | Vice-campeã | ÚNICO | Paraíba do Sul - A rainha das águas minerais Intérprete:Antônio Nick | Sílvio César | [12][4][5][8] |
| 2015 | Hors concours | Nova Iguaçu | Sou trabalhador, sou guerreiro, minha alma é feita de sonhos Intérprete:Antônio Nick | Sílvio César | |
| Campeã | Série E | [13] | |||
| 2016 | 3º lugar | Série D | Nova Iguaçu, porque te amo! | Miro Freitas | [14] |
| 2017 | Campeã | Série D | Brasil Africano: o Canto dos Silenciados | Miro Freitas | |
| 2018 | Série C | ||||
Títulos[editar | editar código-fonte]
| Divisão | Títulos | Carnavais | |
| Série D | 1 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Série E | 1 | 2015 | |
Premiações[editar | editar código-fonte]
Prêmios recebidos pelo GRES Império da Uva.
| Ano | Prêmio | Categoria / premiados | Divisão | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Samba na Veia | Casal de Mestre-sala e Porta bandeira | Grupo E | [7] |
| 2016 | Plumas & Paetês | Coreógrafo (Vinnhy Ramos) | Série D | [15] |

Nenhum comentário:
Postar um comentário