Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1990
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de samba
Grupo Especial (LIESA) - Passarela do samba - 25 e 26/02
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Mocidade Independente | Vira, virou, a Mocidade chegou | 565,0 | Campeã |
2 | Beija-Flor | Todo mundo nasceu nu | 564,0 | Vice-Campeã |
3 | Acadêmicos do Salgueiro | Sou amigo do rei | 564,0 | Desfile das Campeãs |
4 | Imperatriz Leopoldinense | Terra Brasilis, o que se plantou deu | 562,0 | Desfile das Campeãs |
5 | Estácio de Sá | Langsdorff, delírio na Sapucaí | 561,0 | Desfile das Campeãs |
6 | São Clemente | E o samba sambou | 559,0 | |
7 | União da Ilha | Sonhar com rei dá João | 551,0 | |
8 | Mangueira | E deu a louca no Barroco | 550,0 | |
9 | Unidos da Tijuca | E o Borel descobriu... Navegar foi preciso | 546,0 | |
10 | Portela | É de ouro e prata esse chão | 546,0 | |
11 | Império Serrano | História da nossa história | 540,0 | |
12 | Unidos de Vila Isabel | Se esta terra, se esta terra fosse minha | 529,0 | |
13 | Caprichosos de Pilares | Com a boca no mundo | 518,0 | |
14 | Lins Imperial | Madame Satã | 513,0 | |
15 | Acadêmicos de Santa Cruz | Os heróis da resistência | 507,0 | Rebaixada |
16 | Unidos do Cabuçu | Será que votei certo para presidente? | 473,0 | Rebaixada |
Grupo A (AESCRJ) - Passarela do samba - 24/02
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos do Viradouro | Só vale o que tá escrito | 226,0 | Sobe de grupo |
2 | Acadêmicos do Grande Rio | Porque sou carioca? | 222,0 | Sobe de grupo |
3 | Unidos da Ponte | Robauto, uma ova | 214,0 | |
4 | Tradição | A coroação | 213,0 | |
5 | Unidos do Jacarezinho | Jurupari, a voz da mata | 207,0 | |
6 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | Dan, a serpente encantada do arco-íris | 204,0 | |
7 | Arranco | Do leite de cabra ao silicone | 201,0 | |
8 | Unidos de Lucas | O magnífico Niemeyer | 199,0 | |
9 | Paraíso do Tuiuti | Eneida, o pierrô está de volta | 188,0 | Rebaixada |
10 | Independentes de Cordovil | Cantares ao meu povo, Solano Trindade | 184,0 | Rebaixada |
Grupo B (AESCRJ) - Av. Rio Branco - 23/02
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Leão de Nova Iguaçu | O Leão falou, abre o jogo, doutor | 230,0 | Sobe de grupo |
2 | Império da Tijuca | Na terra do pau-brasil, só mico dourado deu | 213,0 | Sobe de grupo |
3 | Arrastão de Cascadura | Ecologiando do Oiapoque ao Chuí | 205,0 | |
4 | Acadêmicos do Cubango | O místico José Ferreira | 203,0 | |
5 | Em Cima da Hora | Saudades do Rio | 201,0 | |
6 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | Refavela | 201,0 | |
7 | Tupy de Brás de Pina | Saudade, hoje vou batucar | 195,0 | |
8 | Unidos da Vila Santa Tereza | A beleza da Vila, com Paulinho da Viola, a poesia | 194,0 | |
9 | União de Rocha Miranda | Mamãe, eu quero Fernando Pinto, ziriguidum e carnaval | 183,0 | |
10 | União de Vaz Lobo | Guaraná, Guarani | 180,0 | |
11 | Unidos de Manguinhos | Minha terra tem palmeiras onde cantava o sabiá | 180,0 | Rebaixada |
12 | União de Jacarepaguá | Dai a Chico o que é de Chico | 161,0 | Rebaixada |
Grupo C (AESCRJ) - Av. Rio Branco - 25/02
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos da Rocinha | Um coração chamado Brasil | 225,0 | Sobe de grupo |
2 | Unidos de Campinho | Histórias do arco da velha | 198,0 | Sobe de grupo |
3 | Difícil é o Nome | Tua glória é lutar, Flamengo, Flamengo | 191,0 | |
4 | Império do Marangá | Clementina, uma rainha negra | 170,0 | |
5 | Boêmios de Inhaúma | Beth Carvalho, a alma do Brasil | 165,0 | |
6 | Foliões de Botafogo | A volta por cima | 154,0 | |
7 | Unidos de Bangu | O encanto da vida é recordar | 152,0 | |
8 | Unidos de Nilópolis | Com que roupa eu vou | 151,0 | Rebaixada |
9 | Unidos do Uraiti | Coisas do Rio | 137,0 | Rebaixada |
Desfile de Avaliação (AESCRJ) - Av. Rio Branco - 24/02
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Vizinha Faladeira | Clara Nunes, o canto de um povo | 97,0 | Sobe de grupo |
2 | Unidos da Vila Kennedy | Rua da Carioca | 92,0 | Sobe de grupo |
3 | Boi da Ilha do Governador | Dê asas à imaginação | 91,0 | |
4 | Canários das Laranjeiras | Máscaras | 91,0 | |
5 | Mocidade de Vicente de Carvalho | Obrigado madrinha, valeu padrinho | 75,0 | |
6 | União de Campo Grande | Flor, uma festa de amor | 75,0 | |
7 | Unidos de Cosmos | Alegria, alegria, carnaval dos carnavais | 73,0 | |
8 | Imperial de Morro Agudo | Do lendário arco-íris ao Oxumarê | 66,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário