Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1991
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial (LIESA) - Passarela do samba - 10 e 11/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Mocidade Independente | Chuê, chuá, as águas vão rolar | 297,0 | Campeã |
2 | Acadêmicos do Salgueiro | Me masso se não passo pela Rua do Ouvidor | 295,5 | Vice-Campeã |
3 | Imperatriz Leopoldinense | O quê é que a banana tem? | 293,5 | Desfile das Campeãs |
4 | Beija-Flor | Alice no Brasil das Maravilhas | 290,5 | Desfile das Campeãs |
5 | Estácio de Sá | Brasil, brega e kitsch | 290,5 | Desfile das Campeãs |
6 | Portela | Tributo à vaidade | 290,5 | |
7 | Unidos do Viradouro | Bravo, bravíssimo - Dercy, o retrato de um povo | 290,5 | |
8 | Unidos da Tijuca | Tá na mesa Brasil | 289,5 | |
9 | União da Ilha | De bar em bar, Didi, um poeta | 281,0 | |
10 | Caprichosos de Pilares | Terceiro milênio, em busca do juízo afinal | 275,0 | |
11 | Unidos de Vila Isabel | Luiz Peixoto: e tome polca! | 274,5 | |
12 | Mangueira | As três rendeiras do universo | 269,0 | |
13 | São Clemente | Já vi este filme | 265,5 | Rebaixada |
14 | Lins Imperial | Chico Mendes, o arauto da natureza | 264,0 | Rebaixada |
15 | Império Serrano | É por aí que eu vou | 258,0 | Rebaixada |
16 | Acadêmicos do Grande Rio | Antes, durante e depois, o despertar do homem | 240,5 | Rebaixada |
Grupo A (AESCRJ) - Passarela do samba - 09/02[editar | editar código-fonte]
Classificação A Acadêmicos de Santa Cruz não foi julgada pois durante seu desfile houve um blecaute de 90 minutos e numa decisão da AESCRJ e RIOTUR foi deliberado que as notas da escola não seriam divulgadas e que as duas entidades tentariam junto a LIESA a ascenção da escola ao Grupo Especial.[2]
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Tradição | De geração à geração nas asas da Tradição | 119,0 | Sobe de grupo |
2 | Leão de Nova Iguaçu | Quem te viu, quem TV | 118,0 | Sobe de grupo |
3 | Unidos do Jacarezinho | Sou negro, sou raça, sou gente | 107,0 | |
4 | Unidos do Cabuçu | Aconteceu, virou Manchete | 103,0 | |
5 | Unidos de Lucas | Pare a big bang-bang, nem todo amarelo é ouro, nem todo vermelho é sangue | 102,0 | |
6 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | Meu padrinho padre Cícero do Juazeiro do Norte, olhai pelo Cariri | 101,0 | |
7 | Arranco | Barracão, pregos, panos e paetês | 101,0 | |
8 | Império da Tijuca | Canaã, a terra prometida Brasil | 101,0 | |
9 | Unidos da Ponte | Quando o Rio ria | 100,0 | |
10 | Independentes de Cordovil | Ela, ele e eles, possuidores da noite | 97,0 | |
11 | Paraíso do Tuiuti | Asa Branca | 96,0 | Rebaixada |
-- | Acadêmicos de Santa Cruz | O Boca do inferno | - | Hors Concours |
Grupo B (AESCRJ) - Passarela do samba - 12/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos da Rocinha | Do esplendor da Roma pagã ao despertar da Rocinha | 230,0 | Sobe de grupo |
2 | Unidos do Campinho | Dourados sonhos do Axuí | 228,0 | Sobe de grupo |
3 | Acadêmico do Cubango | Terra de Santa Cruz, dos abacaxis e dos filhos da fruta | 219,0 | |
4 | Em Cima da Hora | Elymar, um sonho que virou canção | 212,0 | |
5 | Tupy de Brás de Pina | Acredite se quiser | 211,0 | |
6 | Unidos de Manguinhos | Do sonho do futebol à estrela do carnaval - Neguinho da Beija-Flor | 204,0 | |
7 | Arrastão de Cascadura | A procura da sorte | 200,0 | |
8 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | O retrato sincero de um povo | 197,0 | |
9 | União de Vaz Lobo | Berço de Estrela | 196,0 | |
10 | União de Jacarepaguá | Aperta meu pescoço, mas não paro de gritar: sou mais Brasil | 194,0 | |
11 | Unidos da Vila Santa Tereza | Palmas para mim que eu mereço | 189,0 | |
12 | União de Rocha Miranda | A coroação de Tia Ciata, mãe da batucada brasileira | 189,0 | Rebaixada |
Grupo C (AESCRJ) - Av. Rio Branco - 10/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Canários das Laranjeiras | Lugar de mulher é na história | 220,0 | Sobe de grupo |
2 | Unidos da Vila Kennedy | A corte de Maurício de Nassau | 217,0 | Sobe de grupo |
3 | Difícil é o Nome | A divina Elizeth | 205,0 | |
4 | Vizinha Faladeira | Eu sou o samba | 205,0 | |
5 | Unidos de Bangu | Ginga, Palmares e liberdade | 200,0 | |
6 | Foliões de Botafogo | África, Palmares em festa | 194,0 | |
7 | Império do Marangá | Do Congo à coroação de rei | 193,0 | |
8 | Unidos de Nilópolis | Aconteceu, virou Manchete | 173,0 | |
9 | Unidos do Uraiti | Rubem Gerardi, um homem chamado samba | 167,0 | |
10 | Boêmios de Inhaúma | Desperta Brasil | 157,0 | Rebaixada |
Desfile de Avaliação (AESCRJ) - Av. Rio Branco - 11/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos da Villa Rica | Três raças e a eterna coroação de Momo | 125,0 | Sobe de grupo |
2 | Boi da Ilha do Governador | Diz no pé, Brasil | 122,0 | Sobe de grupo |
3 | Mocidade de Vicente de Carvalho | Amazonas, a maravilha do mundo | 116,0 | |
4 | Acadêmicos do Cachambi | A lenda da vitória régia | 112,0 | |
5 | Unidos de Padre Miguel | Vamos dizer não à destruição | 109,0 | |
6 | Imperial de Morro Agudo | Samba, suor e cerveja, tradições do Carnaval | 109,0 | |
7 | União de Campo Grande | Tributo às nossas raízes no cinquentenário | 96,0 | |
8 | Unidos de Cosmos | Lecy Brandão, a musa inspiradora |
Blocos de enredo[editar | editar código-fonte]
[editar | editar código-fonte]
- Diplomatas da Tiradentes[4]
Ranchos[editar | editar código-fonte]
- Decididos de Quintino[4]
Clubes de frevo[editar | editar código-fonte]
- Vassourinhas[4]
Coretos de Bairro[editar | editar código-fonte]
- Rocha Miranda[4]
Nenhum comentário:
Postar um comentário