Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2011
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2011.
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial (LIESA)[editar | editar código-fonte]
Marquês de Sapucaí: dias 19/02 e 20/02
Classificação[editar | editar código-fonte]
Posição | Escolas de Sambas | Enredo | Pontos | Critério de desempate | Situação final |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beija-Flor | A simplicidade de um rei | 299.7 | Campeã do Carnaval de 2011 | |
2 | Unidos da Tijuca | Esta noite levarei sua alma | 298.4 | Desfile das Campeãs de 2011 | |
3 | Mangueira | O filho fiel, sempre Mangueira | 297.2 | ||
4 | Unidos de Vila Isabel | Mitos e Histórias Entrelaçados Pelos Fios de Cabelo | 297.0 | ||
5 | Acadêmicos do Salgueiro | O Rio no cinema | 296.2 | ||
6 | Imperatriz Leopoldinense | Imperatriz adverte: sambar faz bem à saúde! | 295.5 | ||
7 | Mocidade Independente | Parábola dos divinos semeadores | 295.5 | ||
8 | Unidos do Porto da Pedra | O sonho sempre vem pra quem sonhar... | 293.4 | ||
9 | São Clemente | O meu, o seu, o nosso Rio, abençoado por Deus e bonito por natureza! | 290.9 | ||
Acadêmicos do Grande Rio | Y-Jurerê Mirim - A encantadora ilha das bruxas | ------ | Hors concurs [3] [4] | ||
Portela | Rio, azul da cor do mar | ------ | |||
União da Ilha | O mistério da vida | ------ |
|- !bgcolor=#DCDCDC align="center"| |bgcolor=#f5f5dc|[[]] |bgcolor=#f5f5dc|Y-Jurerê Mirim - A encantadora ilha das bruxas |bgcolor=#f5f5dc align="center"| |bgcolor=#f5f5dc align=="2"|
|- !bgcolor=#DCDCDC align="center"| |bgcolor=#f5f5dc|[[]] |bgcolor=#f5f5dc| | bgcolor="#f5f5dc" align="center" |------ |bgcolor=#f5f5dc align=="2"|Hors concurs |}
Grupo de acesso A[editar | editar código-fonte]
Classificação[editar | editar código-fonte]
Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Renascer de Jacarepaguá | 299,9 | Sobe para o Especial 2012 |
2 | Viradouro | 299 | |
3 | Estácio | 298,7 | |
4 | Cubango | 298,2 | |
5 | Santa Cruz | 297,7 | |
6 | Império Serrano | 297,3 | |
7 | Império da Tijuca | 297,2 | |
8 | Inocentes | 297,1 | |
9 | Rocinha | 297,1 | |
10 | Caprichosos | 293,9 | Desce para o Grupo de acesso B 2012 |
11 | Alegria da Zona Sul | 291,8 |
Grupo de acesso B[editar | editar código-fonte]
Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Paraíso do Tuiuti | 299,4 | Sobe para o Grupo de acesso 2012 |
2 | União do Parque Curicica | 298,2 | |
3 | Unidos de Padre Miguel | 298,1 | |
4 | Arranco | 298 | |
5 | Sereno de Campo Grande | 297,8 | |
6 | União de Jacarepaguá | 297,6 | |
7 | Tradição | 296,7 | |
8 | Dificil é o Nome | 295,9 | |
9 | Mocidade de Vicente Carvalho | 295,1 | |
10 | Acadêmicos do Sossego | 294,9 | Desce para o Grupo de acesso B 2012 |
11 | Independente de São João de Meriti | 294,7 | |
12 | Lins Imperial | 292,9 |
Grupo de acesso C[editar | editar código-fonte]
Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Unidos da Vila Santa Tereza | 299,1 | Sobe Para o Grupo de Acesso B 2012 |
2 | Favo de Acari | 299,1 | |
3 | Arrastão de Cascadura | 299 | |
4 | Rosa de Ouro * | 298,9 | |
5 | Em Cima da Hora | 298,9 | |
6 | Unidos do Jacarezinho | 298,2 | |
7 | Unidos do Cabuçu | 297,8 | |
8 | Boi da Ilha do Governador | 297,6 | |
9 | Villa Rica | 296,8 | |
10 | Vila Kennedy | 296,5 | |
11 | Unidos da Ponte | 296 | |
12 | Abolição * | 295,1 | |
13 | Engenho da Rainha | 295,1 | Desce para o Grupo de acesso D 2012 |
14 | Amarelinho | 293,2 | |
15 | Flor da Mina do Andaraí | 291,7 | |
16 | Vizinha Faladeira | 290,6 |
- Desempate no quesito Samba-Enredo
Grupo de acesso D[editar | editar código-fonte]
Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Império da Praça Seca | 299,6 | Sobe para o Grupo de acesso C 2012 |
2 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 299,4 | |
3 | Dendê | 299,1 | |
4 | Manguinhos | 298,7 | |
5 | Vigário Geral | 298,5 | |
6 | Leão de Nova Iguaçu | 298,2 | |
7 | Cosmos | 296,3 | |
8 | Anil | 296 | |
9 | Gato de Bonsucesso | 293,7 | |
10 | Delírio | 293,5 | Desce para o Grupo de acesso D 2012 |
11 | Imperial | 292,5 | |
12 | Mocidade Independente de Inhaúma | 292,5 | |
13 | Santa Marta | 288,5 |
Grupo de acesso E[editar | editar código-fonte]
Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Lucas | 300 | Sobe para o Grupo de acesso D 2012 |
2 | Matriz de São João de Meriti | 299,7 | |
3 | Unidos do Cabral | 299,1 | |
4 | União de Vaz Lobo | 298,5 | |
5 | Chatuba de Mesquita | 298,4 | |
6 | Arame de Ricardo | 294 | |
7 | Paraíso da Alvorada | 293,5 | |
8 | Canários das Laranjeiras | 291,9 | |
9 | Boêmios de Inhaúma | 288 | Desce para o Grupo 1-BLOCOS 2012 |
10 | Uraiti | 277 | |
11 | União de Guaratiba | 256,3 | |
12 | Infantes da Piedade | 220,2 |
Escolas de samba mirins[editar | editar código-fonte]
Pos | Blocos | Pts | Ref |
---|---|---|---|
1 | Infantes do Lins | 138.1 | [5] |
2 | Nova Geração do Estácio | 137.4 | |
3 | Inocentes da Caprichosos | 136.8 | |
4 | Pimpolhos da Grande Rio | 136.3 | |
5 | Corações Unidos do CIEP | 136 | |
6 | Golfinhos da Guanabara | 133.3 | |
7 | Herdeiros da Vila | 128.8 | |
8 | Aprendizes do Salgueiro | 128.7 | |
9 | Estrelinha da Mocidade | 127.9 | |
10 | Petizes da Penha | 125.4 | |
11 | Miúda da Cabuçu | 125.1 | |
12 | Filhos da Águia | 125 | |
13 | Império do Futuro | 123.6 | |
14 | Mangueira do Amanhã | 122.2 | |
15 | Tijuquinha do Borel | 117.9 | |
16 | Mel do Futuro | N/D |
Blocos de enredo[editar | editar código-fonte]
Resultados:[6]
Grupo 1[editar | editar código-fonte]
Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Boca de Siri | 204 | Sobe para o Grupo de acesso E 2012 |
2 | Unidos das Vargens | 203 | |
3 | Flor da Primavera | 197 | |
4 | Coroado de Jacarepaguá | 195 | |
5 | União da Ponte | 187 | |
6 | Magnatas de Engenheiro Pedreira | 184 | |
7 | Bloco do Barriga | 180 | Desce para o Grupo 2-BLOCOS 2012 |
8 | Novo Horizonte | 170 | |
9 | Raízes da Tijuca | 154 | |
10 | Falcão Dourado | 0 |
Grupo 2[editar | editar código-fonte]
Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Tradição Barreirense | 203 | Sobe para o Grupo de acesso D 2012 |
2 | Império do Gramacho | 202 | |
3 | Unidos da Laureano | 197 | |
4 | Unidos do Alto da Boa Vista | 187 | |
5 | Amizade da Água Branca | 186 | |
6 | Simpatia do Jardim Primavera | 181 | |
7 | Mocidade Unida de Manguariba | 174 | Desce para o Grupo 1-BLOCOS 2012 |
8 | Tubiacanga | 162 | |
9 | Esperança de Nova Campina | 0 | |
10 | Bloco do China | 0 |
Grupo 3[editar | editar código-fonte]
Posição | Escolas | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Colibri de Mesquita | 105 | Sobe para o Grupo 2-BLOCOS 2012 |
2 | Campinho Imperial | 104 | |
3 | Cometas do Bispo | 101 | |
4 | Grilo de Bangu | 101 | |
5 | Oba-Oba do Recreio | 98 | |
6 | Mocidade Unida da Mineira | 97 | |
7 | Parada Angélica | 97 | Formam o Grupo 4-BLOCOS 2012 |
8 | Chora na Rampa | 96 | |
9 | Roda Quem Pode | 94 | |
10 | Tigre de Bonsucesso | 92 | |
11 | Arranco de Piabetá | 83 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário