Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1992
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial (LIESA) - Passarela do samba - 01 e 02/03[editar | editar código-fonte]
Classificação
A Beija-Flor perdeu três pontos em impedimentos pois descumpriu o Regulamento dos desfiles e levou para o desfiles componentes nús (Genitália desnudada). A Unidos do Viradouro teve problemas durante o desfile quando uma de suas alegorias (Carro sobre os ciganos da Rússia) incendiou no final do desfile e a escola atrasou 13 minutos na cronometragem perdendo 13 pontos. A Acadêmicos de Santa Cruz só conseguiu desfilar no Grupo Especial por força de liminar judicial impetrada pela escola em virtude do problema ocorrido no desfile do Grupo A de 1991 quando ela deixou de ser julgada em virtude de um blecaute durante os 90 minutos de seu desfile.[2]
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Estácio de Sá | Paulicéia Desvairada - 70 anos de Modernismo | 298,5 | Campeã |
2 | Mocidade Independente | Sonhar não custa nada, ou quase nada | 297,0 | Vice-Campeã |
3 | Imperatriz Leopoldinense | Não existe pecado do lado de baixo do equador | 294,5 | Desfile das Campeãs |
4 | Acadêmicos do Salgueiro | O negro que virou ouro nas terras do Salgueiro | 294,0 | Desfile das Campeãs |
5 | Portela | Todo o azul que o azul tem | 292,5 | Desfile das Campeãs |
6 | Mangueira | Se todos fossem iguais a você -Tom Jobim | 292,0 | |
7 | Beija-Flor | Há um ponto de luz na imensidão | 288,5 | |
8 | Unidos da Tijuca | Guanabaran seio do mar) | 284,5 | |
9 | Unidos do Viradouro | E a magia da sorte chegou | 281,5 | |
10 | União da Ilha | Sou mais minha Ilha | 280,0 | |
11 | Caprichosos de Pilares | Brasil feito a mão... Do barro ao carnaval | 279,0 | |
12 | Unidos de Vila Isabel | A Vila vê o ovo e põe as claras | 270,5 | |
13 | Leão de Nova Iguaçu | O Leão na selva de ilusões | 270,5 | Rebaixada |
14 | Tradição | O Espetáculo maior... as flores | 264,0 | Rebaixada |
15 | Acadêmicos de Santa Cruz | De quatro em quatro eu chego lá | 236,5 | Rebaixada |
Grupo A (AESCRJ) - Passarela do samba - 29/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos do Grande Rio | Águas claras para um rei negro | 316,0 | Sobe de grupo |
2 | Unidos da Ponte | Da cor do pecado | 313,0 | Sobe de grupo |
3 | Império Serrano | Fala Serrinha - a voz do morro sou eu mesmo sim senhor | 305,0 | |
4 | Arranco | Mandakaru, Fruta-flor do querer | 298,0 | |
5 | Acadêmicos da Rocinha | Para não dizer que não falei das flores | 297,0 | |
6 | Unidos do Jacarezinho | A visita do Jacarezinho ao reino encantado de Maria Clara Machado | 294,0 | |
7 | São Clemente | E o salário, ó! | 291,0 | |
8 | Unidos do Cabuçu | Xuxa a realidade vira sonho no xou da Cabuçu | 288,0 | |
9 | Unidos de Lucas | Baía com i | 287,0 | |
10 | Império da Tijuca | Mistério chamado Brasil | 286,0 | |
11 | Lins Imperial | Rio - Eco 92 | 267,0 | Rebaixada |
12 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | Mãe Terra e o homem fez a criação | 260,0 | Rebaixada |
13 | Independentes de Cordovil | Um negro chamado felicidade, Neguinho da Beija-Flor | 231,0 | Rebaixada |
14 | Unidos do Campinho | Passa, passa tempo | 220,0 | Rebaixada |
Grupo B (AESCRJ) - Passarela do samba - 28/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Arrastão de Cascadura | Carnaval, ontem, hoje e amanhã | 203,0 | Sobe de grupo |
2 | Acadêmicos do Cubango | Negro que te quero negro | 202,0 | Sobe de grupo |
3 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | Pepê, esporte, ecologia e carnaval | 193,0 | |
4 | Canários das Laranjeiras | Mãe África | 184,0 | |
5 | Unidos de Manguinhos | Kid Morangueira - 90 anos de um malandro | 184,0 | |
6 | Tupy de Brás de Pina | Tributo as raízes | 180,0 | |
7 | União de Jacarepaguá | Mar de ilusão | 174,0 | |
8 | Em Cima da Hora | A sombra da ilusão uma fantasia brasileira | 167,0 | |
9 | Unidos da Vila Santa Tereza | Portela e Império encantam Madureira | 157,0 | |
10 | Paraíso do Tuiuti | Será que vai dar praia? | 154,0 | |
11 | Unidos da Vila Kennedy | Cidadela dos Deuses | 147,0 | Rebaixada |
12 | União de Vaz Lobo | É uma casa brasileira com certeza | 132,0 | Rebaixada |
Grupo C (AESCRJ) - Av. Rio Branco - 01/03[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Vizinha Faladeira | Quem é do mar não enjoa | 212,0 | Sobe de grupo |
2 | Unidos da Villa Rica | Do negro ao branco a raiz da cultura | 212,0 | Sobe de grupo |
3 | Difícil é o Nome | Quem arrisca não petisca | 206,0 | Sobe de grupo |
4 | Unidos de Bangu | Troque a pilha e aumente o volume | 205,0 | |
5 | Boi da Ilha do Governador | Xangô, o rei Nagô | 197,0 | |
6 | Império do Marangá | Cinderela Brasileira | 181,0 | |
7 | Foliões de Botafogo | O que é que tem este Brasil lindo e trigueiro | 176,0 | |
8 | Unidos da Matriz | Coração de Ganga Zumba | 159,0 | |
9 | Unidos do Uraiti | O reino que Ossanha encantou | 157,0 | Rebaixada |
10 | União de Rocha Miranda | Negro Brasil, das raízes africanas ao delírio barroco | 154,0 | Rebaixada |
Desfile de Avaliação (AESCRJ) - Av. Rio Branco - 02/03[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos de Vigário Geral | Cem anos nas ondas de Copacabana | 117,0 | Sobe de grupo |
2 | Mocidade de Vasconcelos | Quem é ele? Ele é Luiz de Ogum | 116,0 | Sobe de grupo |
3 | Boêmios de Inhaúma | Nascimento dos Orixás | 112,0 | |
4 | Mocidade de Vicente de Carvalho | Capoeira, berimbau, afoxé no carnaval | 102,0 | |
5 | Imperial de Nova Iguaçu | Rio, glória e tradição | 101,0 | |
6 | Unidos de Padre Miguel | Brasil folclórico | 97,0 | |
7 | Acadêmicos do Cachambi | A lenda do Dragão Dourado | 90,0 | |
8 | União de Campo Grande | Sonhar com Brizolão é sonhar com educação | 70,0 | Eliminada |
9 | Unidos de Cosmos | Aonde o samba fala mais alto com portas abertas - Rubens Gerardi | 65,0 | Eliminada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário