Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2006
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]- 1Escolas de samba
- 1.1Grupo Especial (LIESA) - Passarela do samba - 26 e 27/02
- 1.2Grupo de Acesso A (AESCRJ) - Passarela do Samba - 25/02
- 1.3Grupo de Acesso B (AESCRJ) - Passarela do samba - 28/02
- 1.4Grupo de Acesso C (AESCRJ) - Estrada Intendente Magalhães - 26/02
- 1.5Grupo de Acesso D (AESCRJ) - Estrada Intendente Magalhães - 27/02
- 1.6Grupo de Acesso E (AESCRJ) - Estrada Intendente Magalhães - 28/02
- 2Referências
Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Abaixo o mapa de notas da apuração do Grupo Especial:
Grupo Especial (LIESA) - Passarela do samba - 26 e 27/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos de Vila Isabel | Soy loco por ti América: A Vila canta a Latinidade | 397,6 | Campeã |
2 | Acadêmicos do Grande Rio | Amazonas, o Eldorado é aqui | 397,6 | Vice-Campeã |
3 | Unidos do Viradouro | Arquitetando folias | 397,2 | Desfile das Campeãs |
4 | Mangueira | Das águas do Velho Chico, nasce um Rio de esperança | 397,1 | Desfile das Campeãs |
5 | Beija-Flor | Poços de Caldas Derrama Sobre a Terra Suas Águas Milagrosas – Do Caos Inicial à Explosão da Vida – Água, a Nave-Mãe da Existência | 397,1 | Desfile das Campeãs |
6 | Unidos da Tijuca | Ouvindo Tudo Que Vejo, Vou Vendo Tudo Que Ouço | 396,7 | Desfile das Campeãs |
7 | Portela | Brasil, Marca a Tua Cara e Mostra Para o Mundo | 393,2 | |
8 | Império Serrano | O Império do Divino | 391,9 | |
9 | Imperatriz Leopoldinense | Um por Todos e Todos por Um | 391,9 | |
10 | Mocidade Independente | A Vida que Pedi a Deus | 390,5 | |
11 | Acadêmicos do Salgueiro | Microcosmos - O que os olhos não vêem, o coração sente | 388,9 | |
12 | Unidos do Porto da Pedra | Bendita És Tu Entre As Mulheres do Brasil | 385,5 | |
13 | Caprichosos de Pilares | Na Folia Com o Espírito Santo: O Espírito Santo Caprichou | 383,5 | Rebaixada |
14 | Acadêmicos da Rocinha | Felicidade Não Tem Preço | 371,7 | Rebaixada |
Grupo de Acesso A (AESCRJ) - Passarela do Samba - 25/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Estácio de Sá | Quem é Você? | 240,0 | Sobe para o Grupo Especial |
2 | São Clemente | De Gonzagão a Gonzaguinha: Em Vida de Viajante | 239,8 | |
3 | União da Ilha do Governador | As Minas Del Rei São João | 239,8 | |
4 | Tradição | Bahia de Todos os Deuses | 239,7 | |
5 | Renascer de Jacarepaguá | A Divina Comédia Brasileira | 238,4 | |
6 | Acadêmicos de Santa Cruz | Liberdade, Igualdade, Fraternidade – Um Sonho Chamado França | 237,4 | |
7 | Arranco do Engenho de Dentro | Gueledés, o Retrato da Alma | 236 | |
8 | Acadêmicos do Cubango | Na Magia da Escrita, Uma Viagem ao Saber | 235,8 | |
9 | Vizinha Faladeira | Adorável Loucura na Cidade do Encantamento | 234,4 | Rebaixada |
10 | Alegria da Zona Sul | A Alegria é Show de Bola! | 229,9 | Rebaixada |
Grupo de Acesso B (AESCRJ) - Passarela do samba - 28/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Império da Tijuca | Tijuca, Cantos, Recantos e Encantos | 240,0 | Sobe para o Grupo A |
2 | Paraíso do Tuiuti | O Imperador morava alí, do outro lado do Tuiuti | 239,6 | |
3 | Inocentes de Belford Roxo | A Lenda das Sereias, Rainha do Mar | 239,2 | |
4 | União do Parque Curicica | GLS Com a Bandeira da Alegria, o Babado da Curicica no Carnaval É Só Folia! | 239,0 | |
5 | Unidos de Lucas | Lua Viajante | 238,6 | |
6 | Difícil é o Nome | Olubajé, a Festa da Libertação | 238,5 | |
7 | Lins Imperial | Arraial do Pavulagem | 238,4 | |
8 | Flor da Mina do Andaraí | O Direito de Ir e Vir. Da Aldeia do Andira-Y, da Cadeirinha ao Metrô, Eu Também Vou… | 237,9 | |
9 | Independente da Praça da Bandeira | O Sertão Vai Virar Mar, É o Velho Chico Quem Vem Avisar | 237,6 | |
10 | Boi da Ilha do Governador | O Amanhã | 237,5 | |
11 | União de Jacarepaguá | Alô, Alô, Intendente! Aquele Abraço... | 236,4 | |
12 | Unidos da Ponte | Da Cor do Pecado | 229,9 | Rebaixada |
Grupo de Acesso C (AESCRJ) - Estrada Intendente Magalhães - 26/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos de Padre Miguel | 160 | Sobe de grupo | |
2 | Sereno de Campo Grande | 156,3 | Sobe de grupo | |
3 | Unidos do Jacarezinho | 154,6 | ||
4 | Unidos do Cabral | 153,4 | ||
5 | Acadêmicos da Abolição | 153,4 | ||
6 | Unidos do Cabuçu | 152,5 | ||
7 | Acadêmicos de Vigário Geral | 151,8 | ||
8 | Unidos da Villa Rica | 151,5 | ||
9 | Leão de Nova Iguaçu | 151,4 | ||
10 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | 150,9 | ||
11 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 150,4 | ||
12 | Gato de Bonsucesso | 150,2 | ||
13 | Arrastão de Cascadura | 149,9 | ||
14 | Canários das Laranjeiras | 145,5 | Rebaixada |
Grupo de Acesso D (AESCRJ) - Estrada Intendente Magalhães - 27/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Em Cima da Hora | 160 | Sobe de grupo | |
2 | Acadêmicos do Dendê | 157,6 | Sobe de grupo | |
3 | Arame de Ricardo | 157,4 | ||
4 | Unidos de Manguinhos | 154,6 | ||
5 | Acadêmicos do Sossego | 154 | ||
6 | Unidos de Cosmos | 152,7 | ||
7 | Unidos da Vila Kennedy | 151,6 | ||
8 | Mocidade Unida do Santa Marta | 151,5 | ||
9 | Paraíso da Alvorada | 150,4 | ||
10 | Unidos do Uraiti | 149,2 | ||
11 | Unidos do Anil | 145,2 | ||
12 | União de Vaz Lobo | 145 | ||
13 | Unidos do Sacramento | 143,4 | ||
14 | Acadêmicos da Barra da Tijuca | 127,9 | Rebaixada |
Grupo de Acesso E (AESCRJ) - Estrada Intendente Magalhães - 28/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Rosa de Ouro | 159,9 | Sobe de grupo | |
2 | Corações Unidos do Amarelinho | 159,8 | Sobe de grupo | |
3 | Unidos da Vila Santa Tereza | 157 | ||
4 | Mocidade Independente de Inhaúma | 156,3 | ||
5 | Delírio da Zona Oeste | 155,2 | ||
6 | Infantes da Piedade | 152,4 | ||
7 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 150 | ||
8 | Boêmios de Inhaúma | 146,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário