Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1998
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]- 1Escolas de samba
- 1.1Grupo Especial (LIESA) - Passarela do samba - 22 e 23/02
- 1.2Grupo de Acesso A (AESCRJ) - Passarela do samba - 21/2
- 1.3Grupo B (AESCRJ) - Passarela do samba - 20/02
- 1.4Grupo C (AESCRJ) - Avenida Rio Branco - 14/02
- 1.5Grupo D (AESCRJ) - Rua Cardoso de Morais - 15/02
- 1.6Grupo E (AESCRJ) - Rua Cardoso de Morais - 24/02
- 1.7Desfile de Avaliação (AESCRJ) - Rua Cardoso de Morais - 24/02
- 2Referências
Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial (LIESA) - Passarela do samba - 22 e 23/02[editar | editar código-fonte]
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Mangueira | Chico Buarque da Mangueira | 270,0 | Campeã |
1 | Beija-Flor | Pará - O Mundo Místico dos Caruanas nas Águas do Patu-Anu | 270,0 | Campeã |
3 | Imperatriz Leopoldinense | Quase no Ano 2000... | 269,5 | Desfile das campeãs |
4 | Portela | Os olhos da Noite | 264,0 | Desfile das campeãs |
5 | Viradouro | Orfeu, o negro do Carnaval | 262,5 | Desfile das campeãs |
6 | Mocidade | Brilha no céu a Estrela que me faz sonhar | 261,5 | |
7 | Salgueiro | Parintins, a Ilha do Boi-Bumbá: Garantido X Caprichoso, Caprichoso X Garantido | 261,5 | |
8 | Grande Rio | Prestes, o Cavaleiro da Esperança | 255,5 | |
9 | União da Ilha | Fatumbi, A Ilha de Todos os Santos | 255,0 | |
10 | Caprichosos de Pilares | Negra origem, Negro Pelé, Negra Bené | 253,5 | |
11 | Tradição | Viagem fantástica ao pulmão do mundo | 247,0 | |
12 | Vila Isabel | Lágrimas, suor e conquistas no mundo em transformação | 246,0 | |
13 | Unidos da Tijuca | De Gama a Vasco, a epopeia da Tijuca | 225,0 | Rebaixada |
14 | Porto da Pedra | Samba no pé e mãos ao alto. Isto é um assalto | 223,0 | Rebaixada |
Grupo de Acesso A (AESCRJ) - Passarela do samba - 21/2[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Império Serrano | Sou o ouro negro da Mãe África | 180,0 | Sobe de grupo |
2 | São Clemente | Maiores são os Poderes do Povo! Se Liga na São Clemente! | 178,0 | Sobe de grupo |
3 | Acadêmicos de Santa Cruz | O exagerado Cazuza nas terras de Santa Cruz | 176,5 | |
4 | Acadêmicos do Cubango | Nausicaa - A odisséia Cubanga nos verdes mares | 176,0 | |
5 | Império da Tijuca | Elymar superpopular | 176,0 | |
6 | Unidos da Ponte | Quem Pode, Pode, no Pagode se Sacode | 175,5 | |
7 | Em Cima da Hora | Quem é você, Zuzu Angel? Um anjo feito mulher | 169,5 | |
8 | Estácio de Sá | Cem Anos de Cultura - Academia Brasileira de Letras | 166,5 | |
9 | Acadêmicos da Rocinha | Tá... Na ponta da língua | 159,5 | Rebaixada |
10 | Lins Imperial | Búzios: o Paraíso da Humanidade | 154,5 | Rebaixada |
Grupo B (AESCRJ) - Passarela do samba - 20/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos do Jacarezinho | Jacarezinho é ... Etnias na Sapucaí | 180,0 | Sobe de grupo |
2 | Unidos da Villa Rica | Ferrogun | 172,5 | Sobe de grupo |
3 | Unidos do Cabuçu | Toda a sorte do mundo | 171,5 | |
4 | Paraíso do Tuiuti | Oui Oui, a França Esteve Aqui! | 169,5 | |
5 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | Memórias de um Brasil Holandês | 166,0 | |
6 | Arranco | A lenda do aguapé na tribo de Yacaré | 164,0 | |
7 | Vizinha Faladeira | Cem anos de existência, tome Providência | 162,0 | |
8 | Canários das Laranjeiras | Livre Como um Passarinho | 159,0 | |
9 | Arrastão de Cascadura | Florindo o Rio de alegria | 150,5 | Rebaixada |
10 | Acadêmicos de Vigário Geral | Conto Dourado de um Povo Sonhador | 149,0 | Rebaixada |
11 | Acadêmicos do Dendê | Africano ou Baiano ? Sou Natural dos Orixás, Sou o Tempero do meu Rio de Janeiro, Sou Carnaval | 147,5 | Rebaixada |
12 | Mocidade Unida do Santa Marta | Zumbi, a Tróia Negra | 147,0 | Rebaixada |
Grupo C (AESCRJ) - Avenida Rio Branco - 14/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Inocentes de Belford Roxo | Candonga, um adeus às baterias | 198,0 | Sobe de grupo |
2 | Boi da Ilha | Círio de Nazaré | 193,0 | Sobe de grupo |
3 | Acadêmicos do Sossego | Em Busca do Destino | 189,0 | |
4 | Unidos de Lucas | Manhas, Modas e Manias Cariocas | 187,0 | |
5 | Difícil é o Nome | São amados Jorges guerreiros | 187,0 | |
6 | Foliões de Botafogo | Alegria, Alegria, o Circo Chegou | 186,0 | |
7 | Alegria da Zona Sul | Mulher Negra é Cultura Mundial | 183,0 | |
8 | Leão de Nova Iguaçu | A Força da Fé | 177,0 | |
9 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | Ontem, Hoje e Sempre um Bravo Brasileiro, Darcy Ribeiro | 171,0 | |
10 | Unidos da Vila Kennedy | A Vila Kennedy é Fogo | 169,0 | |
11 | Mocidade de Vicente de Carvalho | Tambores de Guerra, Malês e Mandelas | 152,0 | Rebaixada |
12 | Acadêmicos da Abolição | Dê ao Rio o que é do Rio, porquê eu tô Maluco | 144,0 | Rebaixada |
Grupo D (AESCRJ) - Rua Cardoso de Morais - 15/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | União de Jacarepaguá | Emplumados da folia, chegou o nosso dia | 200,0 | Sobe de grupo |
2 | Mocidade Independente de Inhaúma | Noca, do Paraíso à Portela | 196,0 | Sobe de grupo |
3 | Unidos do Anil | Esta Terra é Minha, Ninguém Tasca, eu Vi Primeiro | 193,0 | |
4 | União de Guaratiba | Fogo, água, terra e ar, fontes da vida | 189,0 | |
5 | Arrastão de São João | À Noite, Todos os Gatos são Pardos | 188,0 | |
6 | Unidos da Vila Santa Tereza | Vila Santa Tereza nas terras do Maranhão | 178,0 | |
7 | Unidos de Padre Miguel | Pelo seu vôo quero me guiar para a Amazônia | 176,0 | |
8 | Imperial de Morro Agudo | Na Boca, no Corpo ou no Prato | 173,0 | |
9 | Renascer de Jacarepaguá | Sol e Chuva, Casamento de Viúva | 169,0 | |
10 | Arame de Ricardo | O Despertar do Candomblé | 167,0 | Rebaixada |
11 | Império do Marangá | A lenda da lua | 153,0 | Rebaixada |
12 | Unidos do Uraiti | Das Matas aos Anais da História ... Salve Araribóia | 146,0 | Rebaixada |
Grupo E (AESCRJ) - Rua Cardoso de Morais - 24/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Boêmios de Inhaúma | Cosy Ewê, salve as folhas | 192,0 | Sobe de grupo |
2 | União de Vaz Lobo | Samba nosso de cada dia | 174,0 | Sobe de grupo |
3 | Tupy de Brás de Pina | 151,0 | ||
4 | Unidos de Manguinhos | Virgulino Ferreira, o Lampião | 137,0 | |
5 | Unidos de Bangu | História da história de um carnaval que era do povo, e será? | 130,0 |
Desfile de Avaliação (AESCRJ) - Rua Cardoso de Morais - 24/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
-- | Infantes da Piedade | Estrela Brilhante, Maracatu Elefante | Aprovada | |
-- | Sereno de Campo Grande | Vi o samba passar no jardim de Burle Marx | Aprovada | |
-- | Unidos de Cosmos | Doce ilusão | Aprovada | |
-- | União do Parque Curicica | A dinastia negra | Aprovada | |
-- | Unidos do Cabral | A visita do samba a pérola do Oriente: Hong Kong | Aprovada | |
-- | Unidos do Valéria | No reino da alegria | Aprovada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário