Unidos da Vila Kennedy
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Unidos da Vila Kennedy | |
---|---|
Fundação | 6 de novembro de 1968 (48 anos) [1] |
Cores | |
Símbolo | Estátua da Liberdade [1] |
Bairro | Vila Kennedy [1] |
Presidente | Eraldo Theodoro Ribeiro [2] |
Carnavalesco | Cláudio Fontes [2] |
Diretor de bateria | Mestre Pedoca [2] |
Mestre-sala e porta-bandeira | Ricardinho Martins e Klenia Freitas [2] |
Desfile de 2017 | |
Enredo | "A Vila Kennedy canta Ilú Ayê ao Brasil da liberdade" |
Site oficial https://www.vilakennedyrj.com.br/ |
Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Kennedy (ou simplesmente Unidos da Vila Kennedy) é uma escola de samba brasileira da cidade do Rio de Janeiro, sediada no bairro de Vila Kennedy, na Zona Oeste da cidade. Foi fundada em 6 de novembro de 1968. Sua quadra fica na Avenida Brasil, número 34320, oficialmente parte do bairro Bangu. Foi campeã do Grupo C, no carnaval de 2000, com o enredo "Criança Brasil: um sonho, uma esperança..." do carnavalesco Edson Siqueira. A escola é apelidada de “A princesinha da Zona Oeste”.[1]
Índice
[esconder]História[editar | editar código-fonte]
A agremiação habitualmente se apresentava como bloco carnavalesco desde 1968, obtendo boas classificações. Em 1989, inscreveu-se na AESCRJ para disputar o grupo de acesso.
Conhecida como A princesinha da Zona Oeste, a escola usa as cores vermelho e branco, tendo como símbolo a Estátua da Liberdade. Seu único título é o de campeã do Grupo de Acesso C, em 2000, com o enredo Criança Brasil: um sonho, uma esperança, do carnavalesco, Edson Siqueira, Campeã com todos os 205 pontos ganhos possíveis (200 dos 10 quesitos mais 5 pontos de bonificação pela concentração).
Em 2009, com o novo presidente, apresentou o enredo Dos Cucumbis à pequena África ao esplendor do Ziriguidum, através do qual conseguiu a promoção para o quarto grupo, ao conseguir totalizar 159,3 pontos.
No ano seguinte, abordou numa temática histórica, a importância da borracha para a economia do Brasil, o enriquecimento e o desenvolvimento urbanístico de Manaus, além de todos os ciclos que levaram a esses acontecimentos, fazendo por fim uma homenagem a Chico Mendes e sua luta pela preservação da floresta. Com tal enredo, a escola obteve a terceira colocação no grupo RJ-2.
Para 2012, escolheu um enredo sobre os mistérios e lendas do arco-íris, que foi idealizado pela Comissão de Carnaval. À frente da bateria desfilou um trio de rainhas formado por:Flávia Lopes, Roberta Princesinha e Nanda Coelho. Foi apontada como um das favoritas para vencer o grupo C, no entanto, terminou apenas na 3º colocação. No ano seguinte, a escola optou pelo carnavalesco Wenderson Silva[3].
Para 2014, a escola apostou em um novo talento: o estreante Carnavalesco Luiz Antônio de Almeida, que vem defendeu seu enredo "Sob a Luz de Tupã, o Raiar da Criação"[4].
Quadra[editar | editar código-fonte]
A quadra da escola, onde também funciona sua sede, se localiza na Avenida Brasil, número 34320, oficialmente parte do bairro Bangu.
Segmentos[editar | editar código-fonte]
Presidência[editar | editar código-fonte]
Presidente | Período | Referência |
---|---|---|
Clebier Ferreira Tarouquela | 1991 - 2003 | [5] |
Jorge Pereira | 2004 - 2005 | [5] |
Cleber Telles Macedo | 2006 - 2010 | [5] |
Manoel Ferreira da Silva | 2011 - 2013 | [5] |
Eraldo Theodoro | 2014 - atualidade | [6] |
Intérpretes[editar | editar código-fonte]
Intérpretes oficiais | Período | Referência |
---|---|---|
Marinho Nogueira e Alex | 2000 | [7] |
Jovaci e Sérgio Pinho ("Pinheirão") | 2003 | [8] |
Jovaci | 2004 | [9] |
Jovaci e Sérgio Pinho ("Pinheirão") | 2007 | [10] |
Sérgio Pinho ("Pinheirão") | 2010 - 2014 | [11][12] |
Thiago Acácio | 2015 | [13] |
Maguinho | 2016 | |
Thiago Acácio | 2017 |
Comissão de frente[editar | editar código-fonte]
Coreógrafo(a) | Período | Referência |
---|---|---|
Adriano e Claudia Vick | 2007 | [10] |
Sabrina | 2011 | [14] |
Leidiane Paes | 2014 - 2015 | [12][13] |
Igor Almeida | 2016 | [15][16] |
Leonardo Oliveira | 2017 |
Mestre-sala e Porta-bandeira[editar | editar código-fonte]
Casal | Período | Referência |
---|---|---|
Paulo e Tatiane | 2007 | [10] |
Deivid e Mayara | 2008 | [17] |
Douglas e Nathalia | 2011 | [14] |
Willians e Nathalia | 2012 | [18] |
Fábio Martins e Sheila Virgens | 2014 | [12] |
Ewerton Anchieta e Cássia Maria | 2015 | [19] |
Ricardinho Martins e Klenia Freitas | 2016-2017 | [16] |
Bateria[editar | editar código-fonte]
A bateria da escola é denominada "Ritmo Fascinante".[20]
Mestres[editar | editar código-fonte]
| Rainhas[editar | editar código-fonte]
|
Direção[editar | editar código-fonte]
[editar | editar código-fonte]
| Harmonia[editar | editar código-fonte]
|
[editar | editar código-fonte]
Carnavais do GRES Unidos da Vila Kennedy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Colocação | Grupo (Divisão) | Enredo | Carnavalesco | Compositores do samba-enredo | Ref. |
1989 | 8.º Lugar | Avaliação (Quinta divisão) | "Vila que te quero Vila" | Edson Siqueira | [27] | |
1990 | Vice-campeã | Avaliação (Quinta divisão) | "Rua da Carioca" | Edson Siqueira | [28] | |
1991 | Vice-campeã | Grupo C (Quarta divisão) | "A corte de Maurício de Nassau" | Edson Siqueira | Espigão, Jacaré, Henrique, Tanes, Toninho, Buda, Enxuto e Guimarães | [29] |
1992 | 11.º Lugar | Grupo B (Terceira divisão) | "Divindade dos Deuses" | Edson Siqueira | [30] | |
1993 | 9.º Lugar | Grupo C (Quarta divisão) | "Feitiço da Vila, rumo à Terra Prometida" | Edson Siqueira | [31] | |
1994 | 10.º Lugar | Grupo C (Quarta divisão) | "No reino encantado da folia caipira" | Edson Siqueira | [32][33] | |
1995 | 4.º Lugar | Grupo B (Terceira divisão) | "História e herança de uma raça" | Edson Siqueira | [34] | |
1996 | 6.º Lugar | Grupo C (Quarta divisão) | "Jorginho do Império, um condor guerreiro" | Edson Siqueira | [35] | |
1997 | 3.º Lugar | Grupo C (Quarta divisão) | "Cabral descobriu o Brasil... Alguém viu?" | Edson Siqueira | Jorge Pintoso, Eraldo, Zinho e Lúcia Guirra | [36] |
1998 | 10.º Lugar | Grupo C (Quarta divisão) | "A Vila Kennedy é fogo" | Edson Siqueira | Adão Buda, Pacheco, Roberto Neves e Broto | [37] |
1999 | 9.º Lugar | Grupo C (Quarta divisão) | "Mangueira, epopéia do samba" | Edson Siqueira | Adão Buda, Broto, Roberto Neves e Babinha | [38] |
2000 | Campeã | Grupo C (Quarta divisão) | "Criança Brasil: um sonho, uma esperança..." | Edson Siqueira | Pereira, Cabeça, Anibal, Lauro da Globo e Mário | [7] |
2001 | 11.º Lugar | Grupo B (Terceira divisão) | "Paraíba - O portal das Américas" | Edson Siqueira | Federal, De Paula, Carlos Gaby, Pixinguinha e Lauro da Globo | [39] |
2002 | 9.º Lugar | Grupo C (Quarta divisão) | "Sou negra, sou raça, sou Brasil, sou Zezé Motta" | Nelson Costa | [40] | |
2003 | 9.º Lugar | Grupo C (Quarta divisão) | "Num mundo de informática, a Vila Kennedy processa os dados da folia" | Renato Bandeira | Dão, Lauro da Globo, Carlos Gaby, D’ Paula e Chupeta | [8] |
2004 | 10.º Lugar | Grupo C (Quarta divisão) | "Que rei sou eu?" | Renato Cabral | Jovaci, Sérgio Pinho e Toinho da Chatuba | [9] |
2005 | 9.º Lugar | Grupo D (Quinta divisão) | "A Vila exalta Volta Redonda. Um sonho feito de aço e ousadia" | Nelson Costa | Carlinho Pará, Léo, Espigão, Vadinho, Ninil, Paulinho da Paz e Katanga | [26] |
2006 | 7.º Lugar | Grupo D (Quinta divisão) | "Da corte real ao Pan. O Rio é rei" | Nelson Costa | [41] | |
2007 | 5.º Lugar | Grupo D (Quinta divisão) | "Companhia Docas, o Caís do Porto através dos tempos" | José Maia | Lula, Chupeta, Marcio Andrade, Ricardo e Gustavo | [10] |
2008 | 5.º Lugar | Grupo D (Quinta divisão) | "A corte de Uiara, deusa das águas, vem avisar que o ouro azul pode acabar" | Fernando Lamour | Sergio Pinho, Dão, D'Paula, Toinho da Chatuba, Ademar Andrade e Jorginho Cascadura | [17] |
2009 | 3.º Lugar | RJ-3 (Quinta divisão) | "Dos Cucumbis à pequena África ao esplendor do Ziriguidum" | Fernando Lamour | Ricardo Rocha, Tião do Prato e Bira da Rede | [21] |
2010 | 3.º Lugar | RJ-2 (Quinta divisão) | "Dos ciclos da borracha, às rodas da vida, a Vila Kennedy te convida" | Cláudio Fontes | De Paula, Ademar de Andrade, Zinho, Federal e Eraldo | [11] |
2011 | 10.º Lugar | Grupo C (Quarta divisão) | "Itaguaí: A cidade do Porto" | Cláudio Fontes | Arlindo, Claudinho Russo, Ivo da Pracinha, Jaílton Russo e Robertinho | [14] |
2012 | 3.º Lugar | Grupo C (Quarta divisão) | "Vila Kennedy conta e canta os mistérios e lendas do arco-íris" | Josimar Vieira | Ricardo Rocha, Chocolate e Gustavo | [18][3] |
2013 | 7.º Lugar | Grupo B (Terceira divisão) | "Brincadeiras de criança" | Wenderson Silva | Ademar Andrade, Aguinaldo, Beto Mesquita, de Paula e Tiquinho | [22] |
2014 | 12.º Lugar | Grupo B (Terceira divisão) | "Sob a luz de Tupã, o raiar da criação" | Luiz Antônio de Almeida | De Paula, Ademar de Andrade, Tiquinho, Agnaldo e Paixão | [12][42][43] |
2015 | 17.º Lugar | Grupo B (Terceira divisão) | "Sassaricando por aí, a vedete escolheu seu paraíso: Piraí" | Edson Siqueira | Zé Glória, André Baiacu, Igor Vianna, Thiago Meiners, J.Giovanni, Badeco, Gugu, Leozinho Nunes, Victor Alves e Rafael Tubino | [13] |
2016 | 8.º Lugar | Série C (Quarta divisão) | "A Vila Kennedy na feira dessa gente festeira, afinal são 70 anos de tradições nordestinas!" | Cláudio Fontes | Jorginho Medeiros, Flavinho Ribeiro, Rodrigo Medeiros, J. Ricardo, Pestana, Vavá, Tunicão, Adalberto, Carlinhos da Chácara, Miolo e Flavinho Bento | [16] |
2017 | 10º Lugar | Série C (Quarta divisão) | "A Vila Kennedy canta Ilú Ayê ao Brasil da liberdade" | Claúdio Fontes | [44] | |
2018 | Série C (Quarta divisão) |
Títulos[editar | editar código-fonte]
A escola possui um título de campeã do Grupo C, conquistado no ano de 2000, com o enredo "Criança Brasil: um sonho, uma esperança" do carnavalesco Edson Siqueira. Desfilou algumas vezes no Grupo B - a terceira divisão do carnaval carioca - tendo conquistado sua melhor colocação em 1995, quando ficou em quarto lugar. Nunca desfilou nos Grupos A e Especial - as duas primeiras divisões do carnaval do Rio de Janeiro.
Títulos do GRES Unidos da Vila Kennedy | |||
---|---|---|---|
Divisão | Títulos | Carnavais | |
Grupo 4 (Atual Série C) | 1 | 2000 |
Premiações[editar | editar código-fonte]
Prêmios recebidos pelo GRES Unidos da Vila Kennedy.
Ano | Prêmio | Categoria / premiados | Divisão | Ref. |
---|---|---|---|---|
2001 | S@mba-Net | Bateria (Mestre Jonas) | Grupo B | [45] |
2005 | Troféu Jorge Lafond | Velha guarda | Grupo D | [46] |
2006 | Troféu Jorge Lafond | Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira | Grupo D | [47] |
Harmonia | ||||
2007 | Troféu Jorge Lafond | Destaque | Grupo D | [48] |
2008 | Troféu Jorge Lafond | Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira (Deivid e Mayara) | Grupo D | [49] |
2009 | Troféu Jorge Lafond | Premiação especial | Grupo RJ-3 | [50][51] |
2012 | S@mba-Net | Samba-enredo
("Vila Kennedy conta e canta os mistérios e lendas do arco–íris" - Compositores: Ricardo Rocha, Chocolate e Gustavo)
| Grupo C | [52] |
Plumas & Paetês | Carnavalesco (Josimar Vieira) | [53] | ||
Historiador / pesquisador (Diego Jesus, Cristiano Chulyd e Erica Patrícia) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário