União de Jacarepaguá
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
União de Jacarepaguá | |
---|---|
Fundação | 15 de novembro de 1956 (60 anos) |
Cores | |
Símbolo | Aperto de mão |
Bairro | Campinho |
Presidente | Ney Lopes |
Presidente de honra | Reinaldo Bandeira da Costa |
Carnavalesco | Jorge Caribé |
Intérprete oficial | Tiãozinho Cruz |
Diretor de carnaval | Ney Lopes |
Diretor de harmonia | Almir de Souza |
Diretor de bateria | Mestre Marquinhos |
Rainha da bateria | Mayara Nascimento |
Madrinha da bateria | Amanda Mattos |
Mestre-sala e porta-bandeira | Júlio Cesar e Natália |
Coreógrafo | Alexandre Henrique |
Desfile de 2017 | |
Enredo | Os Retornantes |
www.uniaodejacarepagua.com |
Grêmio Recreativo Escola de Samba União de Jacarepaguá é uma escola de samba brasileira, sediada na Estrada Intendente Magalhães, no Campinho.
Índice
[esconder]História[editar | editar código-fonte]
A União de Jacarepaguá nasceu da fusão de duas outras famosas escolas de samba que existiam na região de Jacarepaguá: Corações Unidos de Jacarepaguá, na época representada por Aloysio Domingos da Cruz e Vai se quiser, que tinha como presidente Júlio Pinto.
Os grandes incentivadores desta fusão foram Joaquim Casemiro da Silva (o famoso Calça Larga, do Salgueiro), Hermes Rodrigues, Ministrinho, Lourival Cassado, todos da Mangueira e Expedito Silva, da Portela. A União de Jacarepaguá foi a primeira escola de samba a receber a visita de um chefe de Estado[carece de fontes], pois esteve lá o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.
De 1957 a 1965, apesar de não conseguir boas colocações, manteve-se a escola no desfile principal, a partir de 1966, a escola não mais conseguiu chegar ao Grupo Especial.
A partir da década de 1980, a escola se distanciou dos principais grupos do carnaval. Sua trajetória começou a mudar com o campeonato obtido no Grupo D em 1998. No ano seguinte, a escola conseguiu mais uma ascensão, retornando a Marquês de Sapucaí, em 2000, pelo Grupo B. Em 2002, a escola já desfilava no Grupo A, porta de entrada para a elite do carnaval. Permaneceu nesse grupo até o ano de 2005. No ano de 2004, apresentou um carnaval de nível, com o belíssimo samba em homenagem a cidade do Rio de Janeiro.
Voltando ao Grupo B em 2006, a escola ainda não ensaiou uma reação. No Carnaval 2009, a União de Jacarepaguá homenageou o cantor e compositor Paulinho da Viola, com o enredo A toda hora rola uma história, com samba e chorinho de Paulinho da Viola. A agremiação ficou na 6º colocação, com 238.6 pontos, continuando no mesmo grupo para 2010.
No Carnaval 2010, a União de Jacarepaguá trouxe o carnavalesco Alexandre Louzada[1], campeão pela Mangueira, Vila Isabel e Beija-Flor, que será desenvolvido por uma comissão que terá como integrante, Junior Schall, Jorge Teixeira, coreógrafo da comissão de frente da Portela, será um dos componentes do grupo. que também vai coreografar a comissão de frente. com o enredo sobre o Retiro dos Artistas com o tema Da morada da esperança ao grande palco do sambista, somos todos iguais nesta noite, somos todos artistas ficando na 5º colocação.
No Carnaval 2011, a União de Jacarepaguá continuou com o carnavalesco Alexandre Louzada, que em dupla com Edson Pereira, apresentaram o enredo sobre a história da feijoada, obtendo a 6º colocação. para 2012, a escola trouxe de volta, Waldecyr Rosas que traz como enredo Um pequeno grande rei[2], além disso trocou a direção de carnaval-harmonia, que eram da Portela e o coreógrafo. ficando na 8º colocação.
Para 2013, a escola trouxe o experiente Jorge Caribé[3] que se junta agora com Ney Júnior[4], num num enredo sobre a cidade de Vassouras. com a manutenção de Tiganá como intérprete[3] e seu samba encomendado pela própria direção, feito por compositores que sempre ganham na escola[5].
Para 2014, a escola mantem Jorge Caribé como carnavalesco e Tiganá como intérprete oficial, trazendo o enredo "Iorubás - a história do povo Nagô" e será a segunda escola a desfilar na Marquês de Sapucaí dia 28 de fevereiro, sexta-feira de carnaval, trazendo Ana Luiza Raffide em seu primeiro ano como rainha da bateria "Ritmo União", sob o comando do Mestre Marquinhos. com um desfile cheio de problemas, terminou em 15° lugar, o que decretou seu rebaixamento para a Série B, assim como a Tradição. Ambas as escolas desfilarão na rua onde está localizada a sua sede em 2015, já que a Estrada Intendente Magalhães, é localizado o desfile do Grupo B.
Segmentos[editar | editar código-fonte]
Presidentes[editar | editar código-fonte]
Nome | Mandato | Ref. |
---|---|---|
Luiz Carlos de Oliveira | 1988 | [6] |
Deuzélio Ramos de Oliveira | 1991 | [6] |
Reinaldo Bandeira da Costa | 2004-atualidade | [6] |
Diretores[editar | editar código-fonte]
Ano | Diretor de Carnaval | Diretor geral de harmonia | Mestre de bateria | Ref. |
---|---|---|---|---|
2014 | Neyzinho | Tatiana, Érico e Marvio Araújo | Marcos Vinícius "Marquinhos" | [7] |
2015 | Neyzinho | Almir de Souza e Marvio Araújo | Marcos Vnicius "Marquinhos" | [8] |
2016 | Neyzinho | Almir de Souza e Marvio Araújo | Marcos Vnicius "Marquinhos" | [8] |
Coreógrafo[editar | editar código-fonte]
Ano | Nome | Ref. |
---|---|---|
2014-atual | Alexandre Henrique | [9] |
2015 |
Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira[editar | editar código-fonte]
Ano | Nome | Ref. |
---|---|---|
2014 | Rogério e Natália Cristina | [10] |
2015 | Julio Cesar e Natália Cristina | |
2016 |
Corte de bateria[editar | editar código-fonte]
Período | Rainha | Madrinha | Ref. |
---|---|---|---|
2002 – 2007 | Paulinha | ||
2008 – 2012 | Amanda Mattos | [11] | |
2013 | Amanda Mattos | Márcia Rocha | [12][13] |
2014 | Ana Luiza Raffide | Amanda Mattos | [14][15] |
2015 | Amanda Mattos | ||
2016– | Mayara Nascimento | Amanda Mattos |
[editar | editar código-fonte]
Ano | Colocação | Grupo | Enredo | Carnavalesco | Intérprete | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 6º. Lugar | Supercampeonato | Exaltação a D. Pedro I | [16] | ||
1958 | 6º. Lugar | Supercampeonato | Vultos do Brasil - De Cabral a Brasília | [16] | ||
1959 | 11º. Lugar | Supercampeonato | Primeira estrofe do hino nacional | [16] | ||
1960 | 4º. Lugar | Supercampeonato | A um passo da glória Compositores: Zé Linha e Chocolate | [16] | ||
1961 | 8º. Lugar | Supercampeonato | D. João VI no Brasil Compositores: Catoni | [16] | ||
1962 | 8º. Lugar | 1 | Tipos populares do Brasil-Colônia | [16] | ||
1963 | 5º. Lugar | 1 | Mestre Valentim e sua época | Ana Letícia e Napoleão Muniz Freire | [16] | |
1964 | 6º. Lugar | 1 | Uma Festa no Tijuco Compositores: Jorge José dos Santos - Xéxeu | [16] | ||
1965 | 9º. Lugar | 1 | Carnaval, alegria do Rio Compositores: Mexeu e Jandir | [16] | ||
1966 | 6º. Lugar | 2 | Galeria de vultos imperiais | [16] | ||
1967 | 7º. Lugar | 2 | Contratadores de diamantes | [16] | ||
1968 | Não desfilou ou Não foi julgada | 2 | Promulgação da Lei Áurea | [16] | ||
1969 | 4º. Lugar | 2 | Memórias históricas do Primeiro lmpério Compositores: Djandir e Renato | [16] | ||
1970 | 5º. Lugar | 2 | Salões e damas imperiais Compositores: Renato Nascimento, Jorge Mexeu e Djandir Bastos | Julio Mattos | [16] | |
1971 | 11º. Lugar | 2 | Marília de Dirceu | [16] | ||
1972 | 7º. Lugar | 2 | A Festa da Independência Compositores: Sebastião Gomes | [16] | ||
1973 | Não desfilou ou Não foi julgada | 2 | As sete portas da Bahia (obra de Caribé) Compositores: Hyldécio Lellis | [16] | ||
1974 | 9º. Lugar | 2 | Bandeira Branca - Homenagem a Dalva de Oliveira Compositores: Jorge Lucas e Waldeir | [16] | ||
1975 | 13º. Lugar | 2 | Reais pessoas - chegada de D. João VI Compositores: Jorge Mexeu | [16] | ||
1976 | 3º. Lugar | 2 | Acalanto para Uiara Compositores: Joel Menezes, Norival Reis e Vicente Matos | [16] | ||
1977 | 5º. Lugar | 2 | Banzo Compositores: Norival Reis, Vicente Matos e Carlito Cavalcante | Gil Fabiano Vargas | [16] | |
1978 | 12º. Lugar | 2 | Cor, ação e samba Compositores: Norival Reis e Vicente Matos | Adal e Edson Mendes | [16] | |
1979 | 11º. Lugar | 2A | 170 anos de Banco do Brasil | [16] | ||
1980 | Vice-Campeã | 2A | Carnaval e Glória de Othelo | [16] | ||
1981 | 11º. Lugar | 1B | Mauricéia em noite de festa Compositores: Djandir, Catoni e Dantas | Edson Machado | [16] | |
1982 | 12º. Lugar | 1B | Gosto que me enrosco Compositores: Marino, Ivanildo e Wilson Magnata | [16] | ||
1983 | 5º. Lugar | 2A | Vovô viu a uva | [16] | ||
1984 | 4º. Lugar | 2A | Porque aqui | Nilson da Cruz Bulhões e Paulo Gonçalves | [17] | |
1985 | Vice-Campeã | 2A | Marquesa de Santos Compositores: Norival Reis e Vicente Matos | Nilson da Cruz Bulhões e Paulo Gonçalves | [17] | |
1986 | 9º. Lugar | 2 | No cheiro, no mastigo ou da baforada Compositores: Carvalho, Carlinhos 71, Naldo do Cavaco e Toninho 70 | Gil Ricon | [17] | |
1987 | 6º. Lugar | 3 | A beleza e a graça da raça | Gil Ricon | [17] | |
1988 | 5º. Lugar | 3 (terceira divisão) | Vendaval da liberdade Compositores: | Sérgio Kautzman e Armando Martins | [17] | |
1989 | 6º. Lugar | 3 (terceira divisão) | Brasil acorda que a hora é essa | Nilson da Cruz Bulhões e Paulo Gonçalves | [17] | |
1990 | 12º lugar | 2 | Dai a Chico o que é de Chico | Nilson da Cruz Bulhões e Paulo Gonçalves | [17] | |
1991 | 10º lugar | 2 | Apertem meu pescoço, mas eu não paro de gritar, sou mais Brasil Compositores: Roberto Barbosa | Nilson da Cruz Bulhões e Paulo Gonçalves | [17] | |
1992 | 7º lugar | 2 | Mar de ilusão Compositores: Antônio Ananias, Catoni, Serginho Mato Alto e Manoel Vargas | Nilson da Cruz Bulhões e Paulo Gonçalves | [17] | |
1993 | 6º. Lugar | 2 | Arte negra em noite de gala | Nilson da Cruz Bulhões e Paulo Gonçalves | [17] | |
1994 | 6º. Lugar | 2 | Tropicália, aquele abraço | Nilson da Cruz Bulhões e Paulo Gonçalves | [17] | |
1995 | 11º. Lugar | B | De geração em geração quem é discriminado é o negão | Nilson da Cruz Bulhões e Paulo Gonçalves | [17] | |
1996 | 3º. Lugar | D | Folias Brejeiras | Alex de Souza | [17] | |
1997 | 3º. Lugar | D | História de uma Terra Preciosa | Alex de Souza | [17] | |
1998 | Campeã | D | Emplumados na Folia, Chegou o Nosso Dia (Compositores:Santinho da Mocidade, Hércules, Bulla e Tião do Ouro) | Jorge Mendes | William Black | [17] |
1999 | Vice-Campeã | C | A Vida é uma Festa (Compositores:Paulinho Magalhães, Serginho Mato Alto, Edson Poeta e Quarenta) | Jorge Mendes | William Black | [17] |
2000 | 5º. Lugar | B | O vento que venta lá venta cá (Compositores:Ulisses, Luisinho, Henrique e Marcinho) | Jorge Mendes | William Black | [17] |
2001 | Vice-Campeã | B | A Magia da Dança (Compositores:Paulinho Magalhães, Marilda e Marinho da Galera) | Jorge Mendes | William Black | [17] |
2002 | 9º. Lugar | A | Asas:Sonho de muitos, privilégio de poucos, tecnologia de todos (Compositores:Luisinho Oliveira, Alexandre Valle, Ulisses, Henrique Guerra e Elio Sabino) | Jorge Mendes | Tiãozinho Cruz | [17] |
2003 | 7º. Lugar | A | O do cupim é do capim (Compositores:Almicar, Edinho e Henrique Martins) | Waldecyr Rosas | Rixxah | [17] |
2004 | 4º. Lugar | A | Rio de Janeiro - O Rio que o mundo inteiro ama (Compositores:Luisinho Oliveira, Alexandre Valle, Serginho Mato Alto, Elio Sabino e Henrique Guerra) | Shangai | Rixxah | [17] |
2005 | 10º. Lugar | A | Iriruama arara o ama, por toda eternidade (Compositores:Luisinho Oliveira, Henrique Guerra, Élio Sabino, Serginho Mato Alto e Ulisses PQD) | Waldecyr Rosas, Leonardo Batista, Júnior Schall, Tio Mulato, Reinaldo Bandeira e Luiz Carlos | Rixxah | [17] |
2006 | 11º. Lugar | B | Alô, alô, Intendente! Aquele abraço! (Compositores: Marinho, Ivanísia, Fernando Tcha Tcha, Tito e Jorge Buccos) | Rodrigo Sampaio | Rixxah | [17] |
2007 | 9º. Lugar | B | Chá, Elixir da Vida, Herança Milenar de Aroma, Arte e Cultura (Compositores:Ivanísia, Fernando Tchá-Tchá, Marinho, Tito e Jorge Buccos. | Wagner Almeida e Jorge Mendes | Rixxah | [17] |
2008 | 10° lugar | B | "Miquié" - "Maca ê", Sou a Princesinha do Atlântico, Capital Macaé Compositores: Ivanísia Silva, Marinho, Fernando, Tito, Jorge, Serginho, Alexandre e Girão | Wagner Almeida | Rixxah | [17] |
2009 | 6º. Lugar | RJ-1 | A toda hora rola uma história, com samba e chorinho de Paulinho da Viola Compositores: Alexandre Valle, Humberto Carlos, Elizeu, Jarbas e Paulo Cabeça Branca | Wagner Almeida | Rixxah | [17] |
2010 | 5º. Lugar | RJ-1 | Da morada da esperança ao grande palco do sambista, somos todos iguais nesta noite, somos todos artistas Compositores: Luiz Paulo, James Bernardes e Evaldo Jr. | Alexandre Louzada, Júnior Schall e Edson Pereira | Tiganá e Diego Nicolau | [17] |
2011 | 6º. Lugar | B | Feijoada – mistura e tempero, da cor do samba, sabor brasileiro Compositores: Ari Jorge, Robson Moratelli, Victor Rangel, Mariano Araújo e Marcelo Poesia | Alexandre Louzada e Edson Pereira | Tiganá | [17] |
2012 | 8º. Lugar | B | O pequeno grande Rei Compositores: Luiz Paulo, James Bernardes, Evaldo Jr., Ari Jorge, Robson Moratelli, Jorge Rangel, Alexandre Valle, Ivanísia, Mariano Araújo, Neyzinho, Jorge Buccos, Girão, Luisinho Oliveira, Celinho de Minas, Elio Sabino, Alvinho, Nado e Serginho Mato Alto | Waldecyr Rosas | Tiganá | [17] |
2013 | 15º. Lugar | Série A | Dos Barões do café à cidade universitária. Vassouras, ouro verde do Brasil! Compositores: Alexandre Valle, James Bernardes, Ivanísia, Neyzinho do Cavaco, Girão, Mariano Araújo e Jorge Buccos | Jorge Caribé | Tiganá | [17] |
2014 | 15º. Lugar | Série A | Iorubás - a história do povo Nagô Compositores: Alexandre Valle, James Bernardes, Ivanísia, Neyzinho do Cavaco, Girão e Mariano Araújo | Jorge Caribé | Tiganá | [17] |
2015 | 3º. Lugar | Série B | Da Corte de Abatolá à terra dos Tupinambas! Compositores: Tuninho Azevedo, Paulinho Valença, Victor Alves, Chiquinho do Óleo e Leandro Maninho | Jorge Caribé | Tiãozinho Cruz | |
2016 | 13º. Lugar | Série B | De grão em grão, a galinha enche o papo!
Compositores: Alexandre Valle, Samir Trindade, Neyzinho do Cavaco, Ivanizia, Ramirez ,Tadelzinho, James Bernardes, Girão, João do Gelo, Manoelzinho Vaz e Robert Farrow
| Rodrigo Almeida | Tiãozinho Cruz | [18][19] |
2017 | 11º Lugar | Série C | Os Retornantes
Compositores: Lequinho, Jr Fionda, Alexandre Vale, Neizinho do Cavaco, Ivanízia, Hebert Rocha, Fadico, Tadeuzinho e Girão
| Jorge Caribé | Tiãozinho Cruz | |
2018 | Série D |
Premiações[editar | editar código-fonte]
Prêmios recebidos pelo GRES União de Jacarepaguá.
Ano | Prêmio | Categoria / premiados | Divisão | Ref. |
---|---|---|---|---|
1976 | Estandarte de Ouro | Samba-enredo do Grupo 2 ("Acalanto para Uiara" - Compositores: Norival Reis, Vicente Mattos, Joel Menezes) | Grupo 2 | [20] |
1981 | Estandarte de Ouro | Samba-enredo do Grupo 2 ("Mauricéia em noite de festa" - Compositores: Djandir, Catoni e Dantas) | Grupo 1B | [20] |
2000 | S@mba-Net | Enredo ("O vento que venta lá, venta cá") | Grupo B | [21] |
Ala mirim | ||||
Conjunto de fantasias | ||||
2001 | S@mba-Net | Ala mirim | Grupo B | [22] |
2002 | S@mba-Net | Samba-enredo
("Asas, sonho de muitos, privilégio de poucos, tecnologia de todos" - Compositores: Luizinho Oliveira, Alexandre Valle, Ulisses, Henrique Guerra e Ekio Sabino)
| Grupo A | [23] |
Ala mirim | ||||
2003 | S@mba-Net | Bateria (Diretor responsável: Mestre Marquinhos) | Grupo A | [24] |
2004 | Estandarte de Ouro | Samba-enredo do Grupo 2 ("Rio de Janeiro - O Rio que o mundo inteiro ama" - Compositores: Luisinho Oliveira, Alexandre Valle, Serginho Mato Alto, Elio Sabino e Henrique Guerra) | Grupo A | [20] |
S@mba-Net | Samba-enredo ("Rio de Janeiro - O Rio que o mundo inteiro ama" - Compositores: Luisinho Oliveira, Alexandre Valle, Serginho Mato Alto, Elio Sabino e Henrique Guerra) | [25] | ||
Troféu Jorge Lafond | Samba-enredo ("Rio de Janeiro - O Rio que o mundo inteiro ama" - Compositores: Luisinho Oliveira, Alexandre Valle, Serginho Mato Alto, Elio Sabino e Henrique Guerra) | [26] | ||
2005 | S@mba-Net | Personalidade (Paulinha - Rainha de Bateria) | Grupo A | [27] |
2006 | Troféu Jorge Lafond | Intérprete (Rixxah) | Grupo B | [28] |
Rainha de bateria (Paulinha) | ||||
2007 | S@mba-Net | Intérprete (Rixxah) | Grupo B | [29] |
2008 | Troféu Jorge Lafond | Velha guarda | Grupo B | [30] |
2009 | Troféu Jorge Lafond | Comissão de frente (Coreógrafo: Handerson Big) | Grupo RJ-1 | [31] |
2010 | S@mba-Net | Ala mirim | Grupo RJ-1 | [32] |
Plumas & Paetês | Revelação (Elisa Fernandes - Diretora de carnaval) | [33] | ||
2011 | S@mba-Net | Bateria (Diretor responsável: Mestre Marquinhos) | Grupo B | [34] |
Velha guarda | ||||
Plumas & Paetês | Coreógrafo (Jorge Texeira) | [35] | ||
Diretora de carnaval (Elisa Fernandes) | ||||
2012 | Troféu Jorge Lafond | Ala mirim | Grupo B | [36] |
2014 | S@mba-Net | Velha guarda | Séria A | [37][38] |
Plumas & Paetês | Artesãs (Fabiana e Alessandra) | [39] | ||
Destaque de luxo (Regina Marins) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário