Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1984
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo 1A (AESCRJ) - Passarela do Samba[editar | editar código-fonte]
Classificação - Domingo - 03/03
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Portela | Contos de areia | 203,0 | Campeã |
2 | Império Serrano | Foi malandro, é | 201,0 | Vice-Campeã |
3 | Caprichosos de Pilares | A visita da nobreza do riso a Chico Rei, num palco nem sempre iluminado | 193,0 | |
4 | Acadêmicos do Salgueiro | Skindô, skindô | 192,0 | |
5 | União da Ilha | Quem pode, pode, quem não pode... | 188,0 | |
6 | Império da Tijuca | 9215 | 157,0 | |
7 | Unidos da Tijuca | Salamaleikum, a epopéia dos insubmissos malês | 147,0 | Rebaixada |
Classificação - Segunda - 04/03
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Mangueira | Yes, Nós Temos Braguinha | 208,0 | Campeã |
2 | Mocidade Independente | Mamãe eu quero Manaus | 201,0 | Vice-Campeã |
3 | Beija-Flor | O gigante em berço esplêndido | 193,0 | |
4 | Imperatriz | Alô mamãe | 189,0 | |
5 | Unidos de Vila Isabel | Pra tudo se acabar na quarta-feira | 183,0 | |
6 | Estácio de Sá | Quem é você? | 173,0 | |
7 | Unidos da Ponte | Oferendas | 168,0 | Rebaixada |
Classificação - Supercampeonato - 10/03
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Mangueira | Yes, Nós temos Braguinha | 139.0 | Campeã |
2 | Portela | Contos de areia | 137,0 | Vice-Campeã |
3 | Mocidade Independente | Mamãe, eu quero Manaus | 128,0 | |
4 | Império Serrano | Foi malandro, é | 128,0 | |
5 | Beija-Flor | O gigante em berço esplêndido | 127,0 | |
6 | Caprichosos de Pilares | A visita da nobreza do riso a Chico Rei, num palco nem sempre iluminado | 120,0 | |
7 | Unidos do Cabuçu | Beth Carvalho, a enamorada do samba | 111,0 | |
8 | Acadêmicos de Santa Cruz | Acima da coroa de um rei, só um Deus | 101,0 |
Grupo 1B (AESCRJ) - Passarela do samba - 02/03[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos do Cabuçu | Beth Carvalho, a enamorada do samba | 198,0 | Sobe de grupo |
2 | Acadêmicos de Santa Cruz | Acima da coroa de um rei, só um Deus | 197,0 | Sobe de grupo |
3 | Em Cima da Hora | 33, destino D. Pedro II | 189,0 | Sobe de grupo |
4 | São Clemente | Não Corra, não Mate, não Morra - O Diabo está Solto no Asfalto | 187,0 | Sobe de grupo |
5 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | O Tucá Juê | 185,0 | |
6 | Unidos de Bangu | Atrás do trio elétrico | 182,0 | |
7 | Arrastão de Cascadura | O conto lendário de Marabá | 181,0 | |
8 | Unidos de Lucas | Dança Brasil | 181,0 | |
9 | Lins Imperial | Só vale quem tem dinheiro | 176,0 | |
10 | Unidos do Jacarezinho | Ziguezagueando no Zum Zum da Fantasia | 163,0 | |
11 | Paraíso do Tuiuti | 1984 - um Ano de Otimismo | 152,0 | |
12 | Império do Marangá | Águas Lendárias | 140,0 |
Grupo 2A (AESCRJ) - Av. Rio Branco- 03/03[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Arranco do Engenho de Dentro | As aves que aqui gorjeiam | 210,0 | |
1 | Unidos de Padre Miguel | O Quilombo dos Palmares | 210,0 | |
2 | Independentes de Cordovil | Terreiro, sala e salão: Martinho da Vila, axé | 201,0 | |
3 | União de Jacarepaguá | É, porque aqui | 192,0 | |
4 | Unidos de Nilópolis | Glória à Vizinha Faladeira | 188,0 | |
5 | Tupy de Brás de Pina | Rio, Carnaval e Cinzas | 180,0 | |
6 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | O santo do pau oco | 173,0 | |
7 | Unidos da Vila Santa Tereza | No meu Tempo de Criança | 170,0 | |
8 | Unidos de Manguinhos | Mentira Carioca | 169,0 | |
9 | Foliões de Botafogo | Traços de Raça | 167,0 | |
10 | Unidos do Uraiti | O Calendário | 166,0 | |
11 | Acadêmicos do Cachambi | Rio, tu Foste, e o que Serás ? | 150,0 |
Grupo 2B (AESCRJ) - Av. Rio Branco - 04/03[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | União de Vaz Lobo | Adoiá | 206,0 | Sobe de grupo |
2 | Sereno de Campo Grande | Axé dos Orixás | 199,0 | |
3 | União de Rocha Miranda | De D. João VI a Joãozinho Trinta | 180,0 | |
4 | Grande Rio | De Roma pagã ao esplendor da Cidade Maravilhosa | 169,0 | |
5 | Unidos de Cosmos | Carnaval do passado | 168,0 | |
6 | Unidos da Zona Sul | Décimo aniversário, parabéns Zona Sul | 155,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário