Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2002
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]- 1Grupo Especial (LIESA) - Passarela do samba - 10 e 11/02
- 2Grupo A (AESCRJ) - Passarela do samba - 09/02
- 3Grupo B (AESCRJ) - Passarela do samba - 12/02
- 4Grupo C (AESCRJ) - Avenida Rio Branco - 10/02
- 5Grupo D (AESCRJ) - Estrada Intendente Magalhães - 11/02
- 6Grupo E (AESCRJ) - Estrada Intendente Magalhães - 12/02
- 7Referências
Grupo Especial (LIESA) - Passarela do samba - 10 e 11/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Estação Primeira de Mangueira | Brazil com Z é pra cabra da peste, Brasil com S é nação do Nordeste | 399,5 | Campeã |
2 | Beija-Flor de Nilópolis | O Brasil dá o ar da sua graça. De Ícaro a Rubem Berta, o ímpeto de voar | 399,4 | Vice-Campeã |
3 | Imperatriz Leopoldinense | Goitacazes... Tupi or not tupi in a south american way | 396,1 | Desfile das Campeãs |
4 | Mocidade Independente | O Grande Circo Místico | 395,0 | Desfile das Campeãs |
5 | Unidos do Viradouro | Viradouro, Viramundo, rei do mundo | 394,1 | Desfile das Campeãs |
6 | Acadêmicos do Salgueiro | Asas de um sonho. Viajando com o Salgueiro, o orgulho de ser brasileiro... | 392,9 | Desfile das Campeãs |
7 | Acadêmicos do Grande Rio | Os papagaios amarelos nas terras encantadas do Maranhão | 391,0 | |
8 | Portela | Amazonas, esse desconhecido. Delírios e verdades do Eldorado Verde | 388,9 | |
9 | Império Serrano | Aclamação e coroação do Imperador da Pedra do Reino: Ariano Suassuna | 384,7 | |
10 | Unidos da Tijuca | O sol brilha eternamente sobre o mundo de língua portuguesa | 380,8 | |
11 | Unidos do Porto da Pedra | Serra acima, rumo a terra dos Coroados | 378,9 | |
12 | Caprichosos de Pilares | Deu pra ti! Tô em alto astral! Tô com Porto Alegre, trilegal! | 368,4 | |
13 | Tradição | Os encantos da Costa do Sol | 361,6 | |
14 | São Clemente | Guapimirim, paraíso ecológico abençoado pelo Dedo de Deus | 356,2 | Rebaixada |
Grupo A (AESCRJ) - Passarela do samba - 09/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos de Santa Cruz | Papel - Das Origens à Folia - História, Arte e Magia | 199,4 | Sobe de grupo |
2 | Unidos de Vila Isabel | O glorioso Nilton Santos... Sua bola, sua vida, nossa Vila... | 199,3 | |
3 | União da Ilha do Governador | Folias de Caxias: de João a João... É o carnaval da União | 197,4 | |
4 | Paraíso do Tuiuti | Arlindo, Arlequins e Querubins: Um Carnaval no Paraíso | 196,6 | |
5 | Leão de Nova Iguaçu | Do Esplendor Diamantino aos Sonhos Dourados de Juscelino | 196,6 | |
6 | Boi da Ilha do Governador | Boi da Ilha é Holambra, a Tulipa Brasileira | 194,0 | |
7 | Acadêmicos da Rocinha | Na Rocinha, o povo é sempre notícia | 191,9 | |
8 | Estácio de Sá | Nos Braços do Povo, na Passarela do Samba... Cinqüenta Anos de O Dia | 190,3 | |
9 | União de Jacarepaguá | Asas: sonho de muitos, privilégio de poucos, tecnologia de todos | 188,7 | |
10 | Unidos da Ponte | De Minas para o Brasil, o Mártir da Nova República | 187,1 | |
11 | Unidos da Villa Rica | Sou Rio, sou Grande, sou Villa Rica do Norte | 183,4 | Rebaixada |
12 | Império da Tijuca | Vossa excelência: feijão com arroz | 180,5 | Rebaixada |
Grupo B (AESCRJ) - Passarela do samba - 12/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos do Cubango | África, o exuberante paraíso negro | 199,3 | Sobe de grupo |
2 | Inocentes da Baixada | É carnaval, é tititi, é São João, é Meriti | 199,0 | Sobe de grupo |
3 | Unidos do Jacarezinho | Jacarezinho brincando com Daniel Azulay nos 25 anos da Turma do Lambe-lambe | 198,5 | |
4 | Arranco | Feira de São Cristóvão, o Nordeste também é Aqui | 197,1 | |
5 | Vizinha Faladeira | Nem tudo que reluz é ouro | 196,0 | |
6 | Alegria da Zona Sul | O Sonho Dourado de Percy | 192,9 | |
7 | Lins Imperial | Os Cucumbis: a trajetória do samba | 192,5 | |
8 | Renascer de Jacarepaguá | Dos dias de reis aos contos históricos nos 500 anos de Angra | 192,2 | |
9 | Acadêmicos do Sossego | Andar com Fé eu Vou... Brasil, Tua Alma é Barroca | 191,9 | |
10 | Em Cima da Hora | A poesia anda de bonde e a Em Cima da Hora conta essa linda história | 186,0 | |
11 | Unidos do Cabuçu | Se reciclar não vai faltar | 184,9 | Rebaixada |
12 | Foliões de Botafogo | Deus ajuda a quem cedo madruga? | 175,2 | Rebaixada |
Grupo C (AESCRJ) - Avenida Rio Branco - 10/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos da Barra da Tijuca | Tijuca - Da magia imperial ao atual cenário republicano, pode me chamar de tijucano! | 205,0 | Sobe de grupo |
2 | União do Parque Curicica | Sou índio, sou branco, sou negro, sou Brasil, sou brasileiro, Eu nasci para bailar | 204,9 | Sobe de grupo |
3 | Unidos de Lucas | Centenário de Paulo da Portela | 204,7 | |
4 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | Sonho de criança, um mundo colorido do faz-de-conta | 195,3 | |
5 | Difícil é o Nome | Central do Brasil, Orgulho de uma Nação | 195,2 | |
6 | Unidos do Anil | Hoje tem Alegria: Holimech, Piolim e Anélia... Tá certo ou não Tá? | 190,6 | |
7 | Mocidade Unida do Santa Marta | Eu sou o Rio. Eu sou Boêmio. Eu sou a Lapa. | 188,3 | |
8 | Canários das Laranjeiras | O rei da alegria | 186,2 | |
9 | Unidos da Vila Kennedy | Sou Negra, sou Raça, sou Brasil, sou Zezé Mota | 182,6 | |
10 | Mocidade Independente de Inhaúma | E por que não Falar em Flores? | 174,4 | |
11 | Boêmios de Inhaúma | Quem sou eu? Sou índio, sou branco, sou negro, sou miscigenação! | 173,7 | Rebaixada |
12 | Imperial de Morro Agudo | Sonhar, criar e conquistar | 171,7 | Rebaixada |
Grupo D (AESCRJ) - Estrada Intendente Magalhães - 11/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Mocidade de Vicente de Carvalho | Índio, o nativo brasileiro | 205,0 | Sobe de grupo |
2 | Acadêmicos do Dendê | Nada se Perde, Tudo se Recicla | 196,4 | Sobe de grupo |
3 | Acadêmicos de Vigário Geral | A Metamorfose da Vida | 195,0 | |
4 | Unidos da Vila Santa Tereza | Nas Asas da Ilusão, Deixei Viajar meu Coração | 193,0 | |
5 | Gato de Bonsucesso | O Gato em alto astral mostra a beleza zodiacal | 192,7 | |
6 | Unidos do Cabral | Palácio Tiradentes, 75 anos de história do parlamento brasileiro | 192,0 | |
7 | Acadêmicos do Dendê | De Azul e Branco o Dendê Canta a Bossa Nova, Chega de Saudades... | 191,7 | |
8 | Infantes da Piedade | Bola Preta - 84 Anos de resistência e glória. Quem não chora, não mama, a Infante vem contar a sua história | 187,7 | |
9 | Unidos de Manguinhos | Ab. Initio, Ab. Eterno, Fiat Lux... E Deus criou o Homem | 187,6 | |
10 | Arrastão de Cascadura | De confete e serpentina vou brincar o carnaval | 186,2 | |
11 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | Brincadeiras, Sonhos e Travessuras | 181,8 | Rebaixada |
12 | Unidos de Padre Miguel | Brasil de ouro, cinco séculos de tesouro | 173,7 | Rebaixada |
Grupo E (AESCRJ) - Estrada Intendente Magalhães - 12/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Independente da Praça da Bandeira | No Movimento das Águas, Sou Fonte de Vida e Luta em Defesa da Preservação | 205,0 | Sobe de grupo |
1 | Sereno de Campo Grande | Mitos, ritos e danças... Bahia terra da esperança | 205,0 | Sobe de grupo |
3 | Delírio da Zona Oeste | A Seropédica legal é o Delírio neste carnaval | 187,6 | |
4 | Arame de Ricardo | E o Bicho virou Homem | 186,6 | |
5 | Unidos do Uraiti | Luz - Do início da vida ao novo milênio | 173,7 | |
6 | União de Guaratiba | Brilha a luz, reluz o ouro, salve Oxum e seus tesouros | 172,4 | |
7 | União de Vaz Lobo | Velhas guardas, antigas sentinelas do samba | 170,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário