Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1993
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial (LIESA) - Passarela do samba - 10 e 11/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos do Salgueiro | Peguei um Ita no norte | 300,5 | Campeã |
2 | Imperatriz Leopoldinense | Marquês que é Marquês do sassarico é freguês | 298,0 | Vice-Campeã |
3 | Beija-Flor | Uni-duni-tê, a Beija-Flor escolheu: É Você | 296,5 | Desfile das Campeãs |
4 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Marraio Feridô sou Rei | 295,5 | Desfile das Campeãs |
5 | Estação Primeira de Mangueira | Dessa fruta eu como até o caroço | 292,5 | Desfile das Campeãs |
6 | Estácio de Sá | A Dança da Lua | 289,5 | |
7 | Unidos do Viradouro | Amor, Sublime Amor | 289,0 | |
8 | Unidos de Vila Isabel | Gbala, viagem ao Templo da Criação | 287,0 | |
9 | Acadêmicos do Grande Rio | No Mundo da Lua | 286,0 | |
10 | Portela | Cerimônia de Casamento | 280,5 | |
11 | União da Ilha do Governador | Os maiores espetáculos da Terra | 279,0 | |
12 | Unidos da Tijuca | Dança Brasil | 278,8 | |
13 | Caprichosos de Pilares | Não existe pecado do lado de cá do Túnel Rebouças | 275,5 | |
14 | Unidos da Ponte | A Face do Disfarce | 245,5 |
- Nota: Caprichosos e Unidos da Ponte seriam rebaixadas para o Grupo 1 em 1994, porém seus descensos foram anulados devido a tentativas de manipulação do resultado através da divulgação de escutas telefônicas.
Grupo A (AESCRJ) - Passarela do samba - 09/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Tradição | Não me leve a mal, hoje é carnaval | 310,0 | Sobe de grupo |
2 | Império Serrano | Império Serrano, um ato de amor | 305,0 | Sobe de grupo |
3 | Unidos do Cabuçu | De quadrinho em quadrinho, lá vai meu recado... Maurício de Souza | 291,0 | |
4 | Acadêmicos de Santa Cruz | Quo vadis, meu negro de ouro | 291,0 | |
5 | Leão de Nova Iguaçu | O que é que a Baixada tem | 289,0 | |
6 | Acadêmicos da Rocinha | Tristão e Isolda, uma ópera no asfalto | 286,0 | |
7 | São Clemente | O pão nosso de cada dia | 285,0 | |
8 | Império da Tijuca | Vitis vinífera, o Império é uma uva | 283,0 | |
9 | Lins Imperial | No mundo encantado de Beto Carrero | 283,0 | |
10 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | Ciranda, cirandinha, vamos todos sonhar | 278,0 | |
11 | Acadêmicos do Cubango | Do fogo às águas, recriando a terra | 273,0 | |
12 | Unidos de Lucas | O Galo cantou e Lucas saboreou | 266,0 | |
13 | Unidos do Jacarezinho | Mangueira, beleza que a natureza criou | 255,0 | |
13 | Arranco | Acredite se quiser | 252,0 | |
15 | Arrastão de Cascadura | Quem canta seus males espanta | 252,0 | |
16 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | Dona Zica e Dona Neuma, enredos de verdade | 243 | Rebaixada |
Grupo B (AESCRJ) - Passarela do samba - 12/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos da Villa Rica | Quem não arrisca não petisca, façam o jogo | 218,0 | Sobe de grupo |
2 | Canários das Laranjeiras | Kaleidoscópio | 213,0 | Sobe de grupo |
3 | Independentes de Cordovil | Ogum, o que veio da África | 208,0 | |
4 | Tupy de Brás de Pina | Armando Campos, uma vida que dá samba | 201,0 | |
5 | Unidos de Manguinhos | E tá danado de bom | 199,0 | |
6 | União de Jacarepaguá | Arte negra em noite de gala | 193,0 | |
7 | Em Cima da Hora | ECA 8069 | 193,0 | |
8 | Unidos do Campinho | Entre confetes e serpentinas, o sonho do carnaval | 187,0 | |
9 | Difícil é o Nome | Ela merece, Paula do Salgueiro | 187,0 | |
10 | Vizinha Faladeira | Um ser criança | 186,0 | |
11 | Paraíso do Tuiuti | Os anjos | 171,0 | |
12 | Unidos da Vila Santa Tereza | O que é que o negro tem? | 157,0 | Rebaixada |
Grupo C (AESCRJ) - Av. Rio Branco - 10/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Boi da Ilha | O Boi mostra e faz as suas festas | 214,0 | Sobe de grupo |
2 | Acadêmicos de Vigário Geral | Respeitável público, o circo chegou | 205,0 | Sobe de grupo |
3 | Boêmios de Inhaúma | A loura que embriaga | 192,0 | |
4 | Foliões de Botafogo | Nem melhor, nem pior, apenas diferente - Salgueiro | 190,0 | |
5 | Unidos de Bangu | Alerta, vamos sambar, aí vem a Emilinha | 188,0 | |
6 | Mocidade de Vicente de Carvalho | Brasil canta e dança | 186,0 | |
7 | Mocidade de Vasconcelos | Flor, alegria dos homens e das mulheres | 185,0 | |
8 | Império do Marangá | Festa na cidade, o circo chegou | 182,0 | |
9 | Unidos da Vila Kennedy | Feitiço da Vila, rumo à terra prometida | 180,0 | |
10 | União de Vaz Lobo | Axé Palmares | 164,0 | Rebaixada |
11 | Imperial de Morro Agudo | Jogar não é melhor, nem pior; a sorte é que decide | 160,0 | Rebaixada |
12 | Unidos da Matriz | Duelo de amor | 156,0 | Rebaixada |
Desfile de Avaliação (AESCRJ) - Av. Rio Branco - 11/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Flor da Mina do Andaraí | Alô, alô seu Garcia, de conversa em conversa, desce outra, garçom | 122,0 | Sobe de grupo |
1 | Mocidade Unida do Santa Marta | Os africanos no Brasil | 122,0 | Sobe de grupo |
3 | Acadêmicos do Dendê | Tem cupido no samba | 119,0 | |
4 | Acadêmicos da Abolição | Bons ventos nos trazem | 117,0 | |
5 | União de Rocha Miranda | Zumbi, rei dos Palmares | 113,0 | |
6 | Alegria da Zona Sul | Sou mais carioca | 106,0 | |
7 | Renascer de Jacarepaguá | Vamos falar de Maria | 93,0 | |
8 | Unidos de Padre Miguel | Tirei da mente o que não tinha no bolso | 91,0 | |
9 | Balanço de Lucas | Bebeto, a emoção do gol | 89,0 | |
10 | Unidos do Uraiti | Abram alas para a folia, é carnaval, tempo de alegria! | 86,0 | |
10 | Acadêmicos do Cachambi | Rio, quatro dias de folia, índios, baianos e palhaços | 52,0 |
[editar | editar código-fonte]
- Diplomatas da Tiradentes - campeã hours concurs.[2]
Ranchos[editar | editar código-fonte]
- Desfilaram Rosa de Ouro, Lira de Vila Isabel, Alegria da Saúde, Decididos de Quintino, Amigos da Lalá e Flor da Saudade.[2]
Nenhum comentário:
Postar um comentário