Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2008
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]- 1Escolas de samba
- 1.1Grupo Especial (LIESA) - Passarela do samba - 03 e 04/02
- 1.2Grupo de Acesso A (AESCRJ) - Passarela do samba - 02/02
- 1.3Grupo de Acesso B (AESCRJ) - Passarela do samba - 05/02
- 1.4Grupo de Acesso C - Estrada Intendente Magalhães - 05/02
- 1.5Grupo de Acesso D (AESCRJ) - Estrada Intendente Magalhães - 04/02
- 1.6Grupo de Acesso E (AESCRJ) - Estrada Intendente Magalhães - 05/02
- 2Referências
Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Grupo Especial (LIESA) - Passarela do samba - 03 e 04/02[editar | editar código-fonte]
Abaixo o mapa de notas da apuração do Grupo Especial:
Classificação
Escola | Enredo | Pontos | Resultado | |
---|---|---|---|---|
1 | Beija-Flor | Macapaba: equinócio solar, viagens fantásticas ao meio do mundo | 399,3 | Campeã |
2 | Acadêmicos do Salgueiro | O Rio de Janeiro continua sendo... | 398,0 | Vice-campeã |
3 | Acadêmicos do Grande Rio | Do verde de Coarí, vem meu gás, Sapucaí! | 396,9 | Desfile das campeãs |
4 | Portela | Reconstruindo a natureza, recriando a vida: o sonho vira realidade | 396,8 | Desfile das campeãs |
5 | Unidos da Tijuca | Vou juntando o que eu quiser, minha mania vale ouro. Sou Tijuca, trago a arte colecionando o meu tesouro | 396,5 | Desfile das campeãs |
6 | Imperatriz Leopoldinense | João e Marias | 396,5 | Desfile das campeãs |
7 | Unidos do Viradouro | É de arrepiar | 396,0 | |
8 | Mocidade Independente de Padre Miguel | O Quinto Império: de Portugal ao Brasil, uma utopia na história | 395,1 | |
9 | Unidos de Vila Isabel | Trabalhadores do Brasil | 394,6 | |
10 | Estação Primeira de Mangueira | 100 anos do frevo, é de perder o sapato. Recife mandou me chamar... | 393,9 | |
11 | Unidos do Porto da Pedra | 100 anos de imigração japonesa no Brasil - tem pagode no Maru | 388,2 | |
12 | São Clemente | O clemente João VI no Rio: a redescoberta do Brasil... | 387,5 | Rebaixada |
Grupo de Acesso A (AESCRJ) - Passarela do samba - 02/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Império Serrano | Taí, eu fiz tudo pra você gostar de mim | 239,8 | Sobe de grupo |
2 | Acadêmicos da Rocinha | Rocinha é minha vida... Nordeste é minha história | 239,1 | |
3 | Acadêmicos de Santa Cruz | Da abertura dos Portos à cidade do porto, Itaguaí - uma história real | 238,9 | |
4 | Renascer de Jacarepaguá | É chegado a Portugal o tempo de padecer, se te oprime a cruel França, sorte melhor hás de ter | 238,5 | |
5 | União da Ilha do Governador | É hoje o dia! | 238,4 | |
6 | Caprichosos de Pilares | De Santo Antônio de Sá ao pólo petroquímico, Itaboraí... Uma terra abençoada! | 237,9 | |
7 | Estácio de Sá | A história do futuro | 237,7 | |
8 | Império da Tijuca | Duzentos anos da corte real nos jardins da família imperial | 234,7 | |
9 | Acadêmicos do Cubango | Mercedes Baptista, de passo a passo, um passo | 234,6 | Rebaixada |
10 | Lins Imperial | Apresento-lhes com louvor, meu pai querido, D. João VI | 234,6 | Rebaixada |
Grupo de Acesso B (AESCRJ) - Passarela do samba - 05/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Inocentes de Belford Roxo | Ewe, a cura vem da floresta | 239,6 | Sobe de grupo |
2 | Paraíso do Tuiuti | Cartola, teu cenário é uma beleza | 239,4 | Sobe de grupo |
3 | Unidos de Padre Miguel | No reino das águas de Olocun | 239,3 | |
4 | Arranco | Andanças e folia | 238,9 | |
5 | Alegria da Zona Sul | Chegou o General da banda! Albino Pinheiro, alegria do Rio | 238,8 | |
6 | Independente da Praça da Bandeira | Viagem fantástica ao mundo do circo: seja de lona ou social | 238,5 | |
7 | Tradição | Isto sim é a Tradição! | 238,2 | |
8 | Sereno de Campo Grande | O gigante chamado Brasil | 238 | |
9 | Boi da Ilha do Governador | Gaia, a reação da Mãe Terra - Uma história que deve ser contada de outra maneira | 237,9 | |
10 | União de Jacarepaguá | "Miquié" - "Maca ê", sou a princesinha do Atlântico, capital Macaé | 237,5 | |
11 | União do Parque Curicica | O mundo místico das águas em berço esplêndido, derrama ao Planeta o seu clamor! | 237,5 | |
12 | Mocidade de Vicente de Carvalho | Brasil, país mulato | 235 | Rebaixada |
13 | Vizinha Faladeira | Vizinha Faladeira no Brasil das maravilhas | 234,3 | Rebaixada |
14 | Unidos de Lucas | Piauí, filho do Sol do Equador - Teresina, terra do sonho e do amor | 232,9 | Rebaixada |
Grupo de Acesso C - Estrada Intendente Magalhães - 05/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos do Jacarezinho | A visita do Jacarezinho ao reino encantado de Maria Clara Machado | 160,0 | Sobe de grupo |
2 | Arrastão de Cascadura | Paço de São Cristovão: Palácio Real ao Museu Nacional, 200 anos de história | 158,8 | Sobe de grupo |
3 | Corações Unidos do Amarelinho | Olumarê: das profundezas da terra ao sopro da vida | 157,5 | Sobe de grupo |
4 | Flor da Mina do Andaraí | O sonho não vai sucumbir, sou Costa do Sol, herança de Zumbi! | 155,5 | |
5 | Difícil é o Nome | Os cantos e encantos da Terra - Mãe de todas as coisas! | 155,0 | |
6 | Acadêmicos do Dendê | Lendas à brasileira, com sabor de manga e cheiro de jasmim | 154,7 | |
7 | Acadêmicos da Abolição | Do papiro ao e-mail, a Abolição mostra o seu papel na Avenida! | 154,7 | |
8 | Unidos do Cabral | República de Angola, seu povo, seus costumes e suas tradições | 153,9 | |
9 | Unidos da Ponte | Sou narcisista, eu sou! Quem não é? | 152,8 | |
10 | Unidos do Cabuçu | Lendas e costumes, o tesouro folclórico de suas regiões | 152,4 | |
11 | Acadêmicos de Vigário Geral | Itam - A saga dos guerreiros da terra | 152,0 | |
12 | Em Cima da Hora | Entre pulgas e piolhos... Assim levaram nossos tesouros | 151,6 | Rebaixada |
13 | Leão de Nova Iguaçu | O que é que a Ciata tem | 151,1 | Rebaixada |
14 | Unidos do Anil | 200 anos - A chegada da Família Real Portuguesa no Rio virou Carnaval | 150,5 | Rebaixada |
Grupo de Acesso D (AESCRJ) - Estrada Intendente Magalhães - 04/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Acadêmicos do Sossego | A corte do samba e a corte real apresentam o Brasil Colonial | 160,0 | Sobe de grupo |
2 | Unidos de Manguinhos | A brasilidade rítmica de Ivo Meirelles a encantar o samba de Manguinhos | 156,3 | Sobe de grupo |
3 | Unidos de Cosmos | O sertão carioca está em festa, parabéns Cosmos, 60 anos de samba! | 156,2 | Sobe de grupo |
4 | Mocidade Independente de Inhaúma | O Astro Rei, o Sol que ilumina o meu Carnaval | 155,6 | |
5 | Unidos da Vila Kennedy | A corte de Uiara, deusa das águas, vem avisar que o ouro azul pode acabar | 155,5 | |
6 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | De braços abertos, o Engenho embala a África em berço esplendido | 154,9 | |
7 | Mocidade Unida do Santa Marta | Domingo de sol na Quinta da Boa Vista | 154,6 | |
8 | Gato de Bonsucesso | Delírios e devaneios de sua alteza real D. Maria vai com as outras | 154,1 | |
9 | Unidos da Vila Santa Tereza | Os suburbanistas | 153,9 | |
10 | Arame de Ricardo | Pique Novo nos braços do povo | 151,9 | |
11 | Rosa de Ouro | As sete vertentes do bem e do mal | 149,6 | Rebaixada |
12 | Unidos da Villa Rica | Entre armas e flores, Vandré, o anjo da canção | 148,0 | Rebaixada |
13 | União de Vaz Lobo | Ó abre-alas que o Vaz Lobo vai passar! | 147,4 | Rebaixada |
14 | Unidos do Uraiti | Terra Santa, registros da minha gente | 146,0 | Rebaixada |
Grupo de Acesso E (AESCRJ) - Estrada Intendente Magalhães - 05/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Imperial de Morro Agudo | A viagem fantástica de Ogum Guerreiro ao inebriante universo da cerveja | 159,7 | Sobe de grupo |
2 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | Cartola, 100 anos de história | 156,3 | Sobe de grupo |
3 | Delírio da Zona Oeste | Yeye Omon Ejá e a fé que deságua no mar | 153,2 | |
4 | Unidos do Sacramento | Por ser um dia de sábado | 159,2 | |
5 | Infantes da Piedade | Exaltação - Vida e glória de Xangô da Mangueira | 150,9 | |
6 | Paraíso da Alvorada | Só deixo o meu Cariri, no último pau-de-arara - Luiz Gonzaga | 150,0 | |
7 | Boêmios de Inhaúma | Mãe Terra - O índio, o branco e o negro. A saga em busca do pote de ouro. Primaverou! | 149,8 | |
8 | Canários das Laranjeiras | O Negro na História do Brasil | 149,1 | Eliminada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário