Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
| 1 | Império Serrano | Homenagem a Antônio Castro Alves | 128,0 | Campeã |
| 2 | Unidos da Tijuca | Assinatura da Lei Áurea | 127,0 | Vice-Campeã |
| 3 | Portela | Exaltação à Redentora | 126,0 | |
| 4 | Estação Primeira de Mangueira | Vale de São Francisco | 125,0 | |
| 5 | Azul e Branco do Salgueiro | Fogo Simbólico | 109,0 | |
| 6 | Paz e Amor | A lei do ventre livre | 104,5 | |
| 7 | Império da Tijuca | Brasil império e Brasil república | 104,0 | |
| 8 | Prazer da Serrinha | Glória aos volantes brasileiros | 102,0 | |
| 9 | Unidos de Turiaçu | | 90,0 | |
| 10 | Depois eu Digo | | 81,0 | |
| 11 | Independentes do Leblon | Conferência do Quitandinha | 77,5 | |
| 12 | Recreio de Inhaúma | | 73,0 | |
| 13 | Aprendizes de Lucas | Carlos Gomes, o imortal | 72,5 | |
| 14 | Paraíso das Morenas | | 70,0 | |
| 15 | Unidos da Capela | Treze de Maio | 68,5 | |
| 16 | Irmãos Unidos do Catete | | 65,0 | |
| 17 | Vai se quiser | | 58,0 | |
| 18 | Unidos de Santo Amaro | O negro e o samba | 52,0 | |
| 19 | Estrela de Ouro | | 46,0 | |
| 20 | Cada ano sai melhor | Exaltação à Princesa Isabel | 45,5 | |
| 21 | Unidos do Salgueiro | | 44,0 | |
| 22 | Unidos do Cabuçu | Brasil, celeiro do mundo | 43,0 | |
| 23 | Corações Unidos da Favela | | 41,0 | |
| 24 | Sem você vivo bem | | 38,5 | |
| 25 | Unidos de Brás de Pina | | 37,0 | |
| 26 | Unidos de Cavalcante | | 35,0 | |
| 27 | Unidos de Tomás Coelho | | 34,0 | |
| 28 | Mocidade de Cachambi | | 32,5 | |
| 28 | Unidos do Morro Azul | Produção do Brasil | 32,5 | |
| 29 | Unidos do Outeiro | | 30,0 | |
| 30 | Império da Colina | | 28,0 | |
| 31 | Paraíso do Grotão | | 23,0 | |
| 32 | Mocidade de um Paraíso | Querido Brasil | 20,0 | |
| 33 | Inimigos da Tristeza | | 19,5 | |
| 34 | União de Vaz Lobo | | 19,0 | |
| 34 | Unidos do Castelo | | 19,0 | |
| 35 | Unidos da Lagoa | | 18,0 | |
- 1- Turunas de Monte Alegre[2][3]
- 2- União dos Caçadores
Nenhum comentário:
Postar um comentário