Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1960
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Supercampeonato (AESB e CBES) - Av. Rio Branco - 28/02[editar | editar código-fonte]
Nesse ano, os pontos negativos foram introduzidos no regulamento. Devido à discordância na contagem, as cinco primeiras colocadas foram consideradas campeãs.[2]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Portela | Rio, capital eterna do samba ou Rio, cidade eterna | 100,0 | Campeã |
1 | Estação Primeira de Mangueira | Carnaval de Todos os Tempos ou Glória ao Samba | 98,0 | Campeã |
1 | Acadêmicos do Salgueiro | Quilombo dos Palmares | 95,0 | Campeã |
1 | Unidos da Capela | Produtos e Costumes de Nossa Terra | 80,0 | Campeã |
1 | Império Serrano | Medalhas e brasões | 78,0 | Campeã |
2 | Aprendizes de Lucas | José Bonifácio, Patriarca da Independência | 71,0 | Vice-campeã |
3 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Frases Célebres da História | 68,0 | |
4 | União de Jacarepaguá | A um passo da glória | 60,0 | |
5 | Unidos de Padre Miguel | Ato da aclamação | 59,0 | Rebaixada |
6 | Beija-Flor de Nilópolis | Regência prima | 58,0 | Rebaixada |
7 | Aprendizes da Boca do Mato | Rui Barbosa na conferência de Haia | 51,0 | Rebaixada |
8 | Unidos de Bangu | Jóias da primavera | 51,0 | Rebaixada |
Campeonato Câmara do DF (AESB e CBES) - Av. Presidente Vargas - 28/02[editar | editar código-fonte]
A escola de samba Unidos de São Carlos não desfilou e foi automaticamente rebaixada de grupo.[3]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Caprichosos de Pilares | Invasão holandesa na Bahia | 94,5 | Sobe de grupo |
2 | Acadêmicos de Bento Ribeiro | 87,0 | Sobe de grupo | |
3 | Império do Marangá | Rio antigo Colonial | 80,5 | |
4 | Unidos do Cabuçu | De Cabral a JK | 79,0 | |
5 | Tupy de Brás de Pina | Exaltação à Arte e Pintura de Almeida Jr. | 78,0 | |
6 | Império da Tijuca | Brasil universitário | 75,0 | |
7 | Filhos do Deserto | Brasil Colonial | 73,0 | |
8 | Unidos da Tijuca | Sonho de Bravos | 71,0 | |
9 | Cartolinhas de Caxias | As Três Heroínas | 71,0 | |
10 | Flor do Lins | Glória a Memória de Carlos Gomes | 71,0 | |
11 | Paraíso do Tuiuti | Exaltação a Villa Lobos | 65,0 | |
12 | Unidos da Vila São Luís | Entradas e Bandeiras através dos Séculos | 61,0 | |
13 | Unidos de Nilópolis | Exaltação a Brasília | 61,0 | Rebaixada |
14 | União da Piedade | Academia de Letras | 58,0 | Rebaixada |
15 | Unidos do Jacaré | Adeus Cidade Maravilhosa | 52,0 | Rebaixada |
16 | Unidos do Morro Azul | Três Gigantes do Patriotismo | 51,0 | Rebaixada |
17 | Unidos da Ponte | Exaltação ao Estado do Rio de Janeiro | 48,0 | Rebaixada |
18 | Unidos do Salgueiro | 37,0 | Rebaixada | |
-- | Unidos de São Carlos | Páginas da história do Brasil | Rebaixada |
Campeonato Dep. de Turismo e Certames (AESB e CBES) - Praça XI - 28/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Unidos de Vila Isabel | Poeta dos Escravos | 78,0 | Sobe de grupo |
2 | União de Vaz Lobo | Brasília - mundo novo | 75,0 | Sobe de grupo |
3 | União da Ilha do Governador | Homenagem às Forças Armadas | 70,0 | |
4 | Independentes do Leblon | Vultos heróicos de passado exemplar | 68,0 | |
5 | Independentes de Mesquita | Vultos heróicos de passado exemplar | 62,0 | |
6 | Imperatriz Leopoldinense | Homenagem à Academia Brasileira de Letras | 61,0 | |
7 | Aprendizes da Gávea | Brasil na guerra | 59,5 | |
8 | Unidos da Vila Santa Tereza | Fundação da Cidade do Rio de Janeiro | 58,0 | |
9 | Paraíso da Floresta | Petrópolis - cidade das flores | 52,5 | |
10 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | Símbolos da pátria | 49,0 | |
11 | Unidos do Éden | Vultos inesquecíveis | 46,0 | |
12 | Alunos da Penha Circular | Brasília, Futuro do Brasil | 44,0 | |
13 | Império de Campo Grande | O Guarani | 41,0 | |
14 | Além do Horizonte | Exército e suas efemérides da Segunda Guerra | 39,0 | |
15 | Capricho do Centenário | Raposo Tavares | 35,0 | |
-- | Boa União de Coelho da Rocha | Desclassificada | ||
-- | Universitária de Rocha Miranda | Gênios da música brasileira | Desclassificada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário