Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1951
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Este artigo traz os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1951. Nesse ano, o desfile das escolas de samba foi dividido entre a Federação Brasileira de Escolas de Samba e a União Geral das Escolas de Samba do Brasil, havendo portanto dois campeonatos paralelos.[1]
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
F.B.E.S. (Oficial) - Avenida Presidente Vargas - 04/02[editar | editar código-fonte]
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Império Serrano | Sessenta e um anos de república | 311,0 | Campeã |
| 2 | Aprendizes de Lucas | Festa da Uva - Homenagem ao Rio Grande do Sul | 234,0 | Vice-Campeã |
| 3 | Filhos do Deserto | Reino do Mar | 214,0 | |
| 4 | Azul e Branco do Salgueiro | De pé pelo Brasil | 203,0 | |
| 5 | Irmãos Unidos do Catete | O Grito do Ipiranga | 200,0 | |
| 6 | Império da Tijuca | D. João VI | 196,0 | |
| 7 | Índios do Acaú | Batalha do Tuiuti | 176,0 | |
| 8 | Paz e Amor | Um só povo, uma só bandeira | 176,0 | |
| 9 | Unidos do Grajaú | Os bandeirantes | 174,0 | |
| 10 | Vai se quiser | 163,0 | ||
| 10 | União de Vaz Lobo | Homenagem aos soldados do fogo | 160,0 | |
| 11 | Depois eu digo | Vitória do trabalhadores do Brasil | 153,0 | |
| 11 | Floresta do Andaraí | Grito do Ipiranga | 153,0 | |
| 12 | Corações Unidos da Favela | Primavera na favela | 151,0 | |
| 13 | Unidos de Santo Amaro | Três imortais - Machado de Assis, Catulo da Paixão Cearense e Olavo Bilac | 142,0 | |
| 14 | Independentes do Leblon | Retirada da Laguna | 140,0 | |
| 15 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | O sonho de um pescador | 136,0 | |
| 16 | Unidos do Pecado | José do Patrocínio | 130,0 | |
| 17 | Independentes do Rio | Brasil cabloco | 121,0 | |
| 18 | Unidos do Outeiro | Homens de novembro - Proclamação da República | 118,0 | |
| 19 | Estrela de Ouro | Benfeitores da cidade em 1902 | 116,0 | |
| 20 | Unidos de Cordovil | Homenagem a Municipalidade | 113,0 | |
| 21 | Unidos do Itambí | A Independência do Brasil | 111,0 | |
| 22 | Capricho do Centenário | Reinado das margaridas | 107,0 | |
| 23 | Unidos dos Arcos | Homenagem à música e à literatura - Rui Barbosa e Carlos Gomes | 106,0 | |
| 24 | Paraíso do Grotão | Jardim dos Namorados | 101,0 | |
| 25 | Mocidade de um Paraíso | 24 de maio - A Batalha do Tuiuti | 100,0 | |
| 26 | Vitória de Bento Ribeiro | Soldado do fogo | 93,0 | |
| 27 | Unidos dos Telégrafos | Homenagem à marinha brasileira | 91,0 | |
| 28 | Trovadores do Maracanã | A Festa da Uva | 89,0 | |
| 29 | União dos Casados | Bahia, berço da Águia de Haia - Rui Barbosa | 88,0 | |
| 30 | Flor do Lins | 73,0 | ||
| 30 | Unidos de Campo Grande | A corte do samba | 73,0 | |
| -- | Império do Grotão | Santos Dumont | -- | Desclassificada |
| -- | Recreio da Mocidade | Cabral descobre o Brasil | -- | Desclassificada |
| -- | Recreio de São Carlos | O futebol carioca ou Homenagem ao Vasco da Gama | -- | Desclassificada |
| -- | União do Cruzeiro | O pobre pescador | -- | Desclassificada |
| -- | Unidos da Piedade | O Brasil vanguardeiro na proteção à infância | -- | Desclassificada |
| -- | Unidos de Santo Antônio | Evolução do samba | -- | Desclassificada |
| -- | Unidos do Arapá | Invasão do samba no universo | -- | Desclassificada |
| -- | Unidos do Barão | Desceu do morro para fundar a ABL - Machado de Assis | -- | Desclassificada |
| -- | Unidos do Marangá | Relíquias do Império Brasileiro | -- | Desclassificada |
U.G.E.S.B. (Oficial) - Praça Onze - 04/02[editar | editar código-fonte]
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRES Portela | A volta do filho pródigo | Campeã | |
| 2 | Três Mosqueteiros | Feira na Bahia | Vice-Campeã | |
| 3 | Estação Primeira de Mangueira | Unidade nacional | ||
| 4 | Unidos da Capela | |||
| 5 | Aventureiros da Matriz | |||
| 5 | Unidos da Tamarineira | |||
| 6 | Unidos da Tijuca | Três de Outubro | ||
| 7 | Corações Unidos de Jacarepaguá | |||
| 8 | Prazer da Serrinha | |||
| 9 | Recreio de Inhaúma | |||
| 10 | Cartolinhas de Caxias | |||
| 10 | Unidos do Cabuçu | |||
| 10 | Unidos do Morro Azul | |||
| 11 | Independentes de Turiaçu | |||
| 12 | Unidos do Coqueiro | |||
| 13 | Em Cima da Hora do Catumbi | |||
| 14 | Caprichosos de Pilares | Alavanca do progresso | ||
| 15 | Embaixadores de São João de Meriti | |||
| 16 | Não é o que dizem | Retirada da Laguna | ||
| 17 | Cada Ano Sai Melhor | |||
| 18 | Unidos do Jacaré | |||
| 19 | Unidos do Indaiá | Homenagem à Força Expedicionária Brasileira | ||
| 20 | Guarani de Realengo |
Ranchos[editar | editar código-fonte]
Segunda, 05/02/1951, às 20 h, na Av. Rio Branco. Ordem de desfile: Decididos, Caçadores, Aliança, Tomara, Inocentes, Morro do Pinto, Aliados, Azulões e Índios do Leme.
- Resultado
Nenhum comentário:
Postar um comentário