Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1958
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice
[esconder]Escolas de samba[editar | editar código-fonte]
Supercampeonato - Av. Rio Branco - 16/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portela | Vultos e efemérides do Brasil | 106,5 | Campeã |
| 2 | Império Serrano | Exaltação à Bárbara Heliodora | 106,0 | Vice-Campeã |
| 3 | Estação Primeira de Mangueira | Poema inolvidável ou Canção do Exílio | 102,5 | |
| 4 | Acadêmicos do Salgueiro | Um século e meio de progresso a serviço do Brasil - Homenagem ao Corpo de Fuzileiros Navais | 99,0 | |
| 5 | Unidos da Capela | Brasil, de Cabral a Pedro | 89,0 | |
| 6 | União de Jacarepaguá | Vultos do Brasil - De Cabral a Brasília | 87,5 | |
| 7 | União do Centenário | Glória a Carlos Gomes | 86,0 | |
| 8 | Tupy de Brás de Pina | Inconfidência Mineira | 85,0 | |
| 9 | Aprendizes de Lucas | Voluntários da Pátria | 81,0 | |
| 10 | Beija-Flor de Nilópolis | Tomada de Monte Castelo ou Exaltação às Forças Armadas | 80,5 | |
| 11 | Unidos da Tijuca | O Patriarca da Independência | 80,0 | |
| 12 | Unidos de Bangu | Proclamação da República | 80,0 | |
| 13 | Cartolinhas de Caxias | Os amores do Imperador | 70,0 | |
| 14 | Unidos do Cabuçu | Aí vem a Marinha e seu patrono | 68,0 | |
| 15 | Caprichosos de Pilares | Exaltação à música brasileira | 67,0 | |
| 16 | Unidos de Bento Ribeiro | O Grito do Ipiranga | 66,5 | Rebaixada |
| 17 | Flor do Lins | A Grande Descoberta | 65,5 | Rebaixada |
| 18 | Filhos do Deserto | Filhos da Laguna | 62,0 | Rebaixada |
Campeonato - Praça XI - 16/02[editar | editar código-fonte]
Classificação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Apoteose do samba | 70,0 | Sobe de grupo |
| 2 | Unidos do Salgueiro | Ouro Negro | 53,0 | Sobe de grupo |
| 3 | Paraíso do Tuiuti | Homenagem às Forças Armadas | 51,0 | Sobe de grupo |
| 4 | Unidos de São Carlos | Homenagem a Alberto Santos Dumont | 50,0 | |
| 5 | Unidos de Vila Isabel | Riquezas do Brasil | 47,0 | |
| 6 | Unidos da Vila São Luís | Como é Grande o Meu Brasil | 47,0 | |
| 7 | União do Catete | Homenagem ao Gaúcho | 47,0 | |
| 8 | Unidos da Piedade | Brasília, Novo Horizonte | 42,0 | |
| 9 | Unidos de Nilópolis | As minas de prata | 41,0 | |
| 10 | Independentes do Leblon | Escravatura | 41,0 | |
| 11 | Império da Tijuca | Amores de Dom Pedro I | 40,0 | |
| 12 | Unidos do Morro Azul | Homenagem a José Bonifácio | 37,0 | |
| 13 | Paz e Amor | Sonho Infantil | 36,0 | |
| 14 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | Relicário histórico | 35,0 | |
| 15 | Aprendizes da Gávea | Anita Garibaldi | 34,0 | |
| 16 | Império de Campo Grande | Bandeirante no século XX | 33,0 | |
| 17 | Aprendizes da Boca do Mato | Exaltação a Tamandaré | 32,0 | |
| 18 | Império do Marangá | Proclamação da República ou Três Páginas da História do Brasil | 30,0 | |
| 19 | Além do Horizonte | O Tigre da Abolição | 29,0 | |
| 20 | União de Vaz Lobo | Recordar é viver | 27,0 | |
| 21 | Alunos da Penha Circular | Trajes regionais | 25,0 | |
| 22 | Universitária de Rocha Miranda | A vida no morro | 24,0 | |
| 23 | Unidos do Congonha | Proclamação da República | 23,0 | |
| 24 | Unidos do Jacaré | Fernão Dias Paes Leme | 20,0 | |
| -- | Império de Bonsucesso | Letras, artes e ciência | -- |
Nenhum comentário:
Postar um comentário