Lista de campeãs do carnaval do Rio de Janeiro - Série A
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta é a lista de Escolas de Samba campeãs da Série A, que veio da fusão dos grupos A e B. Nesta lista, figuram as campeãs da Segunda Divisão do Carnaval Carioca', campeãs do antigo Grupo de acesso A e as do novo grupo, contendo aquelas que ascenderam ao grupo especial naquele ano.
Campeãs[editar | editar código-fonte]
Grupo de acesso (AESCRJ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Escola Campeã | Enredo | Carnavalesco | Ref. | ||||||||||||||||||||
1952 | Unidos do Indaiá | [1] | ||||||||||||||||||||||
1953 | Engenho da Rainha | [2] | ||||||||||||||||||||||
1954 | Beija-Flor | O Caçador de Esmeraldas | Cabana | [3] | ||||||||||||||||||||
1955 | Corações Unidos de Jacarepaguá | Primavera | [4] | |||||||||||||||||||||
Paz e Amor | O Guarani | |||||||||||||||||||||||
1956 | Flor do Lins | Exaltação à Princesa Isabel | [5] | |||||||||||||||||||||
União do Centenário | Palheta no Brasil | |||||||||||||||||||||||
1957 | Unidos de Bangu | Homenagem à aviação brasileira | Maza | [6] | ||||||||||||||||||||
1958 | Mocidade | Apoteose ao samba | [7] | |||||||||||||||||||||
1959 | Unidos de Padre Miguel | Lampião | [8] | |||||||||||||||||||||
1960 | Caprichosos | Invasão holandesa na Bahia | [9] | |||||||||||||||||||||
1961 | Cabuçu | Rio, ontem e hoje | [10] | |||||||||||||||||||||
1962 | Unidos de Bangu | Fragata de D. Afonso | Darcy de Jesus | [11] | ||||||||||||||||||||
1963 | Unidos da Capela | |||||||||||||||||||||||
1964 | Império da Tijuca | O esplendor do Rio de Janeiro Imperial | Jorge Melodia e Augusto Henrique | [12] | ||||||||||||||||||||
1965 | Santa Cruz | Rio, um fato em cada século | Abílio Correia de Souza | [13] | ||||||||||||||||||||
1966 | São Clemente | Apoteose ao folclore brasileiro | Ivo Rocha Gomes | [14] | ||||||||||||||||||||
1967 | Unidos de São Carlos | Lendas e costumes do Brasil | José Coelho | [15] | ||||||||||||||||||||
1968 | Em Cima da Hora | Anita Garibaldi, amor e revolução | Ney Roriz | [16] | ||||||||||||||||||||
1969 | Santa Cruz | O Rio dos Vice-Reis | Joceil Vargas | [17] | ||||||||||||||||||||
1970 | Império da Tijuca | Segredos e Encantos da Bahia | Jorge Melodia e Chicão | [18] | ||||||||||||||||||||
1971 | Em Cima da Hora | Este Rio que Eu Amo | Sebastião Souza de Oliveira | [19] | ||||||||||||||||||||
1972 | Tupy de Brás de Pina | Chiquinha Gonzaga, Alma Cantante do Brasil | [20] | |||||||||||||||||||||
1973 | Unidos de São Carlos | Trá, Lá, Lá, um Hino ao Carnaval Brasileiro de Lamartine Babo | José Coelho | [21] | ||||||||||||||||||||
1974 | União da Ilha | Lendas e festas das Yabás | Mário Barcellos | [22] | ||||||||||||||||||||
1975 | Lins Imperial | Dona Flor e seus dois maridos | José Félix | [23] | ||||||||||||||||||||
1976 | Império da Tijuca | Guerreiros das Alagoas | Joãosinho Trinta | [24] | ||||||||||||||||||||
1977 | Arrastão de Cascadura | Um talismã pra Iaiá | Luis Fernandes e Ricardo Aquino | [25] | ||||||||||||||||||||
1978 | Unidos de São Carlos | Céu de Orestes no chão de estrelas | Comissão de Carnaval | [26] | ||||||||||||||||||||
1979 | Vila Isabel | Os dourados anos de Carlos Machado | Yêdda Pinheiro | [27] | ||||||||||||||||||||
1980 | Unidos da Tijuca | Delmiro Gouveia | Renato Lage | [28] | ||||||||||||||||||||
1981 | Unidos de São Carlos | Quem diria, da Monarquia à Boemia ao Esplendor da Praça Tiradentes | Comissão de Carnaval | [29] | ||||||||||||||||||||
1982 | Caprichosos | Moça Bonita Não Paga | Luiz Fernando Reis | [30] | ||||||||||||||||||||
1983 | Unidos de São Carlos | Orfeu do Carnaval | Sylvio Cunha | [31] | ||||||||||||||||||||
1984 | Cabuçu | Beth Carvalho, a enamorada do samba | Sidelson | [32] | ||||||||||||||||||||
1985 | Unidos da Ponte | Dez, Nota Dez | Geraldo Cavalcanti | [33] | ||||||||||||||||||||
1986 | Jacarezinho | Candeia, Luz da Inspiração | Flávio Tavares | [34] | ||||||||||||||||||||
1987 | Unidos da Tijuca | As Três Faces da Moeda | Sylvio Cunha | [35] | ||||||||||||||||||||
1988 | Arranco | Pra Ver a Banda Passar | Comissão de Carnaval (Carlinhos d'Andrade, Roberto Costa e César Azevedo) | [36] | ||||||||||||||||||||
1989 | Santa Cruz | Stanislaw, uma história sem final | José Félix | [37] | ||||||||||||||||||||
1990 | Viradouro | Só vale o escrito | Max Lopes | [38] | ||||||||||||||||||||
1991 | Tradição | De geração à geração nas asas da Tradição | Jorge Luiz Vilela | [39] | ||||||||||||||||||||
1992 | Grande Rio | Águas claras para um rei negro | Lucas Pinto e Sônia Regina | [40] | ||||||||||||||||||||
1993 | Tradição | Não me leve a mal, hoje é carnaval | Lícia Lacerda | [41] | ||||||||||||||||||||
1994 | Villa Rica | Copacabana, meu amor | Antônio Sérgio e Maria José | [42] | ||||||||||||||||||||
Grupo A (LIESGA) | ||||||||||||||||||||||||
Ano | Escola Campeã | Enredo | Carnavalesco | Ref. | ||||||||||||||||||||
1995 | Porto da Pedra | Campo cidade em busca da felicidade | Mauro Quintaes | [43] | ||||||||||||||||||||
Grupo A (AESCRJ) | ||||||||||||||||||||||||
Ano | Escola Campeã | Enredo | Carnavalesco | Ref. | ||||||||||||||||||||
1996 | Santa Cruz | Ribalta: Luz, sonho e ilusão | Albeci Pereira | [44] | ||||||||||||||||||||
1997 | Tradição | Os Balangandãs | Orlando Júnior | [45] | ||||||||||||||||||||
1998 | Império Serrano | Sou o ouro negro da mãe África | João Luis de Moura | [46] | ||||||||||||||||||||
1999 | Unidos da Tijuca | O dono da terra | Oswaldo Jardim | [47] | ||||||||||||||||||||
2000 | Império Serrano | Os canhões de Guararapes | Comissão de Carnaval (Sylvio Cunha, Ernesto Nascimento e Actir Gonçalves) | [48] | ||||||||||||||||||||
2001 | Porto da Pedra | Um sonho possível! Crescer e viver! Agora é lei! | Cahê Rodrigues | [49] | ||||||||||||||||||||
2002 | Santa Cruz | Papel: Das Origens à Folia - História, Arte e Magia | Fernando Alvarez | [50] | ||||||||||||||||||||
2003 | São Clemente | Mangaratiba, uma história de lutas para todos que amam a terra e a liberdade | Comissão de Carnaval | [51] | ||||||||||||||||||||
2004 | Vila Isabel | A Vila é Paraty | João Luis de Moura | [52] | ||||||||||||||||||||
2005 | Rocinha | Um mundo sem fronteiras | Alex de Souza | [53] | ||||||||||||||||||||
2006 | Estácio | Quem é você? | Comissão de Carnaval (Paulo Barros, Sandro Carvalho e Edgley Cunha) | [54] | ||||||||||||||||||||
2007 | São Clemente | Barrados no baile | Comissão de Carnaval | [55] | ||||||||||||||||||||
2008 | Império Serrano | Taí, eu fiz tudo pra você gostar de mim | Renato Lage e Márcia Lávia | [56] | ||||||||||||||||||||
Acesso (LESGA) | ||||||||||||||||||||||||
Ano | Escola Campeã | Enredo | Carnavalesco | Ref. | ||||||||||||||||||||
2009 | União da Ilha | Viajar é preciso - viagens extraordinárias através de mundos conhecidos e desconhecidos | Jack Vasconcelos | [57] | ||||||||||||||||||||
2010 | São Clemente | Choque de Ordem na folia | Mauro Quintaes | [58] | ||||||||||||||||||||
2011 | Renascer | Águas de Março | Edson Pereira | [59][60] | ||||||||||||||||||||
2012 | Inocentes | Corumbá - Ópera Tupi Guaikuru | Wagner Gonçalves | [61] | ||||||||||||||||||||
Série A (LIERJ) | ||||||||||||||||||||||||
Ano | Escola Campeã | Enredo | Carnavalesco | Ref. | ||||||||||||||||||||
2013 | Império da Tijuca | Negra, Peróla mulher | Juninho Pernambucano | [62] | ||||||||||||||||||||
2014 | Viradouro | Sou a terra de Ismael, ‘Guanabaran’ eu vou cruzar... Pra você tiro o chapéu, Rio eu vim te abraçar | João Vitor Araújo | [63] | ||||||||||||||||||||
2015 | Estácio | De braços abertos, de janeiro a janeiro, sorrio, sou Rio, sou Estácio de Sá! | Amauri Santos e Tarcísio Zanon | [64] | ||||||||||||||||||||
2016 | Paraíso do Tuiuti | A Farra do Boi | Jack Vasconcelos | [65] | ||||||||||||||||||||
2017 | Império Serrano | Meu quintal é maior do que o mundo | Marcus Ferreira | [66] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário